Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Alexander Horbas, MGC Ingolstadt e.V., Germania



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta2 1 1 1 3
2chiesa1 2 1 1 1
3Conchiglia1 1 1 2 2
4Casa3 2 3 2 2
5Salita1 2 2 1 2
6Fosso2 2 2 2 2
7Golf lungo2 2 2 2 2
8Vulcano2 2 2 2 2
9Angolo grande1 1 1 1 1
10Tripla salita1 2 1 1 2
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo2 1 2 1 1
13Doppia salita2 1 1 3 1
14Fulmine2 2 2 2 2
15Balcone2 1 2 3 2
16Angolo piccolo2 2 1 1 3
17Finestra2 1 1 2 2
18Pista da un colpo1 1 1 1 1

Somma 30 27 27 29 32
Media: 29,0
Risultato totale: 145

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo