Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Paul Vögeli, Grenchen MC, Svizzera



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 2 2 2 1 2
2chiesa 2 1 3 2 1 2
3Conchiglia 1 1 2 2 1 1
4Casa 1 3 2 2 2 2
5Salita 1 1 2 1 1 1
6Fosso 1 2 2 2 2 2
7Golf lungo 1 2 2 2 1 2
8Vulcano 2 1 1 2 2 1
9Angolo grande 1 1 1 1 1 1
10Tripla salita 1 1 1 2 2 1
11Muro 1 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 2 2 2 1 2 2
13Doppia salita 1 2 3 1 1 2
14Fulmine 1 1 2 2 1 2
15Balcone 2 2 2 2 3 3
16Angolo piccolo 2 2 3 3 2 2
17Finestra 2 3 1 2 1 2
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1 2

Somma 25 29 33 31 26 31
Media: 29,2
Risultato totale: 175

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo