Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Ivan Doležel, DGC Bystrice pod Hostýnem, Repubblica Ceca



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta2 2 3 2 1
2chiesa2 3 3 2 1
3Conchiglia1 2 1 1 1
4Casa4 5 2 5 6
5Salita2 1 3 2 3
6Fosso2 2 2 2 2
7Golf lungo3 2 2 2 2
8Vulcano2 2 2 2 1
9Angolo grande2 1 1 2 2
10Tripla salita2 2 2 2 2
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo2 1 3 2 2
13Doppia salita2 2 2 3 2
14Fulmine2 1 1 1 1
15Balcone3 3 2 2 3
16Angolo piccolo1 2 2 1 1
17Finestra3 1 3 4 1
18Pista da un colpo1 1 1 2 1

Somma 37 34 36 38 33
Media: 35,6
Risultato totale: 178

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo