Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Miroslav Chmelka, _Placeholder, Slovacchia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta3 2 2 1 2
2chiesa2 2 2 1 1
3Conchiglia1 2 1 1 2
4Casa2 4 2 3 2
5Salita2 1 2 2 2
6Fosso2 2 1 2 2
7Golf lungo2 2 2 2 2
8Vulcano2 2 2 2 2
9Angolo grande1 1 1 1 1
10Tripla salita2 3 2 1 1
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo2 1 1 2 2
13Doppia salita4 1 2 1 1
14Fulmine1 2 2 2 2
15Balcone2 5 2 4 2
16Angolo piccolo2 2 1 2 3
17Finestra2 2 2 1 2
18Pista da un colpo1 1 3 1 3

Somma 34 36 31 30 33
Media: 32,8
Risultato totale: 164

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo