Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Bruno Grosjean, BGS Hardenberg-Pötter e.V., Belgio


P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 1 2 2 1
2chiesa 2 1 1 2 1
3Conchiglia 2 1 1 7 3
4Casa 1 4 4 4 3
5Salita 1 2 3 2 1
6Fosso 1 2 3 2 2
7Golf lungo 2 2 2 2 2
8Vulcano 2 2 2 2 3
9Angolo grande 1 1 1 1 1
10Tripla salita 1 1 2 2 2
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 2 1 1 1 2
13Doppia salita 1 2 3 2 1
14Fulmine 2 1 2 1 2
15Balcone 3 2 2 4 2
16Angolo piccolo 3 1 2 2 2
17Finestra 1 1 1 2 3
18Pista da un colpo 2 1 1 2 1

Somma 30 27 34 41 33
Media: 33,0
Risultato totale: 165

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo