Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Anders Gudmundstuen, Christiania Minigolf Club, Norvegia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta1 1 1 1 2
2chiesa1 2 1 1 1
3Conchiglia1 1 1 1 1
4Casa1 2 2 2 2
5Salita2 2 2 1 2
6Fosso2 2 2 2 2
7Golf lungo2 2 2 3 2
8Vulcano1 2 1 2 2
9Angolo grande1 1 1 1 1
10Tripla salita2 1 2 2 1
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo2 2 1 2 1
13Doppia salita1 2 1 1 1
14Fulmine1 2 1 1 1
15Balcone2 2 1 2 2
16Angolo piccolo2 2 2 2 2
17Finestra2 1 2 1 1
18Pista da un colpo1 1 1 1 1

Somma 26 29 25 27 26
Media: 26,6
Risultato totale: 133

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo