Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Jon Marthinsen, Tøyen Banegolf Club, Norvegia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 2 1 1 1
2chiesa 1 1 1 1 3
3Conchiglia 1 3 1 2 1
4Casa 2 2 1 2 2
5Salita 2 2 3 2 1
6Fosso 3 2 2 1 2
7Golf lungo 2 2 2 3 2
8Vulcano 2 2 3 2 3
9Angolo grande 1 1 1 1 1
10Tripla salita 1 1 2 1 2
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 2 2 2 1 2
13Doppia salita 2 2 2 1 3
14Fulmine 1 2 2 1 2
15Balcone 1 3 2 2 2
16Angolo piccolo 2 1 2 2 2
17Finestra 3 1 2 2 1
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1

Somma 30 31 31 27 32
Media: 30,2
Risultato totale: 151

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo