Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Ole Petter Karlsen, Sandefjord Banegolfklubb, Norvegia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 1 2 2 2
2chiesa 4 2 3 2 1
3Conchiglia 1 1 1 1 1
4Casa 3 2 3 4 2
5Salita 1 1 1 1 3
6Fosso 1 2 2 2 2
7Golf lungo 2 3 3 1 2
8Vulcano 2 2 2 2 2
9Angolo grande 2 1 2 1 1
10Tripla salita 2 2 2 2 1
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 2 1 1 2 2
13Doppia salita 1 3 3 1 1
14Fulmine 2 1 2 1 2
15Balcone 2 2 2 2 2
16Angolo piccolo 2 2 3 2 3
17Finestra 2 1 2 3 2
18Pista da un colpo 1 2 1 1 1

Somma 33 30 36 31 31
Media: 32,2
Risultato totale: 161

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo