Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Magnus Pester, MGC putter Künzell 1970 e.V., Germania



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta1 1 1 1 2
2chiesa1 1 1 1 2
3Conchiglia2 1 1 2 2
4Casa1 3 3 2 2
5Salita2 1 2 2 1
6Fosso2 1 2 2 1
7Golf lungo1 2 2 2 2
8Vulcano1 2 2 2 1
9Angolo grande2 1 1 1 1
10Tripla salita2 2 2 1 1
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo1 1 1 1 2
13Doppia salita2 1 2 4 1
14Fulmine2 1 2 2 1
15Balcone2 2 1 2 2
16Angolo piccolo2 2 2 1 1
17Finestra2 2 2 1 2
18Pista da un colpo1 1 2 1 1

Somma 28 26 30 29 26
Media: 27,8
Risultato totale: 139

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo