Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Armin Hörl, MGF Hammer e.V., Germania


P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta2 2 1 1 2
2chiesa2 2 1 2 2
3Conchiglia1 1 1 1 1
4Casa2 2 6 1 2
5Salita1 1 2 1 2
6Fosso1 2 2 1 2
7Golf lungo2 2 2 1 3
8Vulcano2 2 2 2 2
9Angolo grande1 1 1 1 1
10Tripla salita2 1 2 1 2
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo2 1 2 2 2
13Doppia salita2 2 1 1 1
14Fulmine1 1 2 2 1
15Balcone2 1 2 2 2
16Angolo piccolo1 2 2 2 2
17Finestra2 1 2 1 2
18Pista da un colpo1 1 1 1 1

Somma 28 26 33 24 31
Media: 28,4
Risultato totale: 142

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo