Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Mike Öbster, ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen, Austria


P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 1 2 1 2 2
2chiesa 1 2 1 1 1
3Conchiglia 1 2 2 2 1
4Casa 2 2 2 2 2
5Salita 1 1 1 2 1
6Fosso 2 3 2 2 2
7Golf lungo 1 2 2 1 3
8Vulcano 2 2 4 2 1
9Angolo grande 1 1 1 2 1
10Tripla salita 1 1 1 1 1
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 2 1 1 1 2
13Doppia salita 2 3 2 2 2
14Fulmine 1 2 1 2 1
15Balcone 2 5 3 3 1
16Angolo piccolo 2 2 2 3 2
17Finestra 1 1 2 2 1
18Pista da un colpo 2 1 2 1 1

Somma 26 34 31 32 26
Media: 29,8
Risultato totale: 149

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo