Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Marco Nicolussi, Burgdorf MC, Svizzera



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 2 2 2 1
2chiesa 2 1 1 2 1
3Conchiglia 1 1 1 1 2
4Casa 3 2 1 3 2
5Salita 1 1 1 1 2
6Fosso 2 2 2 2 1
7Golf lungo 2 2 1 1 2
8Vulcano 1 2 2 2 2
9Angolo grande 2 1 1 2 2
10Tripla salita 1 2 1 1 1
11Muro 1 1 1 1 2
12Muro di marmo 1 1 2 2 1
13Doppia salita 2 1 2 1 2
14Fulmine 1 1 1 1 1
15Balcone 2 1 2 2 2
16Angolo piccolo 1 2 1 2 2
17Finestra 3 2 2 2 2
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1

Somma 29 26 25 29 29
Media: 27,6
Risultato totale: 138

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo