Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Daniel Moser, Burgdorf MC, Svizzera



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 2 2 1 2
2chiesa 1 1 1 2 3
3Conchiglia 1 1 1 1 1
4Casa 2 1 2 2 1
5Salita 2 1 1 1 1
6Fosso 1 2 2 2 2
7Golf lungo 2 1 2 2 2
8Vulcano 2 2 2 1 2
9Angolo grande 1 1 2 1 1
10Tripla salita 1 1 3 2 1
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 2 1 1 2 2
13Doppia salita 2 1 1 2 1
14Fulmine 1 2 1 2 1
15Balcone 3 1 2 2 2
16Angolo piccolo 2 2 2 3 2
17Finestra 2 2 1 1 1
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1

Somma 29 24 28 29 27
Media: 27,4
Risultato totale: 137

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo