Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Christopher Jäck, 1. BGC Singen e.V., Germania


P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 1 2 1 2
2chiesa 1 1 1 1 1
3Conchiglia 2 1 1 1 1
4Casa 3 1 1 1 2
5Salita 2 1 2 1 1
6Fosso 2 2 2 2 1
7Golf lungo 2 2 2 1 2
8Vulcano 2 1 2 2 2
9Angolo grande 1 1 1 2 3
10Tripla salita 2 1 2 1 1
11Muro 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 1 2 2 1 1
13Doppia salita 1 2 1 2 1
14Fulmine 1 1 2 2 1
15Balcone 2 2 2 2 2
16Angolo piccolo 2 1 2 1 2
17Finestra 1 3 1 2 1
18Pista da un colpo 1 1 1 1 1

Somma 29 25 28 25 26
Media: 26,6
Risultato totale: 133

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo