Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Alberto Martinelli, MC Monza, Italia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta2 2 1 1 1
2chiesa2 1 2 1 1
3Conchiglia1 1 1 1 1
4Casa1 3 3 1 4
5Salita1 1 2 1 1
6Fosso2 2 2 2 2
7Golf lungo1 2 2 2 2
8Vulcano1 1 2 2 2
9Angolo grande1 3 1 1 3
10Tripla salita2 1 1 1 1
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo2 2 2 1 1
13Doppia salita1 1 2 5 1
14Fulmine2 1 1 1 1
15Balcone1 2 2 2 2
16Angolo piccolo3 2 2 2 2
17Finestra2 1 1 1 2
18Pista da un colpo1 1 1 1 1

Somma 27 28 29 27 29
Media: 28,0
Risultato totale: 140

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo