Nissan Trophy - 25th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Marvin Hauri, Neuendorf MC, Svizzera



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta2 1 1 1 1
2chiesa3 1 1 1 2
3Conchiglia2 2 1 1 1
4Casa1 3 6 3 6
5Salita2 2 1 1 1
6Fosso2 2 2 2 1
7Golf lungo2 1 2 2 2
8Vulcano2 2 2 2 2
9Angolo grande1 2 1 1 1
10Tripla salita1 2 1 1 1
11Muro1 1 1 1 1
12Muro di marmo2 1 1 2 1
13Doppia salita3 1 2 2 1
14Fulmine1 1 2 2 2
15Balcone2 3 2 2 3
16Angolo piccolo1 2 2 2 1
17Finestra2 1 2 1 1
18Pista da un colpo1 1 1 1 1

Somma 31 29 31 28 29
Media: 29,6
Risultato totale: 148

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo