1. Giornata Circuito Nazionale


Pagina principale | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Squadre - Coppie sorteggiate | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

Squadre a 4 giocatori
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
MC FOLLONICA 115 1,8811 1,3810 1,2512 1,508 1,0015 1,8815 1,8811 1,3811 1,3814 1,758 1,0013 1,6311 1,3812 1,5015 1,8813 1,6314 1,758 1,00
MC FOLLONICA 212 1,5013 1,638 1,0012 1,509 1,1318 2,2515 1,8816 2,0012 1,5014 1,758 1,0011 1,3811 1,3812 1,5016 2,0018 2,2512 1,508 1,00
GSP VERGIATE 111 1,3810 1,259 1,1315 1,888 1,0017 2,1316 2,0016 2,0013 1,6315 1,888 1,0014 1,7512 1,5013 1,6315 1,8816 2,0011 1,388 1,00
MC CUSANO MILANINO14 1,7515 1,8810 1,2511 1,388 1,0015 1,8814 1,7514 1,7514 1,7510 1,258 1,0013 1,6312 1,5012 1,5019 2,3813 1,6317 2,139 1,13
MGC NOVI LIGURE 111 1,3811 1,3811 1,3814 1,759 1,1316 2,0016 2,0012 1,5013 1,6314 1,758 1,0014 1,7512 1,5014 1,7519 2,3816 2,0015 1,889 1,13
GSP SEBINO 114 1,7512 1,509 1,1320 2,508 1,0016 2,0015 1,8813 1,6312 1,5016 2,008 1,0012 1,5011 1,3816 2,0017 2,1317 2,1312 1,5010 1,25
MGC NOVI LIGURE 214 1,7513 1,6312 1,5012 1,5012 1,5016 2,0015 1,8813 1,6314 1,7515 1,888 1,0013 1,6313 1,6312 1,5019 2,3817 2,1316 2,009 1,13
GSP VERGIATE 213 1,6315 1,8813 1,6317 2,1311 1,3817 2,1314 1,7514 1,7516 2,0015 1,889 1,1314 1,7511 1,3813 1,6317 2,1313 1,6316 2,009 1,13
CAM ARIZZANO11 1,3818 2,2513 1,6317 2,139 1,1318 2,2517 2,1315 1,8815 1,8817 2,138 1,0012 1,5010 1,2515 1,8817 2,1317 2,1316 2,0010 1,25
MSC SANREMO14 1,7516 2,0012 1,5021 2,6315 1,8815 1,8818 2,2514 1,7513 1,6316 2,008 1,0013 1,6311 1,3813 1,6317 2,1318 2,2517 2,1310 1,25
MC APONENSE19 2,3815 1,8814 1,7517 2,1315 1,8816 2,0014 1,7515 1,8817 2,1314 1,758 1,0015 1,8815 1,8814 1,7520 2,5015 1,8815 1,8810 1,25
GSP SEBINO 215 1,8812 1,5017 2,1327 3,3812 1,5015 1,8816 2,0014 1,7517 2,1317 2,138 1,0014 1,7513 1,6312 1,5022 2,7517 2,1315 1,889 1,13

Coppie sorteggiate
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
MATTAINI ERCOLI6 1,506 1,507 1,755 1,254 1,008 2,008 2,008 2,009 2,258 2,004 1,007 1,755 1,255 1,259 2,255 1,257 1,754 1,00
CHELI BETTINI9 2,254 1,006 1,505 1,257 1,757 1,756 1,507 1,756 1,507 1,754 1,006 1,507 1,755 1,258 2,008 2,008 2,005 1,25
GIROLDINI LOMBARDI7 1,756 1,505 1,256 1,504 1,008 2,009 2,258 2,008 2,008 2,004 1,006 1,505 1,257 1,757 1,758 2,006 1,504 1,00
ZINI LIOIA6 1,507 1,756 1,506 1,505 1,257 1,758 2,006 1,506 1,507 1,754 1,006 1,506 1,505 1,259 2,259 2,2510 2,504 1,00
RASPANTI BOARINA9 2,256 1,504 1,006 1,505 1,258 2,007 1,759 2,255 1,256 1,504 1,007 1,758 2,007 1,759 2,258 2,005 1,254 1,00
SCABURRI GRITTI6 1,507 1,754 1,0010 2,504 1,008 2,008 2,008 2,007 1,758 2,004 1,005 1,255 1,258 2,008 2,007 1,756 1,504 1,00
BERGAGLIO PAPIRIO8 2,008 2,004 1,006 1,505 1,258 2,007 1,758 2,008 2,006 1,504 1,006 1,507 1,755 1,2510 2,508 2,006 1,504 1,00
LUCIETTO PARCO6 1,508 2,006 1,507 1,757 1,758 2,006 1,507 1,755 1,258 2,004 1,006 1,504 1,008 2,0010 2,509 2,255 1,255 1,25
PETRACCHI BARTOLINI5 1,258 2,005 1,2511 2,756 1,508 2,008 2,006 1,506 1,507 1,754 1,006 1,504 1,008 2,009 2,257 1,757 1,754 1,00
BANDERA DARDI8 2,005 1,255 1,259 2,254 1,008 2,008 2,006 1,506 1,505 1,254 1,008 2,007 1,756 1,508 2,008 2,007 1,757 1,75
BELLI MARCOALDI6 1,506 1,505 1,258 2,005 1,259 2,257 1,756 1,5010 2,508 2,005 1,258 2,004 1,005 1,259 2,256 1,508 2,004 1,00
PORTA CRISTOFALO7 1,756 1,506 1,507 1,755 1,258 2,008 2,006 1,507 1,756 1,504 1,007 1,755 1,257 1,7510 2,507 1,7510 2,504 1,00
BELLUCCI MUTTI7 1,756 1,507 1,7511 2,754 1,007 1,757 1,756 1,506 1,508 2,004 1,006 1,507 1,756 1,5010 2,508 2,007 1,754 1,00
CUCCHI RUBINI4 1,005 1,257 1,755 1,254 1,008 2,0010 2,507 1,758 2,006 1,504 1,006 1,507 1,756 1,5011 2,759 2,259 2,255 1,25
MEANTI TESTI8 2,009 2,257 1,755 1,258 2,006 1,508 2,008 2,005 1,257 1,754 1,006 1,506 1,507 1,759 2,258 2,007 1,754 1,00
ACLASTO LEVIS6 1,508 2,005 1,259 2,255 1,2510 2,508 2,006 1,508 2,007 1,754 1,005 1,255 1,258 2,008 2,008 2,008 2,005 1,25
PASSIONI GOIORANI8 2,006 1,504 1,006 1,504 1,008 2,0010 2,507 1,758 2,008 2,004 1,007 1,756 1,508 2,0010 2,507 1,759 2,254 1,00
ROSSI DIANA6 1,5010 2,506 1,509 2,254 1,008 2,009 2,257 1,759 2,257 1,754 1,005 1,256 1,505 1,259 2,257 1,758 2,005 1,25
VEZZOLI PACQUOLA8 2,007 1,755 1,255 1,257 1,758 2,006 1,506 1,507 1,759 2,254 1,007 1,757 1,758 2,0013 3,258 2,005 1,255 1,25
GIROLDINI BONADONNA6 1,507 1,755 1,2510 2,504 1,008 2,0010 2,507 1,757 1,757 1,754 1,007 1,757 1,758 2,008 2,009 2,257 1,754 1,00
DE CAPITANI BARTOLINI7 1,758 2,006 1,505 1,257 1,759 2,258 2,007 1,756 1,509 2,254 1,008 2,004 1,008 2,007 1,7510 2,508 2,005 1,25
GENTILI RIBELLI7 1,757 1,756 1,508 2,007 1,757 1,758 2,007 1,757 1,757 1,754 1,007 1,757 1,755 1,2510 2,508 2,009 2,255 1,25
MONTOMOLI BUSSOTTI10 2,508 2,007 1,756 1,505 1,257 1,758 2,006 1,509 2,258 2,004 1,008 2,007 1,756 1,508 2,008 2,007 1,754 1,00
PIERGENTILI GIROLA8 2,008 2,005 1,2510 2,507 1,757 1,757 1,758 2,008 2,007 1,754 1,007 1,756 1,506 1,509 2,257 1,758 2,004 1,00
BERNARDI CANALE8 2,007 1,756 1,5010 2,505 1,257 1,758 2,007 1,756 1,509 2,254 1,008 2,006 1,507 1,757 1,759 2,258 2,004 1,00
MARCOALDI PIEROZZI5 1,256 1,505 1,257 1,754 1,009 2,257 1,759 2,256 1,508 2,004 1,008 2,007 1,756 1,509 2,2512 3,008 2,006 1,50
TECCHIO BOTTALLO7 1,757 1,756 1,5011 2,755 1,257 1,758 2,007 1,757 1,758 2,004 1,008 2,006 1,508 2,0010 2,507 1,757 1,754 1,00
VENUTO TALONE9 2,258 2,008 2,009 2,256 1,508 2,007 1,758 2,005 1,258 2,004 1,006 1,508 2,007 1,758 2,008 2,006 1,505 1,25
PANIZZA NERI9 2,258 2,006 1,506 1,506 1,5011 2,757 1,755 1,256 1,508 2,005 1,257 1,756 1,506 1,509 2,258 2,0010 2,505 1,25
CHIARAVALLI RIGAMONDI8 2,007 1,755 1,2514 3,507 1,757 1,758 2,006 1,506 1,508 2,004 1,007 1,758 2,004 1,0011 2,759 2,257 1,754 1,00
FOINI DOSSI8 2,006 1,5010 2,5011 2,756 1,508 2,008 2,008 2,005 1,257 1,754 1,007 1,755 1,259 2,259 2,259 2,255 1,255 1,25
GAVAZZI FEDELI7 1,757 1,756 1,508 2,004 1,008 2,007 1,758 2,007 1,758 2,005 1,256 1,508 2,007 1,759 2,258 2,009 2,2510 2,50
FALCETTI MAGISTRALI7 1,759 2,259 2,256 1,506 1,509 2,258 2,009 2,258 2,007 1,754 1,008 2,007 1,755 1,2511 2,758 2,006 1,505 1,25
ZUNINO INNOCENTI7 1,756 1,506 1,5012 3,007 1,757 1,759 2,257 1,756 1,507 1,754 1,007 1,757 1,757 1,7510 2,5010 2,508 2,006 1,50
BANDERA LO SAVIO6 1,509 2,255 1,259 2,257 1,757 1,759 2,259 2,2510 2,507 1,754 1,006 1,507 1,757 1,7511 2,759 2,258 2,004 1,00
DE GRANDIS PIEROZZI9 2,2510 2,507 1,7511 2,759 2,257 1,757 1,758 2,009 2,258 2,004 1,006 1,507 1,757 1,7510 2,507 1,757 1,754 1,00
FLAMINI VANNUCCINI7 1,757 1,757 1,7515 3,754 1,0010 2,509 2,256 1,507 1,757 1,754 1,008 2,008 2,007 1,7511 2,758 2,007 1,755 1,25
PRESTINARI PATERNOSTER8 2,006 1,5010 2,508 2,006 1,509 2,2510 2,5011 2,7510 2,507 1,754 1,007 1,757 1,757 1,7512 3,0011 2,756 1,504 1,00
KIRSA RELLA8 2,006 1,505 1,255 1,256 1,5010 2,5011 2,7510 2,507 1,7510 2,504 1,007 1,756 1,507 1,7514 3,5011 2,7512 3,005 1,25

Pagina principale | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Squadre - Coppie sorteggiate | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo