La gara di Daniele

Aggiornato: 2023-03-27   21:37Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Alfredo Meanti MC Cusano Milanino 27 32 32 30,3 5 91
2 Gino Ferri MC Aponense 26 37 31 31,3 11 94
3 Enrico Dallabona MC Predazzo 34 29 34 32,3 5 97
4 Guido Mattaini GSP Vergiate 36 31 33 33,3 5 100
5 Dieter Kaufmann MGC Terenten 30 34 36 33,3 6 100
6 Maurizio De Grandis MC Aponense 30 36 36 34,0 6 102
7 Luciano Galbiati GSP Lozza 34 37 32 34,3 5 103
8 Alexander Lang GSP Vergiate 30 39 34 34,3 9 103
9 Massimo Bernardi MC Follonica 36 34 34 34,7 2 104
10 Lorenzo Bettini MC Aponense 36 33 35 34,7 3 104
11 Piergiorgio Nicolazzi MGC Murnau am Staffelsee e.V. 33 37 34 34,7 4 104
12 Mauro Bernardi MC Aponense 38 35 33 35,3 5 106
13 Rinaldo Foini MC Amatese 34 39 34 35,7 5 107
14 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. 39 31 37 35,7 8 107
15 Renè Schappi AMV Algund 41 32 34 35,7 9 107
16 Alessandro Facciani MC Aponense 39 33 39 37,0 6 111
16 Stefano Mazzari GSP Lozza 35 35 41 37,0 6 111
18 Sergio Pagnin MC Aponense 36 40 36 37,3 4 112
18 Mauro Milanese MC Aponense 35 39 38 37,3 4 112
20 Pierantonio Boarina MC Aponense 41 35 36 37,3 6 112
21 Maurizio Piergentili MC Follonica 37 37 39 37,7 2 113
22 Kurt Unterweger MGC Terenten 34 39 41 38,0 7 114
23 Francesco De Nardi AMV Algund 39 39 38 38,7 1 116
24 Michele Attulino MC Cusano Milanino 41 35 40 38,7 6 116
25 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 42 39 36 39,0 6 117
26 Carlo Crivellaro MC Aponense 42 41 39 40,7 3 122
27 Mauro Pedroni MC Aponense 41 40 46 42,3 6 127
28 Albin Lageder MGC Terenten 46 39 43 42,7 7 128
29 Giancarlo Littamé MC Aponense       0,0 0 0 Non partito

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Dagmar Hirschmann MGC Terenten 29 30 31 30,0 2 90
2 Diana Pagnin MC Aponense 31 33 32 32,0 2 96
3 Annalisa Aghito MC Aponense 34 36 37 35,7 3 107
4 Morena Nardin MC Aponense 33 37 38 36,0 5 108
5 Susy Schappi AMV Algund 37 32 40 36,3 8 109
6 Sara De Nardi AMV Algund 37 38 44 39,7 7 119
7 Marina Casu MGC Ingolstadt e.V. 36 52 41 43,0 16 129

Elite Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Stefan Zischg SSV Naturns 34 32 35 33,7 3 101
2 Simone Cavinato MC Aponense 31 37 36 34,7 6 104
3 Francesco Mazzarella GSP Lozza 35 33 37 35,0 4 105
4 Andrea Ortelli MC Predazzo 36 36 34 35,3 2 106
5 Fabio Pizzi MC Predazzo 36 35 38 36,3 3 109
6 Wilhelm Thaler SSV Naturns 36 38 38 37,3 2 112
7 Filippo Jurman MC Aponense 39 37 40 38,7 3 116

Elite Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 29 32 32 31,0 3 93
2 Antonella Flamini MC Aponense 35 35 33 34,3 2 103
3 Sara Filippetti GSP Lozza 35 36 36 35,7 1 107

Junior
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Robin Lang GSP Vergiate 40 43 32 38,3 11 115

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1APONENSE 2131 138 140 34,1409
2APONENSE 1133 144 136 34,4413
3LOZZA139 141 146 35,5426
4PREDAZZO148 139 142 35,8429
5TERENTO139 142 151 36,0432
6LAGUNDO154 141 156 37,6451
7APONENSE 3149 150 154 37,8453
8APONENSE 4154 152 155 38,4461


 
1APONENSE 2P1   P2   P3   Med Totale
 Diana Pagnin31 33 32 32,096
 Annalisa Aghito34 36 37 35,7107
 Lorenzo Bettini36 33 35 34,7104
 Maurizio De Grandis30 36 36 34,0102
 131 138 140 34,1409
 
2APONENSE 1P1   P2   P3   Med Totale
 Gino Ferri26 37 31 31,394
 Antonella Flamini35 35 33 34,3103
 Pierantonio Boarina41 35 36 37,3112
 Simone Cavinato31 37 36 34,7104
 133 144 136 34,4413
 
3LOZZAP1   P2   P3   Med Totale
 Francesco Mazzarella35 33 37 35,0105
 Luciano Galbiati34 37 32 34,3103
 Sara Filippetti35 36 36 35,7107
 Stefano Mazzari35 35 41 37,0111
 139 141 146 35,5426
 
4PREDAZZOP1   P2   P3   Med Totale
 Andrea Ortelli36 36 34 35,3106
 Enrico Dallabona34 29 34 32,397
 Fabio Pizzi36 35 38 36,3109
 Pierfranco Dalla Rosa42 39 36 39,0117
 148 139 142 35,8429
 
5TERENTOP1   P2   P3   Med Totale
 Albin Lageder46 39 43 42,7128
 Dagmar Hirschmann29 30 31 30,090
 Dieter Kaufmann30 34 36 33,3100
 Kurt Unterweger34 39 41 38,0114
 139 142 151 36,0432
 
6LAGUNDOP1   P2   P3   Med Totale
 Francesco De Nardi39 39 38 38,7116
 Renè Schappi41 32 34 35,7107
 Sara De Nardi37 38 44 39,7119
 Susy Schappi37 32 40 36,3109
 154 141 156 37,6451
 
7APONENSE 3P1   P2   P3   Med Totale
 Mauro Milanese35 39 38 37,3112
 Morena Nardin33 37 38 36,0108
 Carlo Crivellaro42 41 39 40,7122
 Alessandro Facciani39 33 39 37,0111
 149 150 154 37,8453
 
8APONENSE 4P1   P2   P3   Med Totale
 Filippo Jurman39 37 40 38,7116
 Mauro Bernardi38 35 33 35,3106
 Mauro Pedroni41 40 46 42,3127
 Sergio Pagnin36 40 36 37,3112
 154 152 155 38,4461

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.18