2. Giornata Circuito Nazionale

Aggiornato: 2023-04-02   18:59Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Paolo Porta MGC Novi Ligure 20 20 23   21,0 3 63
2 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 22 22 23   22,3 1 67
3 Anna Bandera MC Cusano Milanino 23 22 23   22,7 1 68
4 Roberto Garbui GSP Vergiate 23 21 24   22,7 3 68
4 Andrea Montomoli MC Follonica 23 21 24   22,7 3 68
6 Marco Ravizzoli GSP Vergiate 25 22 21   22,7 4 68
7 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino 24 22 23   23,0 2 69
7 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 23 22 24   23,0 2 69
7 Matteo Diotti MC Amatese 22 24 23   23,0 2 69
10 Daniele Diotti MGC Novi Ligure 25 23 21   23,0 4 69
10 Roberto Parisi MGC Novi Ligure 25 23 21   23,0 4 69
12 Marco Broggi MC Amatese 23 24 23   23,3 1 70
13 Cristian Pinton MC Cusano Milanino 21 23 26   23,3 5 70
Taglio - 13 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 3
14 Rudi Giroldini GSP Vergiate 24 23 24   23,7 1 71
15 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 24 22 25   23,7 3 71
16 Luca Gavazzi GSP Vergiate 26 25 20   23,7 6 71
17 Michele Perego MC Cusano Milanino 28 24 21   24,3 7 73
18 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 21 26 27   24,7 6 74
19 Stefano Biagioni MMC Tigullio 25 26 25   25,3 1 76
20 Massimo Diotti MC Amatese 30 23 23   25,3 7 76
21 Francesco Aloi MGC Novi Ligure 26 26 25   25,7 1 77
21 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 26 25 26   25,7 1 77
23 Ryan Giroldini GSP Vergiate 25 25 27   25,7 2 77
24 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 24 29 24   25,7 5 77
25 Alberto Pirovano MC Monza 26 22 29   25,7 7 77
26 Martina Saletta CAM Arizzano 26 26 26   26,0 0 78
27 Alfredo Meanti MC Cusano Milanino 26 27 25   26,0 2 78
28 Carlo Consonni MC I Basilischi 26 28 24   26,0 4 78
29 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 29 26 23   26,0 6 78
30 Antonio Tomaino MMC Tigullio 25 29 25   26,3 4 79
31 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure 28 23 28   26,3 5 79
32 Roberto Mariani MC Cusano Milanino 24 24 31   26,3 7 79
33 Antonella Flamini MC Aponense 25 28 27   26,7 3 80
33 Rinaldo Foini MC Amatese 27 28 25   26,7 3 80
35 Luciano Passera GSP Lozza 30 23 27   26,7 7 80
36 Marco Dolso GSP Relax Time 22 28 31   27,0 9 81
37 Mattia Aclasto MGC Novi Ligure 27 29 26   27,3 3 82
38 Fabio Gentili MC Follonica 25 30 27   27,3 5 82
39 Andrea Passioni MSC Sanremo 29 26 28   27,7 3 83
40 Guido Mattaini GSP Vergiate 26 27 30   27,7 4 83
41 Angelo Vezzoli GSP Sebino 31 24 28   27,7 7 83
42 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino 28 31 26   28,3 5 85
43 Davide Conte MGC Novi Ligure 24 32 30   28,7 8 86
44 Luca Santabarbara GSP Vergiate 32 29 27   29,3 5 88
45 Maurilio Milone MC Cusano Milanino 31 30 28   29,7 3 89
46 Santino Politi MMC Tigullio 30 32 27   29,7 5 89
47 Morena Nardin MC Aponense 33 31 26   30,0 7 90
48 Kristiana Kirsa MC Follonica 25 31 35   30,3 10 91
49 Diego Bonacini MSC Sanremo 36 30 30   32,0 6 96
50 Boris Arzuffi MC Amatese         0,0 0 0 Non partito
50 Renè Schappi AMV Algund         0,0 0 0 Non partito

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Francesco Leuci MC Amatese 23 25 19   22,3 6 67
2 Riccardo Simonetta GSP Vergiate 25 23 20   22,7 5 68
3 Patrick Zoppellari GSP Sebino 23 27 25   25,0 4 75
4 Marco Bottallo MC Cusano Milanino 27 24 25   25,3 3 76
5 Lorenzo Diana CAM Arizzano 25 26 26   25,7 1 77
6 Massimo Pillon GSP Lozza 23 28 26   25,7 5 77
7 Pierantonio Boarina MC Aponense 27 23 28   26,0 5 78
8 Gioacchino Ricchiuto MC Amatese 26 26 28   26,7 2 80
9 Denis Bartolini CAM Arizzano 26 25 29   26,7 4 80
10 Valter Smanio MC Cusano Milanino 28 20 32   26,7 12 80
11 Antonio Dibernardi MC I Basilischi 27 27 27   27,0 0 81
12 Salvatore Ribelli MC Monza 23 30 28   27,0 7 81
13 Massimo Grassi MC I Basilischi 30 26 28   28,0 4 84
14 Monica Dardi GSP Sebino 25 32 27   28,0 7 84
15 Antonino Di Bella GSP Sebino 28 29 28   28,3 1 85
16 Giovanni Mauri GSP Relax Time 29 29 27   28,3 2 85
17 Mauro Milanese MC Aponense 30 26 29   28,3 4 85
18 Luigi Rigamondi GSP Sebino 32 29 24   28,3 8 85
19 Christofer Riello GSP Lozza 38 22 25   28,3 16 85
Taglio - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 3
20 Enrico Benzoni CAM Arizzano 31 30 25   28,7 6 86
21 Damiano Bartolini CAM Arizzano 27 33 26   28,7 7 86
22 Massimo Riello GSP Lozza 33 28 25   28,7 8 86
23 Pietro Ercoli GSP Sebino 31 29 27   29,0 4 87
24 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino 28 30 30   29,3 2 88
25 Ivano Molteni GSP Lozza 27 35 26   29,3 9 88
26 Maria Letizia Testi MC Follonica 29 28 32   29,7 4 89
27 Marco Carturan MGC Novi Ligure 31 33 25   29,7 8 89
28 Mauro Bernardi MC Aponense 26 28 35   29,7 9 89
29 Renato Girola GSP Vergiate 30 35 25   30,0 10 90
30 Cristina Ruggiero GSP Sebino 30 27 34   30,3 7 91
31 Enea Nava GSP Relax Time 34 29 30   31,0 5 93
32 Luca Gilardoni MSC Sanremo 36 27 30   31,0 9 93
33 Daniela Oddone MGC Novi Ligure 35 31 29   31,7 6 95
34 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure 35 34 26   31,7 9 95
34 Salvatore Bruno GSP Sebino 27 32 36   31,7 9 95
36 Francesco Mazzarella GSP Lozza 37 31 29   32,3 8 97
37 Marco Prada GSP Relax Time 41 28 29   32,7 13 98
38 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time 32 35 33   33,3 3 100
39 Emiliano Aloi MGC Novi Ligure 37 31 34   34,0 6 102
40 Giancarlo Teneggi MGC Novi Ligure 40 29     34,5 11 69
41 Federico Maffezzoni GSP Relax Time 34 37 33   34,7 4 104
42 Simone Galasso MMC Tigullio 31 38 35   34,7 7 104
43 Dario Caselin MC I Basilischi 34 31 39   34,7 8 104
44 Alessandra Capitale GSP Sebino 29 41 34   34,7 12 104
45 Mariangela Bonadonna MSC Sanremo 33 42 31   35,3 11 106
46 Simone Canale MSC Sanremo 41 38 27   35,3 14 106
47 Stefano Bertocchi GSP Lozza 41 34 34   36,3 7 109
48 Lorenzo Bettini MC Aponense 39 28 42   36,3 14 109
49 Rosa Ricciardelli MC I Basilischi 33 37 40   36,7 7 110
50 Daniela Colombo GSP Sebino 44 35 35   38,0 9 114
51 Antonella Dossi GSP Sebino 44 36 35   38,3 9 115
52 Giacomo Vicino GSP Lozza 37 38 49   41,3 12 124
53 Andrea Maiori MMC Tigullio 44 47 36   42,3 11 127
54 Marco Plebani GSP Sebino 48 39 42   43,0 9 129
55 Elena Convenga GSP Relax Time 42 43 47   44,0 5 132
56 Marco Dentoni GSP Relax Time 42 55 36   44,3 19 133
57 Daniel Bartolini CAM Arizzano 51 55 45   50,3 10 151
58 Isabella Prisco GSP Lozza 53 57     55,0 4 110 Ritirato
59 Giuseppe Papirio MSC Sanremo         0,0 0 0 Non partito
59 Susy Schappi AMV Algund         0,0 0 0 Non partito

Squadre
Squadre a 4 giocatori
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1MGC Novi Ligure 193 88 89 22,5270
2MC Cusano 187 93 99 23,3279
3GSP Vergiate 199 94 91 23,7284
4MC Amatese101 97 97 24,6295
5MC Cusano 2105 101 101 25,6307
6GSP Vergiate 2107 101 102 25,8310
7CAM Arizzano108 110 104 26,8322
8MGC Novi Ligure 2103 113 108 27,0324
9GSP Sebino 1110 110 109 27,4329
10MC Follonica102 110 118 27,5330
11GSP Lozza113 114 107 27,8334
12MC I Basilischi117 112 118 28,9347
13MMC Tigullio111 125 112 29,0348
14MC Aponense127 113 124 30,3364
15GSP Relax Time 1126 122 120 30,7368
16MSC Sanremo142 121 115 31,5378
17GSP Sebino 2130 127 127 32,0384
18GSP Relax Time 2150 162 146 38,2458


 
1MGC Novi Ligure 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Daniele Diotti25 23 21 23,069
 Emanuele Mirko Prestinari23 22 24 23,069
 Roberto Parisi25 23 21 23,069
 Paolo Porta20 20 23 21,063
 Francesco Aloi     
 93 88 89 22,5270
 
2MC Cusano 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Anna Bandera23 22 23 22,768
 Maurizio Palmiro Zini22 22 23 22,367
 Silvia Bandera21 26 27 24,774
 Cristian Pinton21 23 26 23,370
 Michele Perego     
 87 93 99 23,3279
 
3GSP Vergiate 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Riccardo Simonetta25 23 20 22,768
 Ryan Giroldini25 25 27 25,777
 Luca Gavazzi26 25 20 23,771
 Roberto Garbui23 21 24 22,768
 Renato Girola     
 99 94 91 23,7284
 
4MC Amatese (1 sostituto)P1   P2   P3   Med Totale
 Marco Broggi23 24 23 23,370
 Massimo Diotti30 23 23 25,376
 Boris Arzuffi  o    
 Matteo Diotti22 24 23 23,069
 Gioacchino Ricchiuto26 i 26 28 27,280
 101 97 97 24,6295
 
5MC Cusano 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Maurilio Milone31 30 28 29,789
 Alfredo Meanti26 27 25 26,078
 Andrea Bergaglio24 22 23 23,069
 Vittorio Bandera24 22 25 23,771
 Roberto Mariani     
 105 101 101 25,6307
 
6GSP Vergiate 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Rudi Giroldini24 23 24 23,771
 Marco Ravizzoli25 22 21 22,768
 Guido Mattaini26 27 30 27,783
 Luca Santabarbara32 29 27 29,388
 107 101 102 25,8310
 
7CAM Arizzano (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Martina Saletta26 26 26 26,078
 Damiano Bartolini27 33 26 28,786
 Maurizio Falcetti29 26 23 26,078
 Denis Bartolini26 25 29 26,780
 Lorenzo Diana     
 108 110 104 26,8322
 
8MGC Novi Ligure 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli24 29 24 25,777
 Davide Conte24 32 30 28,786
 Giuseppe Marco Cucchi28 23 28 26,379
 Mattia Aclasto27 29 26 27,382
 Enrico Magistrali     
 103 113 108 27,0324
 
9GSP Sebino 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Gian Pietro Scaburri26 25 26 25,777
 Antonino Di Bella28 29 28 28,385
 Angelo Vezzoli31 24 28 27,783
 Monica Dardi25 32 27 28,084
 110 110 109 27,4329
 
10MC Follonica (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Kristiana Kirsa25 31 35 30,391
 Maria Letizia Testi29 28 32 29,789
 Fabio Gentili25 30 27 27,382
 Andrea Montomoli23 21 24 22,768
 102 110 118 27,5330
 
11GSP Lozza (1 sostituto)P1   P2   P3   Med Totale
 Massimo Pillon23 28 26 25,777
 Massimo Riello33 28 25 28,786
 Ivano Molteni27 35   o 30,262
 Luciano Passera30 23 27 26,780
 Francesco Mazzarella    29 i 30,729
 113 114 107 27,8334
 
12MC I Basilischi (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Antonio Dibernardi27 27 27 27,081
 Massimo Grassi30 26 28 28,084
 Carlo Consonni26 28 24 26,078
 Dario Caselin34 31 39 34,7104
 Rosa Ricciardelli     
 117 112 118 28,9347
 
13MMC Tigullio (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Simone Galasso31 38 35 34,7104
 Antonio Tomaino25 29 25 26,379
 Stefano Biagioni25 26 25 25,376
 Santino Politi30 32 27 29,789
 Andrea Maiori     
 111 125 112 29,0348
 
14MC Aponense (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Antonella Flamini25 28 27 26,780
 Lorenzo Bettini39 28 42 36,3109
 Morena Nardin33 31 26 30,090
 Mauro Milanese30 26 29 28,385
 Pierantonio Boarina     
 127 113 124 30,3364
 
15GSP Relax Time 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Marco Prada41 28 29 32,798
 Federico Maffezzoni34 37 33 34,7104
 Giovanni Mauri29 29 27 28,385
 Marco Dolso22 28 31 27,081
 126 122 120 30,7368
 
16MSC Sanremo (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Simone Canale41 38 27 35,3106
 Luca Gilardoni36 27 30 31,093
 Andrea Passioni29 26 28 27,783
 Diego Bonacini36 30 30 32,096
 Mariangela Bonadonna     
 142 121 115 31,5378
 
17GSP Sebino 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Luigi Rigamondi32 29 24 28,385
 Patrick Zoppellari23 27 25 25,075
 Marco Plebani48 39 42 43,0129
 Salvatore Bruno27 32 36 31,795
 130 127 127 32,0384
 
18GSP Relax Time 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Marco Dentoni42 55 36 44,3133
 Elena Convenga42 43 47 44,0132
 Lorenzo Zoppellari32 35 33 33,3100
 Enea Nava34 29 30 31,093
 150 162 146 38,2458

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.18