Memorial Trimboli


Pagina principale | Elite Maschile | Junior | Elite Femminile | Senior Femminile | Senior Maschile | Squadre - Categoria squadra | Squadre - GARA A COPPIE | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

Categoria squadra
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
CUSANO116 1,3320 1,6723 1,9232 2,6723 1,9220 1,6721 1,7521 1,7520 1,6717 1,4214 1,1719 1,5821 1,7520 1,6722 1,8324 2,0016 1,3316 1,33
LOZZA 117 1,4220 1,6727 2,2530 2,5017 1,4223 1,9220 1,6721 1,7522 1,8323 1,9214 1,1720 1,6723 1,9217 1,4226 2,1724 2,0018 1,5017 1,42
NOVI LIGURE18 1,5019 1,5823 1,9227 2,2522 1,8319 1,5824 2,0022 1,8323 1,9222 1,8316 1,3318 1,5021 1,7522 1,8323 1,9226 2,1719 1,5816 1,33
VERGIATE 117 1,4224 2,0027 2,2529 2,4222 1,8322 1,8324 2,0028 2,3323 1,9219 1,5812 1,0017 1,4221 1,7519 1,5824 2,0019 1,5819 1,5816 1,33
LOZZA 220 1,6724 2,0025 2,0832 2,6718 1,5019 1,5825 2,0823 1,9221 1,7522 1,8315 1,2521 1,7523 1,9218 1,5026 2,1722 1,8318 1,5016 1,33
SEBINO21 1,7525 2,0828 2,3334 2,8322 1,8321 1,7525 2,0820 1,6723 1,9224 2,0013 1,0817 1,4219 1,5821 1,7526 2,1723 1,9221 1,7519 1,58
CAM Arizzano19 1,5821 1,7523 1,9241 3,4221 1,7522 1,8323 1,9223 1,9226 2,1723 1,9213 1,0819 1,5820 1,6721 1,7528 2,3326 2,1720 1,6713 1,08
CUSANO 219 1,5819 1,5828 2,3333 2,7523 1,9222 1,8325 2,0827 2,2522 1,8323 1,9216 1,3320 1,6719 1,5822 1,8330 2,5025 2,0818 1,5016 1,33
RELAX TIME 120 1,6723 1,9226 2,1730 2,5021 1,7521 1,7530 2,5022 1,8326 2,1724 2,0015 1,2518 1,5020 1,6721 1,7529 2,4225 2,0822 1,8316 1,33
LOZZA 321 1,7522 1,8326 2,1733 2,7523 1,9222 1,8327 2,2526 2,1724 2,0023 1,9215 1,2519 1,5821 1,7522 1,8327 2,2530 2,5023 1,9221 1,75
RELAX TIME 220 1,6723 1,9228 2,3334 2,8324 2,0021 1,7531 2,5823 1,9229 2,4222 1,8317 1,4220 1,6722 1,8321 1,7523 1,9229 2,4224 2,0014 1,17
CUSANO 318 1,5022 1,8327 2,2547 3,9223 1,9221 1,7528 2,3325 2,0823 1,9227 2,2514 1,1721 1,7519 1,5819 1,5826 2,1729 2,4221 1,7516 1,33
VERGIATE 219 1,5825 2,0829 2,4234 2,8323 1,9221 1,7527 2,2524 2,0025 2,0823 1,9217 1,4221 1,7517 1,4223 1,9229 2,4227 2,2527 2,2517 1,42

GARA A COPPIE
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
Marco Dolso, Anna Bandera9 1,5011 1,8312 2,0015 2,5011 1,839 1,5014 2,3311 1,8312 2,009 1,507 1,177 1,1710 1,6710 1,6711 1,8312 2,009 1,508 1,33
Enrico Benzoni, Massimo Zanoni5 1,675 1,676 2,009 3,005 1,674 1,336 2,007 2,335 1,675 1,673 1,004 1,335 1,675 1,676 2,005 1,676 2,003 1,00
Massimo Pillon, Giovanni Mauri7 1,1716 2,6711 1,8315 2,509 1,5011 1,8313 2,1710 1,6711 1,8312 2,009 1,509 1,5011 1,837 1,1711 1,8312 2,0011 1,837 1,17
Aderino Maffi, Enrico Magistrali9 1,507 1,1713 2,1714 2,3314 2,3311 1,8310 1,6716 2,6712 2,0012 2,008 1,338 1,339 1,5010 1,6715 2,5013 2,179 1,506 1,00
Sara Filippetti, Vittorio Bandera10 1,6710 1,6712 2,0017 2,8312 2,0011 1,8312 2,0013 2,178 1,339 1,506 1,0011 1,8310 1,6710 1,6713 2,1711 1,8311 1,8310 1,67
Marco Ravizzoli, Enea Nava9 1,5012 2,0016 2,6715 2,5011 1,8310 1,6713 2,1711 1,8313 2,1712 2,007 1,177 1,1712 2,009 1,5011 1,8310 1,6710 1,678 1,33
Luciano Passera, Antonella Dossi11 1,837 1,1715 2,5015 2,508 1,3311 1,8311 1,8312 2,0012 2,0012 2,009 1,5010 1,6711 1,8310 1,6713 2,1712 2,0010 1,677 1,17
Patrick Zoppellari, Luigi Rigamondi11 1,8315 2,5014 2,3315 2,509 1,5011 1,8313 2,179 1,5012 2,0012 2,007 1,178 1,338 1,3310 1,6710 1,6711 1,8310 1,6711 1,83
Gian Pietro Scaburri, Stefano Bertocchi11 1,8310 1,6714 2,3315 2,5010 1,679 1,5011 1,8310 1,6712 2,0011 1,837 1,1711 1,8311 1,8310 1,6714 2,3312 2,0010 1,6710 1,67
Alfredo Salvi, Federico Maffezzoni12 2,0010 1,6713 2,1712 2,0011 1,839 1,5012 2,0010 1,6710 1,6712 2,006 1,0010 1,678 1,3311 1,8316 2,6715 2,5011 1,8310 1,67
Francesco Mazzarella, Damiano Bartolini9 1,5010 1,6713 2,1718 3,009 1,5012 2,0011 1,839 1,5016 2,6713 2,176 1,008 1,3310 1,6710 1,6715 2,5012 2,0010 1,678 1,33
Maurizio Palmiro Zini, Luciano Mazzadi9 1,5014 2,3311 1,8322 3,6712 2,009 1,5011 1,8312 2,0010 1,6710 1,676 1,0010 1,679 1,5011 1,8312 2,0013 2,1712 2,007 1,17
Silvia Bandera, Daniela Colombo10 1,6717 2,8312 2,0017 2,8312 2,0011 1,8310 1,6711 1,8312 2,0010 1,678 1,3312 2,0012 2,009 1,5012 2,0013 2,1710 1,676 1,00
Emanuele Mirko Prestinari, Gianfranco Riello10 1,6714 2,3313 2,1721 3,5012 2,0010 1,6712 2,009 1,5010 1,6712 2,006 1,0011 1,8310 1,6712 2,0011 1,8314 2,339 1,509 1,50
Guido Colombo, Lorenzo Zoppellari9 1,509 1,5013 2,1717 2,839 1,5012 2,0014 2,3311 1,8312 2,0012 2,006 1,0011 1,8311 1,8312 2,0014 2,3310 1,6712 2,0011 1,83
Martina Saletta, Daniela Oddone9 1,5013 2,1710 1,6715 2,5014 2,3311 1,8311 1,8313 2,1711 1,8313 2,177 1,179 1,5011 1,8314 2,3316 2,6713 2,178 1,337 1,17
Mario Tremenatti, Marco Prada9 1,509 1,5013 2,1713 2,1713 2,1710 1,6711 1,8313 2,1711 1,8313 2,179 1,5011 1,8310 1,6712 2,0015 2,5015 2,5011 1,837 1,17
Cristina Ruggiero, Elio Martino9 1,5012 2,0015 2,5017 2,8311 1,839 1,5013 2,1714 2,3312 2,009 1,507 1,178 1,3311 1,8311 1,8314 2,3312 2,0015 2,508 1,33
Andrea Frattini, Pierluigi Adamoli7 1,1710 1,6712 2,0025 4,1710 1,6710 1,6711 1,8311 1,8314 2,3312 2,007 1,1713 2,1714 2,3310 1,6713 2,1713 2,178 1,339 1,50
Vittorio Preziosa, Alessandra Capitale11 1,8310 1,6712 2,0018 3,009 1,5011 1,8312 2,0015 2,5016 2,6713 2,179 1,509 1,5010 1,6711 1,8315 2,5012 2,009 1,507 1,17
Marco Lombardi, Salvatore Bruno9 1,5012 2,0014 2,3314 2,3311 1,8312 2,0016 2,6712 2,0012 2,0011 1,839 1,5010 1,6711 1,8312 2,0011 1,8313 2,1711 1,8310 1,67
Gabriele Renato Aldrovandi, Carla Ferrari9 1,5012 2,0012 2,0020 3,3312 2,0011 1,8314 2,3313 2,1710 1,679 1,508 1,339 1,5011 1,8310 1,6715 2,5015 2,5010 1,6710 1,67
Luisa Cibin, Marco Carturan7 1,1714 2,3312 2,0012 2,0010 1,6711 1,8312 2,0013 2,1714 2,3311 1,839 1,509 1,5010 1,6713 2,1716 2,6715 2,5011 1,8311 1,83
Luca Santabarbara, Christian Massazza9 1,5014 2,3317 2,8313 2,1712 2,0012 2,0014 2,3318 3,0012 2,0010 1,676 1,0010 1,6710 1,678 1,3314 2,3313 2,1711 1,838 1,33
Anna Maria Tiziana Chiaravalli, Giacomo Vicino10 1,6710 1,6712 2,0014 2,3314 2,3310 1,6713 2,1715 2,509 1,5011 1,837 1,1710 1,6711 1,8310 1,6715 2,5013 2,1714 2,3314 2,33
Michele Perego, Elena Convenga9 1,5011 1,8312 2,0019 3,1712 2,0012 2,0016 2,679 1,5012 2,0014 2,336 1,0012 2,009 1,5011 1,8314 2,3317 2,8311 1,836 1,00
Gianpaolo Vaienti, Massimo Riello10 1,679 1,5013 2,1725 4,1710 1,6711 1,8315 2,5011 1,8312 2,0010 1,676 1,0011 1,8312 2,0010 1,6713 2,1714 2,3311 1,839 1,50
Simona Antonelli, Augusto Rella9 1,5011 1,8312 2,0016 2,6711 1,8312 2,0013 2,1715 2,5014 2,3316 2,676 1,009 1,5010 1,679 1,5014 2,3318 3,009 1,5010 1,67
Roberto Pontiggia, Christofer Riello11 1,8310 1,6714 2,3320 3,3314 2,3311 1,8315 2,5012 2,0012 2,0015 2,507 1,178 1,3310 1,6712 2,0013 2,1713 2,1712 2,006 1,00
Michele Selvaggio, Mauro Mazzucchelli7 1,1712 2,0013 2,1713 2,1711 1,8312 2,0016 2,6711 1,8314 2,3310 1,6713 2,179 1,5012 2,0013 2,1714 2,3315 2,5012 2,009 1,50
Alfredo Meanti, Marco Dentoni10 1,6710 1,6715 2,5020 3,339 1,5012 2,0016 2,6713 2,1714 2,339 1,5011 1,8311 1,8312 2,009 1,5012 2,0011 1,8312 2,0010 1,67
Domenico Garbui, Alessandro Battaglia9 1,5015 2,5013 2,1718 3,0012 2,0013 2,1715 2,5013 2,1713 2,1710 1,678 1,339 1,5012 2,0011 1,8312 2,0012 2,0013 2,1710 1,67
Maurizio Falcetti, Pietro Ercoli9 1,5018 3,0014 2,3322 3,6711 1,8313 2,1711 1,8312 2,0012 2,0012 2,008 1,3310 1,6711 1,8310 1,6713 2,1716 2,6713 2,177 1,17
Renato Girola, Isabella Prisco12 2,0012 2,0012 2,0020 3,3312 2,0011 1,8312 2,0015 2,5014 2,3310 1,678 1,338 1,3310 1,6712 2,0018 3,0013 2,1714 2,3310 1,67
Giuseppe Paolo Rubini, Daniel Bartolini10 1,6713 2,1713 2,1721 3,5017 2,8313 2,1716 2,6718 3,0023 3,8311 1,837 1,1713 2,1712 2,0012 2,0014 2,3312 2,0010 1,679 1,50

Pagina principale | Elite Maschile | Junior | Elite Femminile | Senior Femminile | Senior Maschile | Squadre - Categoria squadra | Squadre - GARA A COPPIE | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo