Trofeo Città di Palazzolo

Aggiornato: 2023-05-21   16:29Aggiorna pagine automaticamente

Gara sospesa per pioggia alle ore 10:05
Gara ripresa alle ore 10:50

Risultato

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA 21 22 23 26 23,0 5 92
2 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino ITA 23 22 24 24 23,3 2 93
3 Pietro Gritti GSP Sebino ITA 26 22 28 24 25,0 6 100
4 Antonio Dibernardi MC I Basilischi ITA 27 28 21 25 25,3 7 101
5 Marco Olivieri GSP Vergiate ITA 21 29 25 27 25,5 8 102
6 Rinaldo Foini MC Amatese ITA 23 28 26 28 26,3 5 105
7 Angelo Vezzoli GSP Sebino ITA 27 25 24 30 26,5 6 106
8 Antonino Di Bella GSP Sebino ITA 30 25 23 30 27,0 7 108
9 Roberto Mariani MC Cusano Milanino ITA 24 26 32 26 27,0 8 108
10 Roberto Luerti MC I Basilischi ITA 34 24 23 27 27,0 11 108
11 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino ITA 28 24 28 29 27,3 5 109
12 Michele Attulino MC Cusano Milanino ITA 27 26 29 29 27,8 3 111
13 Carlo Consonni MC I Basilischi ITA 25 28 29 29 27,8 4 111
13 Mauro Bernardi MC Aponense ITA 30 27 28 26 27,8 4 111
15 Ivano Molteni GSP Lozza ITA 31 28 28 26 28,3 5 113
16 Marco Plebani GSP Sebino ITA 25 27 33 28 28,3 8 113
17 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 26 31 31 29 29,3 5 117
18 Dario Caselin MC I Basilischi ITA 28 35 31 25 29,8 10 119
19 Michele Selvaggio MC I Basilischi ITA 32 25 35 29 30,3 10 121
20 Pietro Ercoli GSP Sebino ITA 31 26 30 35 30,5 9 122
21 Santo Mutti GSP Sebino ITA 43 25 24 31 30,8 19 123
22 Aldo Capitanio GSP Sebino ITA 26 34 35 31 31,5 9 126
23 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time ITA 27 31 33 37 32,0 10 128
24 Roberto Pontiggia GSP Sebino ITA 40 31 30 28 32,3 12 129
25 Luigi Rigamondi GSP Sebino ITA 31 34 29 36 32,5 7 130
26 Vittorio Preziosa GSP Lozza ITA 33 28 37 36 33,5 9 134
27 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino ITA 36 38 37 38 37,3 2 149
28 Carlo Teresio Mondini MC I Basilischi ITA 45 35 36 41 39,3 10 157

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Sara De Nardi AMV Algund ITA 31 39 30 27 31,8 12 127
2 Antonella Dossi GSP Sebino ITA 36 26 30 40 33,0 14 132
3 Rosa Ricciardelli MC I Basilischi ITA 40 32 42 30 36,0 12 144
4 Sonia Pircher AMV Algund ITA 43 42 36 35 39,0 8 156

Elite Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Cristian Pinton MC Cusano Milanino ITA 25 24 22 22 23,3 3 93
2 Daniele Mario La Rocca GSP Relax Time ITA 21 25 23 28 24,3 7 97
3 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino ITA 24 27 25 26 25,5 3 102
4 Giuseppe Paolo Rubini MC Cusano Milanino ITA 34 21 25 23 25,8 13 103
5 Federico Maffezzoni GSP Relax Time ITA 25 25 33 32 28,8 8 115
6 Patrick Zoppellari GSP Sebino ITA 23 33 31 29 29,0 10 116
7 Marco Prada GSP Relax Time ITA 37 41 26 36 35,0 15 140

Elite Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino ITA 22 21 24 21 22,0 3 88
2 Cristina Ruggiero GSP Sebino ITA 36 28 27 29 30,0 9 120

Junior
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Marco Broggi MC Amatese ITA 26 19 21 23 22,3 7 89
2 Christofer Riello GSP Lozza ITA 36 28 30 34 32,0 8 128

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1 Cusano 194 93 102 93 23,9382
2 Sebno 1107 99 100 110 26,0416
3 I Basilischi118 105 108 110 27,6441
4 Cusano 2125 109 119 119 29,5472
5 Sebino 2117 119 123 119 29,9478
6 Relax Time110 122 115 133 30,0480
7 Sebino 3138 117 119 139 32,1513


 
1 Cusano 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Anna Bandera22 21 24 21 22,088
 Maurizio Palmiro Zini23 22 24 24 23,393
 Cristian Pinton25 24 22 22 23,393
 Roberto Mariani24 26 32 26 27,0108
 94 93 102 93 23,9382
 
2 Sebno 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Gian Pietro Scaburri24 27 25 26 25,5102
 Angelo Vezzoli27 25 24 30 26,5106
 Antonino Di Bella30 25 23 30 27,0108
 Pietro Gritti26 22 28 24 25,0100
 107 99 100 110 26,0416
 
3 I BasilischiP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Carlo Consonni25 28 29 29 27,8111
 Antonio Dibernardi27 28 21 25 25,3101
 Roberto Luerti34 24 23 27 27,0108
 Michele Selvaggio32 25 35 29 30,3121
 118 105 108 110 27,6441
 
4 Cusano 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Gianfranco Riello36 38 37 38 37,3149
 Giuseppe Paolo Rubini34 21 25 23 25,8103
 Michele Attulino27 26 29 29 27,8111
 Vittorio Bandera28 24 28 29 27,3109
 125 109 119 119 29,5472
 
5 Sebino 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Marco Plebani25 27 33 28 28,3113
 Aldo Capitanio26 34 35 31 31,5126
 Santo Mutti43 25 24 31 30,8123
 Patrick Zoppellari23 33 31 29 29,0116
 117 119 123 119 29,9478
 
6 Relax TimeP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Daniele Mario La Rocca21 25 23 28 24,397
 Federico Maffezzoni25 25 33 32 28,8115
 Lorenzo Zoppellari27 31 33 37 32,0128
 Marco Prada37 41 26 36 35,0140
 110 122 115 133 30,0480
 
7 Sebino 3P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Luigi Rigamondi31 34 29 36 32,5130
 Roberto Pontiggia40 31 30 28 32,3129
 Pietro Ercoli31 26 30 35 30,5122
 Antonella Dossi36 26 30 40 33,0132
 138 117 119 139 32,1513

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.30