Trofeo del Sole

Aktualisiert: 2023-05-28   14:34Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senior Femminile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 25 28 33 27 28,3 8 113
2 Sara De Nardi AMV Algund ITA 28 31 27 29 28,8 4 115
3 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. GER 31 36 32 32 32,8 5 131

Elite Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Roman Jussel Rheineck MGC SUI 22 21 21 22 21,5 1 86
2 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 23 23 21 23 22,5 2 90
3 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 26 23 22 19 22,5 7 90
4 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA 22 23 22 24 22,8 2 91
5 Magnus Fuchsberger SV Lana Raika ITA 22 29 26 21 24,5 8 98
6 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 25 24 24 29 25,5 5 102
7 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 24 23 30 30 26,8 7 107
8 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA 32 30 24 31 29,3 8 117

Senior Maschile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Josef Reiter MGF Hammer e.V. GER 24 20 21 23 22,0 4 88
2 Roland Brunello AMV Algund ITA 26 24 21 19 22,5 7 90
3 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 23 22 25 23 23,3 3 93
4 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 29 23 25 23 25,0 6 100
5 Konrad Koböck MGF Hammer e.V. GER 21 31 23 29 26,0 10 104
6 Robert Koböck MGF Hammer e.V. GER 33 23 24 25 26,3 10 105
7 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 29 27 29 30 28,8 3 115
8 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT 28 30 29 33 30,0 5 120
9 Hansjoerg Tapfer SSV Naturns ITA 30 31 29 32 30,5 3 122

Junior
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Marco Broggi MC Amatese ITA 22 22 21 25 22,5 4 90
2 Felix Kammerlander MGC Terenten ITA 24 33 28 26 27,8 9 111
3 Florian Troeger SV Lana Raika ITA 30 32 39 31 33,0 9 132

Elite Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid MGC Terenten ITA 22 22 22 19 21,3 3 85
2 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA 22 25 24 26 24,3 4 97

Senior Femminile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE 22 23 19 27 22,8 8 91
2 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 24 21 25 22 23,0 4 92
3 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 25 31 23 21 25,0 10 100
4 Annelore Rier MGC Terenten ITA 35 26 25 30 29,0 10 116
5 Susy Schappi AMV Algund SUI 32 24 29 34 29,8 10 119
6 Ursula Fuchs UMSC Schruns AUT 37 39 36 30 35,5 9 142
7 Sonia Pircher AMV Algund ITA 29 45     37,0 16 74 Nicht beendet

Senior Maschile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Walter Senoner MGC Terenten ITA 22 21 21 22 21,5 1 86
2 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 23 20 22 22 21,8 3 87
3 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 23 22 23 23 22,8 1 91
3 Michael Rapp MGF Hammer e.V. GER 23 23 22 23 22,8 1 91
5 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 23 25 21 22 22,8 4 91
6 Egon Schacke VfM Berlin Spandau e.V. GER 21 24 23 25 23,3 4 93
7 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 23 23 26 21 23,3 5 93
8 Walter Wildt MGF Hammer e.V. GER 22 25 22 25 23,5 3 94
9 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 23 27 23 23 24,0 4 96
10 Werner Meixner MGF Hammer e.V. GER 21 26 21 30 24,5 9 98
11 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT 24 25 26 24 24,8 2 99
12 Renè Schappi AMV Algund SUI 28 26 21 24 24,8 7 99
13 Paul Schmid MGC Terenten ITA 24 24 24 28 25,0 4 100
14 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER 26 24 26 25 25,3 2 101
15 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. GER 27 26 25 23 25,3 4 101
16 Werner Schellinger SSV Naturns GER 25 28 25 23 25,3 5 101
17 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 25 28 23 29 26,3 6 105
18 Luigi Bianchini MGC Terenten ITA 25 26 25 30 26,5 5 106
19 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 26 23 28 31 27,0 8 108
20 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT 30 28 23 28 27,3 7 109
21 Engelbert Gruenfelder SSV Naturns ITA 25 26 34 24 27,3 10 109
22 Kurt Unterweger MGC Terenten AUT 28 30 24 29 27,8 6 111
23 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 31 30 24 28 28,3 7 113
24 Alfred Rabensteiner MGC Terenten ITA 29 27 34 30 30,0 7 120
25 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA         0,0 0 0 Nicht gestartet
25 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure ITA         0,0 0 0 Nicht gestartet

Teams
Teams International
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 MGC Terenten 191 89 87 96 22,7363
2 S.V. Lana Raika98 91 96 86 23,2371
3 AMV Algund100 98 89 86 23,3373
4 Team Rhein98 91 95 92 23,5376
5 MGF Hammer e.V.90 99 88 100 23,6377
6 Team Österreich103 109 95 94 25,1401
7SSV Naturns 196 98 99 112 25,3405
8 MGC Terenten 296 108 107 105 26,0416
9 Team HammIngo111 109 103 112 27,2435
10 MGC Terenten 3125 110 112 121 29,3468


 
1 MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann23 20 22 22 21,887
 Dagmar Hirschmann22 23 19 27 22,891
 Paul Schmid24 24 24 28 25,0100
 Ramona Schmid22 22 22 19 21,385
 Kurt Unterweger       
 91 89 87 96 22,7363
 
2 S.V. Lana Raika (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser26 23 22 19 22,590
 Franz Pilser26 23 28 a   25,777
 Paolo Marcuzzi23 22 25 23 23,393
 Hannes Laimer23 23 21 23 22,590
 Magnus Fuchsberger      e 21 21,021
 98 91 96 86 23,2371
 
3 AMV Algund (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Herbert Gstrein23 23 26 21 23,393
 Renè Schappi28 26 21 24 24,899
 Roland Brunello26 24 21 19 22,590
 Francesco De Nardi23 25 21 22 22,891
 Susy Schappi       
 100 98 89 86 23,3373
 
4 Team Rhein (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Holger Lauble29 23 25 23 25,0100
 Hermann Türtscher24 25 26 24 24,899
 Roman Jussel22 21 21 22 21,586
 Karl-Heinz Gerwert23 22 23 23 22,891
 Ulrich Pfeifer       
 98 91 95 92 23,5376
 
5 MGF Hammer e.V. (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Rapp23 23 22 23 22,891
 Walter Wildt22 25 22 25 23,594
 Konrad Koböck21 31 23 29 26,0104
 Josef Reiter24 20 21 23 22,088
 90 99 88 100 23,6377
 
6 Team Österreich (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franziska Trutschnig24 21 25 22 23,092
 Brigitte Sinnhuber25 31 23 21 25,0100
 Friedrich Sinnhuber23 27 23 23 24,096
 Robert Bachmaier31 30 24 28 28,3113
 103 109 95 94 25,1401
 
7SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg24 23 30 30 26,8107
 Wilhelm Thaler25 28 23 29 26,3105
 Fabian Schupfer25 24 24 29 25,5102
 Andreas Dall'Acqua22 23 22 24 22,891
 Werner Schellinger       
 96 98 99 112 25,3405
 
8 MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Walter Senoner22 21 21 22 21,586
 Elvira Schmid25 28 33 27 28,3113
 Felix Kammerlander24 33 28 26 27,8111
 Luigi Bianchini25 26 25 30 26,5106
 96 108 107 105 26,0416
 
9 Team HammIngo (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alexander Horbas26 24 26 25 25,3101
 Marina Horbas-Casu31 36 32 32 32,8131
 Werner Meixner21 26 21 30 24,598
 Robert Koböck33 23 24 25 26,3105
 111 109 103 112 27,2435
 
10 MGC Terenten 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Tschafeller29 27 29 30 28,8115
 Alfred Rabensteiner29 27 34 30 30,0120
 Annelore Rier35 26 25 30 29,0116
 Gerhard Achmueller32 30 24 31 29,3117
 125 110 112 121 29,3468

Teams
Südtiroler Meisterschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 MGC Terenten 191 89 87 96 22,7363
2 S.V. Lana Raika98 91 96 86 23,2371
3 AMV Algund100 98 89 86 23,3373
4SSV Naturns 196 98 99 112 25,3405
5 MGC Terenten 296 108 107 105 26,0416
6 MGC Terenten 3125 110 112 121 29,3468


 
1 MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann23 20 22 22 21,887
 Dagmar Hirschmann22 23 19 27 22,891
 Paul Schmid24 24 24 28 25,0100
 Ramona Schmid22 22 22 19 21,385
 Kurt Unterweger       
 91 89 87 96 22,7363
 
2 S.V. Lana Raika (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer23 23 21 23 22,590
 Kurt Unterhauser26 23 22 19 22,590
 Paolo Marcuzzi23 22 25 23 23,393
 Franz Pilser26 23 28 a   25,777
 Magnus Fuchsberger      e 21 21,021
 98 91 96 86 23,2371
 
3 AMV Algund (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi23 25 21 22 22,891
 Herbert Gstrein23 23 26 21 23,393
 Renè Schappi28 26 21 24 24,899
 Roland Brunello26 24 21 19 22,590
 Susy Schappi       
 100 98 89 86 23,3373
 
4SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg24 23 30 30 26,8107
 Wilhelm Thaler25 28 23 29 26,3105
 Fabian Schupfer25 24 24 29 25,5102
 Andreas Dall'Acqua22 23 22 24 22,891
 Werner Schellinger       
 96 98 99 112 25,3405
 
5 MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Walter Senoner22 21 21 22 21,586
 Elvira Schmid25 28 33 27 28,3113
 Felix Kammerlander24 33 28 26 27,8111
 Luigi Bianchini25 26 25 30 26,5106
 96 108 107 105 26,0416
 
6 MGC Terenten 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Tschafeller29 27 29 30 28,8115
 Alfred Rabensteiner29 27 34 30 30,0120
 Annelore Rier35 26 25 30 29,0116
 Gerhard Achmueller32 30 24 31 29,3117
 125 110 112 121 29,3468

Teams
Forst Trophy
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 MGC Terenten113 110 108 116 22,4447
2 S.V. Lana Raika120 120 122 117 23,9479
3AMV Algund128 122 116 115 24,1481
4SSV Naturns121 124 123 129 24,9497


 
1 MGC TerentenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Felix Kammerlander24 33 28 26 26,026
 Ramona Schmid22 22 22 19 21,385
 Elvira Schmid25 28 33 27
 Dagmar Hirschmann22 23 19 27 22,891
 Annelore Rier35 26 25 30
 Walter Senoner22 21 21 22 21,586
 Alfred Rabensteiner29 27 34 30
 Dieter Kaufmann23 20 22 22 21,887
 Paul Schmid24 24 24 28 24,048
 Luigi Bianchini25 26 25 30
 Markus Tschafeller29 27 29 30
 Kurt Unterweger28 30 24 29
 Gerhard Achmueller32 30 24 31 24,024
 113 110 108 116 22,4447
 
2 S.V. Lana RaikaR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer23 23 21 23 22,590
 Kurt Unterhauser26 23 22 19 22,590
 Florian Troeger30 32 39 31
 Franz Pilser26 23 28 31 27,0108
 Paolo Marcuzzi23 22 25 23 23,393
 Magnus Fuchsberger22 29 26 21 24,598
 120 120 122 117 23,9479
 
3AMV AlgundR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi23 25 21 22 22,891
 Sara De Nardi28 31 27 29 28,084
 Sonia Pircher29 45    
 Renè Schappi28 26 21 24 24,899
 Susy Schappi32 24 29 34 24,024
 Herbert Gstrein23 23 26 21 23,393
 Roland Brunello26 24 21 19 22,590
 128 122 116 115 24,1481
 
4SSV NaturnsR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg24 23 30 30 23,547
 Wilhelm Thaler25 28 23 29 26,052
 Fabian Schupfer25 24 24 29 25,5102
 Andreas Bertolini28 30 29 33
 Andreas Dall'Acqua22 23 22 24 22,891
 Werner Schellinger25 28 25 23 25,3101
 Hansjoerg Tapfer30 31 29 32 29,029
 Engelbert Gruenfelder25 26 34 24 25,075
 121 124 123 129 24,9497

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.31