Trofeo del Sole


Hauptseite | Senior Femminile 1 | Elite Maschile | Senior Maschile 1 | Junior | Elite Femminile | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Teams International | Teams - Südtiroler Meisterschaft | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Ramona Schmid MGC Terenten ITA EF 22 22 22 19 21,3 85 3
2 Roman Jussel Rheineck MGC SUI EM 22 21 21 22 21,5 86 1
Walter Senoner MGC Terenten ITA SM2 22 21 21 22 21,5 86 1
4 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA SM2 23 20 22 22 21,8 87 3
5 Josef Reiter MGF Hammer e.V. GER SM1 24 20 21 23 22,0 88 4
6 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA EM 23 23 21 23 22,5 90 2
7 Marco Broggi MC Amatese ITA J 22 22 21 25 22,5 90 4
8 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA EM 26 23 22 19 22,5 90 7
9 Roland Brunello AMV Algund ITA SM1 26 24 21 19 22,5 90 7
10 Michael Rapp MGF Hammer e.V. GER SM2 23 23 22 23 22,8 91 1
Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER SM2 23 22 23 23 22,8 91 1
12 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA EM 22 23 22 24 22,8 91 2
13 Francesco De Nardi AMV Algund ITA SM2 23 25 21 22 22,8 91 4
14 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE SF2 22 23 19 27 22,8 91 8
15 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT SF2 24 21 25 22 23,0 92 4
16 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA SM1 23 22 25 23 23,3 93 3
17 Egon Schacke VfM Berlin Spandau e.V. GER SM2 21 24 23 25 23,3 93 4
18 Herbert Gstrein AMV Algund ITA SM2 23 23 26 21 23,3 93 5
19 Walter Wildt MGF Hammer e.V. GER SM2 22 25 22 25 23,5 94 3
20 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT SM2 23 27 23 23 24,0 96 4
21 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA EF 22 25 24 26 24,3 97 4
22 Magnus Fuchsberger SV Lana Raika ITA EM 22 29 26 21 24,5 98 8
23 Werner Meixner MGF Hammer e.V. GER SM2 21 26 21 30 24,5 98 9
24 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT SM2 24 25 26 24 24,8 99 2
25 Renè Schappi AMV Algund SUI SM2 28 26 21 24 24,8 99 7
26 Paul Schmid MGC Terenten ITA SM2 24 24 24 28 25,0 100 4
27 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER SM1 29 23 25 23 25,0 100 6
28 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT SF2 25 31 23 21 25,0 100 10
29 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER SM2 26 24 26 25 25,3 101 2
30 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. GER SM2 27 26 25 23 25,3 101 4
31 Werner Schellinger SSV Naturns GER SM2 25 28 25 23 25,3 101 5
32 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA EM 25 24 24 29 25,5 102 5
33 Konrad Koböck MGF Hammer e.V. GER SM1 21 31 23 29 26,0 104 10
34 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA SM2 25 28 23 29 26,3 105 6
35 Robert Koböck MGF Hammer e.V. GER SM1 33 23 24 25 26,3 105 10
36 Luigi Bianchini MGC Terenten ITA SM2 25 26 25 30 26,5 106 5
37 Stefan Zischg SSV Naturns ITA EM 24 23 30 30 26,8 107 7
38 Franz Pilser SV Lana Raika ITA SM2 26 23 28 31 27,0 108 8
39 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT SM2 30 28 23 28 27,3 109 7
40 Engelbert Gruenfelder SSV Naturns ITA SM2 25 26 34 24 27,3 109 10
41 Kurt Unterweger MGC Terenten AUT SM2 28 30 24 29 27,8 111 6
42 Felix Kammerlander MGC Terenten ITA J 24 33 28 26 27,8 111 9
43 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT SM2 31 30 24 28 28,3 113 7
44 Elvira Schmid MGC Terenten ITA SF1 25 28 33 27 28,3 113 8
45 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA SM1 29 27 29 30 28,8 115 3
46 Sara De Nardi AMV Algund ITA SF1 28 31 27 29 28,8 115 4
47 Annelore Rier MGC Terenten ITA SF2 35 26 25 30 29,0 116 10
48 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA EM 32 30 24 31 29,3 117 8
49 Susy Schappi AMV Algund SUI SF2 32 24 29 34 29,8 119 10
50 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT SM1 28 30 29 33 30,0 120 5
51 Alfred Rabensteiner MGC Terenten ITA SM2 29 27 34 30 30,0 120 7
52 Hansjoerg Tapfer SSV Naturns ITA SM1 30 31 29 32 30,5 122 3
53 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. GER SF1 31 36 32 32 32,8 131 5
54 Florian Troeger SV Lana Raika ITA J 30 32 39 31 33,0 132 9
55 Ursula Fuchs UMSC Schruns AUT SF2 37 39 36 30 35,5 142 9
56 Sonia Pircher AMV Algund ITA SF2 29 45     37,0 74 16 Nicht beendet
57 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA SM2         0,0 Nicht gestartet
Enrico Magistrali MGC Novi Ligure ITA SM2         0,0 Nicht gestartet

Hauptseite | Senior Femminile 1 | Elite Maschile | Senior Maschile 1 | Junior | Elite Femminile | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Teams International | Teams - Südtiroler Meisterschaft | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo