Gara nazionale

Aggiornato: 2023-07-30   16:00Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Diana Pagnin MC Aponense 32 31 27 30,0 5 90
2 Sara De Nardi AMV Algund 34 35 35 34,7 1 104
3 Annalisa Aghito MC Aponense 38 39 33 36,7 6 110
4 Elvira Schmid MGC Terenten 40 36 35 37,0 5 111
5 Annelore Rier MGC Terenten 41 37 34 37,3 7 112
6 Sonia Pircher AMV Algund 42 44 34 40,0 10 120

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Guido Mattaini GSP Vergiate 33 28 30 30,3 5 91
2 Enrico Dallabona MC Predazzo 33 28 34 31,7 6 95
3 Herbert Gstrein AMV Algund 34 32 32 32,7 2 98
4 Roland Brunello AMV Algund 33 29 39 33,7 10 101
5 Walter Senoner MGC Terenten 33 37 32 34,0 5 102
6 Franz Marmsoler MGC Terenten 31 38 35 34,7 7 104
7 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 35 34 36 35,0 2 105
8 Francesco De Nardi AMV Algund 40 32 33 35,0 8 105
9 Paul Schmid MGC Terenten 34 37 35 35,3 3 106
10 Othmar Galler AMV Algund 39 33 41 37,7 8 113
11 Carlo Crivellaro MC Aponense 40 38 38 38,7 2 116
12 Mauro Pedroni MC Aponense 41 40 42 41,0 2 123
13 Kurt Unterweger MGC Terenten 41 47 40 42,7 7 128
14 Markus Tschafeller MGC Terenten 49 42 40 43,7 9 131
15 Paolo Pieroni MC Santa Margherita Ligure 50 41 43 44,7 9 134
16 Alfred Rabensteiner MGC Terenten 46 39 49 44,7 10 134

Elite Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Simone Cavinato MC Aponense 29 29 36 31,3 7 94
2 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 33 27 34 31,3 7 94
3 Mario Boninsegna MC Predazzo 37 36 34 35,7 3 107
4 Andrea Ortelli MC Predazzo 44 29 36 36,3 15 109
5 Wilhelm Thaler SSV Naturns 36 39 36 37,0 3 111
6 Fabio Pizzi MC Predazzo 31 44 36 37,0 13 111
7 Luca Raimondi MC Predazzo 50 39 42 43,7 11 131

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1MC Predazzo138 125 138 33,4401
2AMV Algund141 128 139 34,0408
3MC Aponense139 137 134 34,2410
4MGC Terenten 1144 151 151 37,2446
5MGC Terenten 2171 162 149 40,2482


 
1MC PredazzoP1   P2   P3   Med Totale
 Ottavio Boninsegna33 27 34 31,394
 Mario Boninsegna37 36 34 35,7107
 Enrico Dallabona33 28 34 31,795
 Pierfranco Dalla Rosa35 34 36 35,0105
 138 125 138 33,4401
 
2AMV AlgundP1   P2   P3   Med Totale
 Roland Brunello33 29 39 33,7101
 Herbert Gstrein34 32 32 32,798
 Francesco De Nardi40 32 33 35,0105
 Sara De Nardi34 35 35 34,7104
 141 128 139 34,0408
 
3MC AponenseP1   P2   P3   Med Totale
 Annalisa Aghito38 39 33 36,7110
 Carlo Crivellaro40 38 38 38,7116
 Diana Pagnin32 31 27 30,090
 Simone Cavinato29 29 36 31,394
 139 137 134 34,2410
 
4MGC Terenten 1P1   P2   P3   Med Totale
 Walter Senoner33 37 32 34,0102
 Paul Schmid34 37 35 35,3106
 Alfred Rabensteiner46 39 49 44,7134
 Franz Marmsoler31 38 35 34,7104
 144 151 151 37,2446
 
5MGC Terenten 2P1   P2   P3   Med Totale
 Markus Tschafeller49 42 40 43,7131
 Elvira Schmid40 36 35 37,0111
 Annelore Rier41 37 34 37,3112
 Kurt Unterweger41 47 40 42,7128
 171 162 149 40,2482

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.31