Trofeo Città di Follonica


Pagina principale | Elite Maschile | Senior Femminile | Senior Maschile | Elite Femminile | Scolari | Junior | Squadre - Squadre Maschili | Squadre - Squadre Femminili | Squadre - Coppie | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Statistiche squadra

Squadre Maschili
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
MC FOLLONICA 113 1,6312 1,5012 1,5014 1,759 1,1312 1,5015 1,8814 1,7510 1,2513 1,638 1,0010 1,2512 1,5013 1,6316 2,0013 1,6314 1,759 1,13
GSP VERGIATE14 1,7513 1,6312 1,5013 1,6312 1,5014 1,7513 1,6313 1,6315 1,8814 1,758 1,0013 1,6311 1,3813 1,6313 1,6316 2,0013 1,639 1,13
GSP SEBINO14 1,7514 1,7510 1,2516 2,0011 1,3813 1,6312 1,5015 1,8811 1,3813 1,638 1,0013 1,6315 1,8813 1,6315 1,8817 2,1311 1,388 1,00
MC FOLLONICA 312 1,5015 1,8810 1,2513 1,6310 1,2513 1,6318 2,2514 1,7512 1,5015 1,889 1,1313 1,6313 1,6314 1,7516 2,0018 2,2512 1,509 1,13
GSP LOZZA14 1,7510 1,2511 1,3814 1,7511 1,3814 1,7516 2,0013 1,6311 1,3813 1,638 1,0014 1,7514 1,7515 1,8820 2,5016 2,0015 1,888 1,00
MC FOLLONICA 216 2,0012 1,5014 1,7512 1,5010 1,2517 2,1315 1,8813 1,6313 1,6315 1,888 1,0012 1,5013 1,6315 1,8819 2,3812 1,5013 1,638 1,00
ASMI VALDARNO14 1,7513 1,6310 1,2515 1,8811 1,3816 2,0015 1,8816 2,0015 1,8817 2,138 1,0015 1,8815 1,8813 1,6316 2,0015 1,8816 2,0010 1,25
MGC NOVI LIGURE14 1,7515 1,8814 1,7514 1,7510 1,2515 1,8818 2,2513 1,6322 2,7515 1,888 1,0015 1,8813 1,6313 1,6318 2,2518 2,2516 2,008 1,00
MSC SANREMO13 1,6315 1,8810 1,2519 2,389 1,1316 2,0016 2,0015 1,8818 2,2518 2,258 1,0016 2,0016 2,0015 1,8823 2,8819 2,3816 2,009 1,13

Squadre Femminili
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
MC FOLLONICA11 1,838 1,339 1,5018 3,009 1,5011 1,8310 1,6712 2,009 1,509 1,506 1,0010 1,678 1,3311 1,8311 1,8311 1,8311 1,836 1,00
MC FRUTIGEN11 1,8312 2,0010 1,6719 3,178 1,3312 2,0013 2,1715 2,509 1,5011 1,836 1,0010 1,6710 1,6710 1,6715 2,5012 2,0012 2,0012 2,00
AMV ALGUND9 1,509 1,5016 2,6724 4,008 1,3311 1,8312 2,0011 1,8312 2,0011 1,836 1,0012 2,0011 1,8311 1,8319 3,1714 2,3313 2,1711 1,83

Coppie
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
TALONE BELLUCCI6 1,507 1,754 1,005 1,254 1,007 1,756 1,505 1,255 1,256 1,504 1,006 1,505 1,256 1,508 2,009 2,256 1,504 1,00
LUCIETTO CHELI6 1,506 1,506 1,508 2,004 1,004 1,008 2,008 2,005 1,256 1,504 1,005 1,257 1,758 2,007 1,757 1,755 1,255 1,25
HIRSCHMANN KAUFMANN8 2,004 1,004 1,009 2,255 1,258 2,008 2,005 1,257 1,756 1,504 1,005 1,256 1,506 1,509 2,258 2,005 1,254 1,00
CHIARAVALLI GAVAZZI7 1,758 2,006 1,504 1,004 1,006 1,5010 2,507 1,755 1,257 1,754 1,007 1,755 1,257 1,756 1,509 2,255 1,254 1,00
ROVERA BRIANZA7 1,754 1,005 1,256 1,505 1,256 1,508 2,006 1,505 1,256 1,504 1,007 1,757 1,757 1,7510 2,508 2,007 1,754 1,00
DI BELLA RUGGIERO6 1,505 1,255 1,258 2,006 1,507 1,756 1,508 2,006 1,507 1,754 1,006 1,507 1,756 1,507 1,7510 2,505 1,254 1,00
RASPANTI TECCHIO7 1,758 2,007 1,7510 2,506 1,507 1,757 1,757 1,756 1,506 1,504 1,004 1,005 1,257 1,7510 2,504 1,005 1,254 1,00
FALEPPI PARCO7 1,756 1,505 1,256 1,506 1,506 1,507 1,757 1,757 1,758 2,004 1,007 1,756 1,505 1,259 2,258 2,008 2,005 1,25
BONINSEGNA BONINSEGNA8 2,007 1,756 1,507 1,755 1,258 2,007 1,758 2,005 1,256 1,504 1,007 1,756 1,507 1,759 2,258 2,006 1,504 1,00
ROSSI GENTILI8 2,004 1,006 1,507 1,755 1,2510 2,508 2,007 1,756 1,507 1,754 1,007 1,757 1,758 2,008 2,006 1,507 1,754 1,00
MARCOALDI MARCOALDI7 1,757 1,756 1,507 1,756 1,508 2,006 1,506 1,508 2,008 2,004 1,006 1,507 1,756 1,507 1,758 2,008 2,004 1,00
BERNARDI PIERGENTILI8 2,007 1,755 1,2511 2,755 1,257 1,7511 2,757 1,755 1,256 1,504 1,006 1,506 1,507 1,757 1,759 2,255 1,254 1,00
PIEROZZI PIEROZZI8 2,006 1,506 1,508 2,007 1,758 2,006 1,508 2,009 2,256 1,504 1,007 1,756 1,507 1,757 1,756 1,506 1,505 1,25
DE NARDI GRITTI7 1,757 1,757 1,759 2,255 1,257 1,756 1,507 1,757 1,756 1,504 1,007 1,757 1,755 1,2510 2,507 1,757 1,756 1,50
KIRSA MONTOMOLI7 1,756 1,507 1,756 1,507 1,758 2,007 1,758 2,007 1,758 2,004 1,006 1,505 1,257 1,759 2,257 1,759 2,254 1,00
TESTI MOLTENI7 1,755 1,255 1,2511 2,756 1,507 1,758 2,008 2,005 1,258 2,004 1,008 2,006 1,507 1,759 2,258 2,007 1,754 1,00
GIROLA CRISTOFALO7 1,756 1,504 1,0010 2,507 1,758 2,007 1,757 1,759 2,256 1,504 1,007 1,755 1,257 1,758 2,008 2,0010 2,504 1,00
RIBELLI LOMBARDI8 2,009 2,257 1,759 2,257 1,759 2,258 2,006 1,506 1,507 1,754 1,007 1,756 1,505 1,257 1,757 1,759 2,254 1,00
PANIZZA PACQUOLA7 1,757 1,758 2,009 2,255 1,257 1,759 2,256 1,5010 2,508 2,004 1,007 1,757 1,757 1,759 2,259 2,255 1,254 1,00
FILIPPETTI MAZZARELLA8 2,007 1,758 2,008 2,005 1,258 2,008 2,008 2,007 1,757 1,754 1,005 1,258 2,007 1,757 1,7511 2,758 2,005 1,25
SCABURRI SALVI8 2,009 2,256 1,507 1,756 1,508 2,007 1,758 2,007 1,757 1,754 1,007 1,757 1,758 2,0010 2,5010 2,507 1,754 1,00
SCHIAVONI DECAPITANI7 1,759 2,255 1,258 2,004 1,008 2,008 2,008 2,007 1,758 2,004 1,008 2,008 2,006 1,5011 2,758 2,008 2,005 1,25
WEBER HEUER8 2,005 1,257 1,7511 2,757 1,758 2,009 2,259 2,257 1,758 2,004 1,006 1,506 1,507 1,759 2,257 1,759 2,254 1,00
NERI VANNUCCINI5 1,257 1,755 1,257 1,757 1,758 2,008 2,009 2,256 1,508 2,004 1,006 1,508 2,006 1,5010 2,508 2,007 1,7512 3,00
LIOIA BUSSOTTI7 1,756 1,505 1,257 1,755 1,2510 2,508 2,007 1,7514 3,505 1,254 1,008 2,006 1,506 1,509 2,259 2,2512 3,005 1,25
ZUND MISCHLER8 2,007 1,758 2,0011 2,754 1,007 1,758 2,0011 2,756 1,507 1,754 1,007 1,756 1,506 1,509 2,259 2,258 2,007 1,75
GOIORANI KIRSS7 1,758 2,0010 2,508 2,004 1,009 2,257 1,757 1,758 2,007 1,754 1,008 2,007 1,758 2,0010 2,5010 2,507 1,754 1,00
INNOCENTI NOFERI7 1,757 1,755 1,259 2,255 1,2510 2,508 2,009 2,258 2,009 2,254 1,008 2,009 2,258 2,007 1,757 1,758 2,005 1,25
GOGLIONE BOHNI7 1,759 2,257 1,7514 3,507 1,758 2,008 2,008 2,008 2,009 2,254 1,006 1,506 1,507 1,7510 2,508 2,009 2,255 1,25
DE NARDI PIRCHER6 1,507 1,759 2,2513 3,256 1,508 2,008 2,008 2,007 1,756 1,504 1,008 2,007 1,757 1,7513 3,259 2,259 2,255 1,25
BLUNDO BONADONNA6 1,506 1,505 1,2511 2,755 1,258 2,008 2,007 1,7511 2,7510 2,504 1,008 2,008 2,009 2,2512 3,0011 2,758 2,004 1,00
MAGNUSSEN MAGNUSSEN8 2,008 2,009 2,2514 3,506 1,508 2,008 2,009 2,257 1,757 1,754 1,008 2,006 1,509 2,258 2,0010 2,507 1,756 1,50
LO SAVIO ZANNONI7 1,757 1,755 1,2511 2,756 1,508 2,0010 2,508 2,007 1,7511 2,754 1,008 2,007 1,758 2,008 2,0012 3,008 2,008 2,00

Pagina principale | Elite Maschile | Senior Femminile | Senior Maschile | Elite Femminile | Scolari | Junior | Squadre - Squadre Maschili | Squadre - Squadre Femminili | Squadre - Coppie | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino