Trofeo San Zeno


Hauptseite | Senior Maschile 2 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 1 | Elite Maschile | Amatore | Elite Femminile | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
MC Grindel Kloten12 1,0019 1,5819 1,5826 2,1720 1,6723 1,9212 1,0027 2,2522 1,8312 1,0012 1,0022 1,8321 1,7516 1,3335 2,9219 1,5818 1,5014 1,17
SSV Naturns 18 1,5020 1,6714 1,1725 2,0820 1,6722 1,8313 1,0825 2,0821 1,7513 1,0812 1,0027 2,2522 1,8320 1,6727 2,2522 1,8316 1,3314 1,17
UMSC Schruns15 1,2519 1,5816 1,3330 2,5022 1,8323 1,9212 1,0021 1,7525 2,0815 1,2513 1,0825 2,0822 1,8318 1,5027 2,2522 1,8317 1,4219 1,58
MGC Terenten19 1,5819 1,5813 1,0826 2,1723 1,9223 1,9212 1,0026 2,1728 2,3316 1,3312 1,0019 1,5821 1,7522 1,8332 2,6722 1,8316 1,3317 1,42
BSV 82 Ohlsbach e.V.17 1,4219 1,5817 1,4229 2,4221 1,7524 2,0012 1,0032 2,6725 2,0820 1,6714 1,1726 2,1721 1,7521 1,7529 2,4213 1,0814 1,1715 1,25
MC Predazzo18 1,5019 1,5819 1,5830 2,5023 1,9224 2,0014 1,1727 2,2525 2,0817 1,4212 1,0024 2,0021 1,7519 1,5825 2,0820 1,6716 1,3317 1,42
AMV Algund19 1,5820 1,6718 1,5030 2,5021 1,7524 2,0013 1,0824 2,0028 2,3318 1,5013 1,0826 2,1721 1,7518 1,5034 2,8317 1,4218 1,5020 1,67

Hauptseite | Senior Maschile 2 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 1 | Elite Maschile | Amatore | Elite Femminile | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige