Memorial Fusini

Aggiornato: 2023-10-15   17:15Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA 27 31 32 30,0 5 90
2 Antonino Di Bella GSP Sebino ITA 33 29 29 30,3 4 91
3 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino ITA 32 30 30 30,7 2 92
4 Enea Nava GSP Relax Time ITA 30 33 32 31,7 3 95
5 Angelo Vezzoli GSP Sebino ITA 29 33 33 31,7 4 95
6 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino ITA 33 32 32 32,3 1 97
7 Rinaldo Foini MC Amatese ITA 33 33 31 32,3 2 97
8 Marco Olivieri GSP Vergiate ITA 32 31 35 32,7 4 98
9 Gabriele Rovera GSP Lozza ITA 34 32 33 33,0 2 99
10 Carlo Consonni MC I Basilischi ITA 34 35 32 33,7 3 101
11 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino ITA 31 36 34 33,7 5 101
12 Luciano Passera GSP Lozza ITA 33 37 32 34,0 5 102
13 Maurizio Falcetti CAM Arizzano ITA 33 37 33 34,3 4 103
14 Pietro Gritti GSP Sebino ITA 30 35 38 34,3 8 103
15 Alfredo Salvi GSP Vergiate ITA 33 35 36 34,7 3 104
16 Damiano Bartolini CAM Arizzano ITA 37 34 33 34,7 4 104
17 Massimo Diotti MC Amatese ITA 32 34 38 34,7 6 104
18 Enrico Benzoni CAM Arizzano ITA 38 33 34 35,0 5 105
19 Aldo Capitanio GSP Sebino ITA 33 40 33 35,3 7 106
20 Ivano Molteni GSP Lozza ITA 35 37 35 35,7 2 107
21 Michele Selvaggio MC I Basilischi ITA 34 37 36 35,7 3 107
22 Guido Colombo MC I Basilischi ITA 32 38 37 35,7 6 107
23 Luigi Rigamondi GSP Sebino ITA 40 35 32 35,7 8 107
24 Marco Dolso GSP Relax Time ITA 40 33 35 36,0 7 108
25 Roberto Luerti MC I Basilischi ITA 37 36 36 36,3 1 109
26 Maurizio De Grandis MC Aponense ITA 35 37 37 36,3 2 109
27 Santo Mutti GSP Sebino ITA 35 39 35 36,3 4 109
28 Antonio Dibernardi MC I Basilischi ITA 40 34 35 36,3 6 109
29 Michele Attulino MC Cusano Milanino ITA 41 33 35 36,3 8 109
30 Marco Plebani GSP Sebino ITA 39 38 33 36,7 6 110
31 Elio Martino MC Amatese ITA 37 35 39 37,0 4 111
32 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino ITA 34 38 40 37,3 6 112
33 Mauro Bernardi MC Aponense ITA 35 35 42 37,3 7 112
34 Stefano Mazzari GSP Lozza ITA 39 40 37 38,7 3 116
35 Massimo Riello GSP Lozza ITA 39 44 34 39,0 10 117
36 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time ITA 39 36 43 39,3 7 118
37 Sergio Pagnin MC Aponense ITA 48 36 36 40,0 12 120
38 Roberto Pontiggia GSP Sebino ITA 37 44 40 40,3 7 121
39 Pietro Ercoli GSP Sebino ITA 42 42 39 41,0 3 123
40 Giovanni Carafa GSP Relax Time ITA 55 43 47 48,3 12 145
41 Beat Bohni Frutigen MC SUI 48 49 49 48,7 1 146

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Diana Pagnin MC Aponense ITA 30 34 34 32,7 4 98
2 Susanne Goglione Frutigen MC SUI 34 35 33 34,0 2 102
3 Marzia Brianza GSP Lozza ITA 36 35 38 36,3 3 109
4 Antonella Dossi GSP Sebino ITA 37 38 35 36,7 3 110
5 Lorenza Bono MC Amatese ITA 43 38 35 38,7 8 116
6 Yvonne Bohni Frutigen MC SUI 41 39 51 43,7 12 131
7 Carla Ferrari GSP Lozza ITA 53 42 40 45,0 13 135

Junior
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Marco Broggi MC Amatese ITA 32 29 30 30,3 3 91
2 Matteo Diotti MC Amatese ITA 32 31 33 32,0 2 96
3 Christofer Riello GSP Lozza ITA 37 38 42 39,0 5 117
4 Miron Matchukov MMC Tigullio WMF 44 44 41 43,0 3 129
5 Daniel Bartolini CAM Arizzano ITA 53 50 44 49,0 9 147

Elite Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Paolo Marino Belli MGC Novi Ligure ITA 35 28 31 31,3 7 94
2 Antonio Tomaino MMC Tigullio ITA 39 31 27 32,3 12 97
3 Simone Colombo MC Monza ITA 33 34 32 33,0 2 99
4 Denis Bartolini CAM Arizzano ITA 39 29 33 33,7 10 101
5 Marco Prada GSP Relax Time ITA 39 33 30 34,0 9 102
6 Patrick Zoppellari GSP Sebino ITA 39 29 34 34,0 10 102
7 Stefano Biagioni MMC Tigullio ITA 34 35 34 34,3 1 103
8 Giovanni Mauri GSP Relax Time ITA 39 32 33 34,7 7 104
9 Daniele Mario La Rocca GSP Relax Time ITA 33 36 36 35,0 3 105
10 Marco Lombardi MC Monza ITA 36 36 40 37,3 4 112
11 Marco Busnelli MMC Tigullio ITA 38 43 40 40,3 5 121
12 Andrea Maiori MMC Tigullio ITA 37 41 48 42,0 11 126

Elite Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino ITA 32 32 34 32,7 2 98
2 Martina Saletta CAM Arizzano ITA 33 30 36 33,0 6 99
3 Cristina Ruggiero GSP Sebino ITA 34 35 36 35,0 2 105
4 Elena Convenga GSP Relax Time ITA 38 40 38 38,7 2 116

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1 Sebino 1125 129 132 32,2386
2 MC.Amatese129 127 132 32,3388
3 MC.Cusano136 131 133 33,3400
4 Cam Arizzano143 129 136 34,0408
5 GSP.Relax time 1151 134 134 34,9419
6 Sebino 3150 137 137 35,3424
7 Lozza 1141 150 134 35,4425
8 MC.I Basilischi143 143 140 35,5426
9 Aponenese148 142 149 36,6439
10 Sebino 2144 161 141 37,2446
11 MMC.Tigullio148 150 149 37,3447
12 Relax Time 2162 152 160 39,5474
13 Lozza 2165 155 157 39,8477


 
1 Sebino 1P1   P2   P3   Med Totale
 Pietro Gritti30 35 38 34,3103
 Gian Pietro Scaburri33 32 32 32,397
 Angelo Vezzoli29 33 33 31,795
 Antonino Di Bella33 29 29 30,391
 125 129 132 32,2386
 
2 MC.AmateseP1   P2   P3   Med Totale
 Massimo Diotti32 34 38 34,7104
 Matteo Diotti32 31 33 32,096
 Marco Broggi32 29 30 30,391
 Rinaldo Foini33 33 31 32,397
 129 127 132 32,3388
 
3 MC.CusanoP1   P2   P3   Med Totale
 Anna Bandera32 32 34 32,798
 Vittorio Bandera31 36 34 33,7101
 Michele Attulino41 33 35 36,3109
 Maurizio Palmiro Zini32 30 30 30,792
 136 131 133 33,3400
 
4 Cam ArizzanoP1   P2   P3   Med Totale
 Martina Saletta33 30 36 33,099
 Maurizio Falcetti33 37 33 34,3103
 Enrico Benzoni38 33 34 35,0105
 Denis Bartolini39 29 33 33,7101
 143 129 136 34,0408
 
5 GSP.Relax time 1P1   P2   P3   Med Totale
 Daniele Mario La Rocca33 36 36 35,0105
 Marco Dolso40 33 35 36,0108
 Marco Prada39 33 30 34,0102
 Giovanni Mauri39 32 33 34,7104
 151 134 134 34,9419
 
6 Sebino 3P1   P2   P3   Med Totale
 Antonella Dossi37 38 35 36,7110
 Cristina Ruggiero34 35 36 35,0105
 Luigi Rigamondi40 35 32 35,7107
 Patrick Zoppellari39 29 34 34,0102
 150 137 137 35,3424
 
7 Lozza 1P1   P2   P3   Med Totale
 Gabriele Rovera34 32 33 33,099
 Massimo Riello39 44 34 39,0117
 Luciano Passera33 37 32 34,0102
 Ivano Molteni35 37 35 35,7107
 141 150 134 35,4425
 
8 MC.I BasilischiP1   P2   P3   Med Totale
 Carlo Consonni34 35 32 33,7101
 Roberto Luerti37 36 36 36,3109
 Antonio Dibernardi40 34 35 36,3109
 Guido Colombo32 38 37 35,7107
 143 143 140 35,5426
 
9 AponeneseP1   P2   P3   Med Totale
 Diana Pagnin30 34 34 32,798
 Maurizio De Grandis35 37 37 36,3109
 Mauro Bernardi35 35 42 37,3112
 Sergio Pagnin48 36 36 40,0120
 148 142 149 36,6439
 
10 Sebino 2P1   P2   P3   Med Totale
 Aldo Capitanio33 40 33 35,3106
 Santo Mutti35 39 35 36,3109
 Marco Plebani39 38 33 36,7110
 Roberto Pontiggia37 44 40 40,3121
 144 161 141 37,2446
 
11 MMC.TigullioP1   P2   P3   Med Totale
 Antonio Tomaino39 31 27 32,397
 Andrea Maiori37 41 48 42,0126
 Marco Busnelli38 43 40 40,3121
 Stefano Biagioni34 35 34 34,3103
 148 150 149 37,3447
 
12 Relax Time 2P1   P2   P3   Med Totale
 Giovanni Carafa55 43 47 48,3145
 Enea Nava30 33 32 31,795
 Lorenzo Zoppellari39 36 43 39,3118
 Elena Convenga38 40 38 38,7116
 162 152 160 39,5474
 
13 Lozza 2P1   P2   P3   Med Totale
 Carla Ferrari53 42 40 45,0135
 Christofer Riello37 38 42 39,0117
 Marzia Brianza36 35 38 36,3109
 Stefano Mazzari39 40 37 38,7116
 165 155 157 39,8477

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.30