Raiffeisen Trophae

Aktualisiert: 2023-10-29   15:33Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 24 24 20 21 24 25 20 21 21 22,2 5 200
2 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 25 25 21 20 25 21 22 23 23 22,8 5 205
3 Roman Jussel Rheineck MGC SUI 27 20 22 24 22 20 26 21 28 23,3 8 210
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Mark Arnold SG Arheilgen GER 21 21 23 20 25 26 29 21   23,3 9 186
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 22 25 22 23 22 25       23,2 3 139
6 Josef Reiter MGF Hammer e.V. GER 23 24 26 22 23 21       23,2 5 139
7 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA 20 23 23 24 26 23       23,2 6 139
8 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 26 22 22 23 26 24       23,8 4 143
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
9 Armin Hörl MGF Hammer e.V. GER 22 25 25 25           24,3 3 97
10 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 25 29 23 23           25,0 6 100
11 Nikolas Finsterer-Robnik BGC Illertissen e.V. GER 24 26 25 26           25,3 2 101
12 Thomas Jooß BGC Illertissen e.V. GER 29 22 25 25           25,3 7 101
13 Timo Roessler 1. MGC Metzingen e.V. GER 28 28 25 25           26,5 3 106
14 Jörg Sienknecht BGC Schweinfurt e.V. GER 29 23 33 23           27,0 10 108
15 Anton Maierhofer MGC Bad Feilnbach e.V. GER 27 27 31 24           27,3 7 109

Senioren weiblich 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE 21 23 21 27 22 23 20 23 21 22,3 7 201
2 Maria Spieleder BGC Neutraubling e.V. GER 24 24 24 24 25 23 27 24 26 24,6 4 221
3 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau AUT 32 22 24 24 25 25 29 23 28 25,8 10 232
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Andrea Baierl MGC Ingolstadt e.V. GER 31 27 28 29 25 26 29 29   28,0 6 224
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Ute Häring SSV Ulm GER 26 30 27 28 27 39       29,5 13 177
6 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. GER 28 30 30 28           29,0 2 116 Nicht beendet
7 Christine Gstrein AMV Algund GER 35 27 33 27           30,5 8 122 Nicht beendet
8 Elfriede Bader MGC Murnau am Staffelsee GER 35 27 33 29           31,0 8 124 Nicht beendet
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
9 Gina Jehle UBGC Hörbranz LIE 33 33 31 28           31,3 5 125
10 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT 40 30 28 30           32,0 12 128
11 Susy Schäppi Locarno MC SUI 30 39 37 25           32,8 14 131
12 Marie-Paule Brem Sportunion MV Altheim FRA 28 38 36 35           34,3 10 137
13 Ursula Fuchs UMSC Schruns AUT 37 31 40 34           35,5 9 142
14 Angela Fuchs BGC Neutraubling e.V. GER 43 43 41 28           38,8 15 155
15 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. GER 37 49 34 36           39,0 15 156

Senioren männlich 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 22 24 22 23 19 24 21 20 23 22,0 5 198
2 Martin Köttel ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf GER 24 22 23 20 21 23 23 22 23 22,3 4 201
3 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER 22 24 23 21 22 25 21 21 25 22,7 4 204
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 23 22 23 27 22 24 22 21   23,0 6 184
5 Walter Senoner MGC Terenten ITA 21 24 21 24 26 24 25 22   23,4 5 187
6 Heinz Löbel MGF Hammer e.V. GER 22 24 23 26 23 24 25 22   23,6 4 189
7 Hermann Stenz Wetzikon MC SUI 22 21 27 24 24 24 26 21   23,6 6 189
8 Egon Schacke VfM Berlin Spandau e.V. GER 26 22 25 24 20 25 25 24   23,9 6 191
9 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. GER 26 23 27 24 23 22 26 21   24,0 6 192
10 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT 22 23 20 30 28 24 22 23   24,0 10 192
11 Paul Schmid MGC Terenten ITA 25 22 24 23 27 23 25 25   24,3 5 194
12 Roland Schnyder Effretikon MC SUI 26 25 23 21 26 27 26 23   24,6 6 197
13 Werner Meixner MGF Hammer e.V. GER 26 23 29 24 22 23 28 29   25,5 7 204
Cut - 13 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
14 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 21 25 26 27 21 31       25,2 10 151
15 Heinz Povolny BGC Ternberg AUT 24 25 25 25 26 27       25,3 3 152
16 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 26 26 27 26 23 24       25,3 4 152
17 Anton Ploner Bahnengolfsportclub Telfs AUT 23 22 29 25 31 22       25,3 9 152
18 Klaus Habrich 1. MGC Süßen e.V. GER 25 26 22 27 26 27       25,5 5 153
19 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA 26 29 23 27 25 23       25,5 6 153
20 Gerhard Pammer Putterteam Salzburg AUT 26 22 23 30 29 23       25,5 8 153
21 Luigi Bianchini MGC Terenten ITA 23 25 26 29 24 28       25,8 6 155
22 René Schäppi Locarno MC SUI 29 25 24 26 28 26       26,3 5 158
23 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. GER 23 28 25 28 28 26       26,3 5 158
24 Hubert Bayer BGC Schweinfurt e.V. GER 25 29 24 23 31 26       26,3 8 158
25 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 26 27 27 23 29 27       26,5 6 159
26 Hans-Jürgen Thölke MGC Murnau am Staffelsee GER 27 24 27 25 28 29       26,7 5 160
Cut - 26 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
27 Walter Wildt MGF Hammer e.V. GER 26 24 29 29           27,0 5 108
28 Karl Brem Sportunion MV Altheim AUT 28 30 26 24           27,0 6 108
29 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT 29 25 30 24           27,0 6 108
30 Bernhard Blöckl 1. MGC M-Feldmoching e.V. GER 25 31 27 27           27,5 6 110
31 Oswald Heller BGC e.V. Bad Berneck GER 24 29 27 30           27,5 6 110
32 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT 23 27 30 30           27,5 7 110
33 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 29 32 24 25           27,5 8 110
34 Joachim Wodok 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER 27 29 32 22           27,5 10 110
35 Lothar Möbs MGC Ingolstadt e.V. GER 24 35 28 26           28,3 11 113
36 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. GER 29 30 27 29           28,8 3 115
37 Paul Pallhuber SV Lana Raika ITA 31 27 26 31           28,8 5 115
38 Franz Weiser MGC Murnau am Staffelsee GER 29 28 32 26           28,8 6 115
39 Lothar Abele 1. MGC Metzingen e.V. GER 26 31 28 31           29,0 5 116
40 Peter Pilz MGC Ingolstadt e.V. GER 35 30 22 29           29,0 13 116
41 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 26 32 31 28           29,3 6 117
42 Klaus Baumer BGC Illertissen e.V. GER 38 33 22 26           29,8 16 119
43 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 26 34 33 27           30,0 8 120
44 Wolfgang Müller 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER 31 34 30 29           31,0 5 124
45 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 31 36 33 26           31,5 10 126
46 Andreas Zingg Sportunion MV Altheim SUI 36 35 33 26           32,5 10 130
47 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach e.V. GER 31 37 28 35           32,8 9 131
48 Georg Stabl SSV Ulm GER 36 37 26 35           33,5 11 134
49 Reiner Ubl SSV Naturns GER 31 37 42 26           34,0 16 136
50 Wolfgang Rieder MGF Waldshut 1974 e.V. GER 42 47 35 44           42,0 12 168
51 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA                   0,0 0 0 Nicht gestartet

Senioren männlich 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Roland Brunello AMV Algund ITA 25 22 24 26 23 23 23 19 20 22,8 7 205
2 Ralf Geissler 1. MGC Metzingen e.V. GER 23 22 20 23 21 20 27 25 27 23,1 7 208
3 Alexander Lang GSP Vergiate ITA 26 24 26 24 26 23 21 20 22 23,6 6 212
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Andreas Grzeski BGSV Kerpen e.V. GER 24 26 24 24 26 25 22 23   24,3 4 194
5 Christian Sawczak Putterteam Salzburg AUT 27 24 23 26 28 21 23 25   24,6 7 197
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
6 Markus Obeth AMV Algund GER 25 24 25 25 26 25       25,0 2 150
7 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 22 22 27 26 25 28       25,0 6 150
8 Thomas Gräf MGC Bad Feilnbach e.V. GER 23 24 24 28 25 28       25,3 5 152
9 Roland Schmid MGF Hilzingen 80 e.V. GER 23 21 26 26 26 30       25,3 9 152
10 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 25 26 26 25 25 26       25,5 1 153
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
11 Gerno Grapengeter MGC Dormagen-Brechten e.V. GER 27 29 24 23           25,8 6 103
12 Robert Koböck MGF Hammer e.V. GER 22 23 23 35           25,8 13 103
13 Michael Rapp MGF Hammer e.V. GER 26 32 24 23           26,3 9 105
14 Andreas Träger MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 27 28 25 26           26,5 3 106
15 Konrad Koböck MGF Hammer e.V. GER 27 26 29 24           26,5 5 106
16 Volker Wagener MGC Murnau am Staffelsee GER 32 28 26 23           27,3 9 109
17 Martin Fitz Amriswil MC SUI 22 31 34 28           28,8 12 115
18 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA 35 30 25 27           29,3 10 117
19 Andrea Candioli AMV Algund ITA 31 36 28 27           30,5 9 122
20 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT 33 36 33 32           33,5 4 134

Senioren weiblich 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Parr MSC Bensheim-Auerbach GER 23 27 23 23 26 22 22 24 25 23,9 5 215
2 Silvia Heublein 1. MGC 1970 Göttingen e.V. GER 29 25 22 22 27 23 24 20 24 24,0 9 216
3 Angelika Heyl MGC Hole in One AUT 26 27 28 24 22 25 23 24 25 24,9 6 224
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Sara De Nardi AMV Algund ITA 26 26 29 24 26 25       26,0 5 156
5 Melanie Jooß BGC Illertissen e.V. GER 25 24 28 29 26 25       26,2 5 157
6 Gudula Scholz AMV Algund ITA 32 27 29 25 28 28       28,2 7 169
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
7 Manuela Köttel ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf GER 32 28 32 22           28,5 10 114
8 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 31 31 29 35           31,5 6 126
9 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. GER 31 36 30 29           31,5 7 126
10 Silvia Weiser MGC Murnau am Staffelsee GER 34 25 30 37           31,5 12 126
11 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 31 29 33 35           32,0 6 128

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach GER 23 23 19 26 24 25 26 23 24 23,7 7 213
2 Simone Arnold SG Arheilgen GER 27 24 23 27 26 25 23 26 26 25,2 4 227
3 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach GER 27 25 26 22 27 38 27 24 27 27,0 16 243

Jugend
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Felix Kammerlander MGC Terenten ITA 27 28 27 25 29 26 26 29 30 27,4 5 247
2 Aaron Brunello AMV Algund ITA 28 24 33 24 34 29 27 24 27 27,8 10 250

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 MGC Terenten 194 98 90 100 23,9382
2 MSC Bensheim-Auerbach100 103 93 97 24,6393
3 SV Lana_Raika100 103 94 98 24,7395
4 MGF Hammer 197 103 102 95 24,8397
5 AMV Algund 199 95 108 102 25,3404
6 MGF Hammer 297 98 106 113 25,9414
7 MGC Ingolstadt100 114 104 104 26,4422
8 MGC Terenten 2102 108 103 113 26,6426
9 BGC Illertissen116 105 100 106 26,7427
10 SSV Naturns99 119 120 100 27,4438
11 MGC Murnau am Staffelsee123 107 118 103 28,2451
12 AMV Algund 2123 125 123 104 29,7475


 
1 MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann21 23 21 27 23,092
 Dieter Kaufmann22 24 22 23 22,891
 Franz Marmsoler26 29 23 27 26,3105
 Paul Schmid25 22 24 23 23,594
 94 98 90 100 23,9382
 
2 MSC Bensheim-Auerbach (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elke Thiem23 23 19 26 22,891
 Michaela Geist27 25 26 22 25,0100
 Andreas Träger27 28 25 26 26,5106
 Susanne Parr23 27 23 23 24,096
 100 103 93 97 24,6393
 
3 SV Lana_Raika (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Pilser29 32   a   29,761
 Hannes Laimer24 24 20 21 22,389
 Kurt Unterhauser25 25 21 20 22,891
 Paolo Marcuzzi22 22 27 26 24,397
 Paul Pallhuber    26 e 31 29,357
 100 103 94 98 24,7395
 
4 MGF Hammer 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Heinz Löbel22 24 23 26 23,895
 Michael Rapp26 32 24 23 26,3105
 Werner Meixner26 23 29 24 25,5102
 Josef Reiter23 24 26 22 23,895
 97 103 102 95 24,8397
 
5 AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello28 24 33 24 27,3109
 Herbert Gstrein21 25 26 27 24,899
 Markus Obeth25 24 25 25 24,899
 Roland Brunello25 22 24 26 24,397
 Gudula Scholz       
 99 95 108 102 25,3404
 
6 MGF Hammer 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Armin Hörl22 25 25 25 24,397
 Konrad Koböck27 26 29 24 26,5106
 Robert Koböck22 23 23 35 25,8103
 Walter Wildt26 24 29 29 27,0108
 97 98 106 113 25,9414
 
7 MGC Ingolstadt (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alexander Horbas22 24 23 21 22,590
 Andrea Baierl31 27 28 29 28,8115
 Dieter Baierl23 28 25 28 26,0104
 Lothar Möbs24 35 28 26 28,3113
 Peter Pilz       
 100 114 104 104 26,4422
 
8 MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid31 31 29 35 31,5126
 Felix Kammerlander27 28 27 25 26,8107
 Luigi Bianchini23 25 26 29 25,8103
 Walter Senoner21 24 21 24 22,590
 Gerhard Achmueller       
 102 108 103 113 26,6426
 
9 BGC Illertissen (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Klaus Baumer38 33 22 26 29,8119
 Melanie Jooß25 24 28 29 26,5106
 Nikolas Finsterer-Robnik24 26 25 26 25,3101
 Thomas Jooß29 22 25 25 25,3101
 116 105 100 106 26,7427
 
10 SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua20 23 23 24 22,590
 Reiner Ubl31 37 42 26 34,0136
 Stefan Zischg22 25 22 23 23,092
 Wilhelm Thaler26 34 33 27 30,0120
 Andreas Bertolini       
 99 119 120 100 27,4438
 
11 MGC Murnau am Staffelsee (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hans-Jürgen Thölke27 24 27 25 25,8103
 Volker Wagener32 28 26 23 27,3109
 Elfriede Bader35 27 33 29 31,0124
 Franz Weiser29 28 32 26 28,8115
 Silvia Weiser       
 123 107 118 103 28,2451
 
12 AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andrea Candioli31 36 28 27 30,5122
 Christine Gstrein35 27 33 27 30,5122
 Francesco De Nardi31 36 33 26 31,5126
 Sara De Nardi26 26 29 24 26,3105
 123 125 123 104 29,7475

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55