Trofeo Città di Vedano

Aggiornato: 2023-12-17   14:50Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Elite Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Paolo Porta MGC Novi Ligure ITA 26 25 26 26 25,8 1 103
2 Simone Colombo MC Monza ITA 27 27 24 29 26,8 5 107
3 Andrea Frattini GSP Lozza ITA 29 27 28 25 27,3 4 109
4 Duccio Cheli MC Follonica ITA 28 28 29 24 27,3 5 109
5 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure ITA 30 24 29 26 27,3 6 109
6 Boris Arzuffi MC Amatese ITA 27 33 27 22 27,3 11 109
7 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino ITA 29 27 27 30 28,3 3 113
8 Andrea Montomoli MC Follonica ITA 28 28 31 26 28,3 5 113
9 Giovanni Mauri GSP Relax Time ITA 30 25 31 27 28,3 6 113
10 Patrick Zoppellari GSP Sebino ITA 33 26 28 26 28,3 7 113
11 Mattia Aclasto MGC Novi Ligure ITA 32 26 30 25 28,3 7 113
12 Domenico Garbui GSP Vergiate ITA 31 28 28 28 28,8 3 115
13 Daniele Mario La Rocca GSP Relax Time ITA 30 30 28 28 29,0 2 116
14 Marco Prada GSP Relax Time ITA 31 31 30 27 29,8 4 119
15 Luca Lucietto MC Follonica ITA 28 30 31 32 30,3 4 121
16 Federico Maffezzoni GSP Relax Time ITA 26 33 34 30 30,8 8 123
17 Roberto Parisi MGC Novi Ligure ITA 31 30 35 28 31,0 7 124
18 Marco Lombardi MC Monza ITA 36 31 27 30 31,0 9 124
19 Denis Bartolini CAM Arizzano ITA 30 31 34 32 31,8 4 127
20 Simone Canale MSC Sanremo ITA 33 33 32 30 32,0 3 128
21 Francesco Mazzarella GSP Lozza ITA 34 30 28 36 32,0 8 128
22 Alberto Martinelli MC Monza ITA 37 33 29 31 32,5 8 130
23 Andrea Passioni MSC Sanremo ITA 32 35 32 35 33,5 3 134

Junior
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Marco Broggi MC Amatese ITA 26 27 24 24 25,3 3 101
2 Christofer Riello GSP Lozza ITA 40 34 39 39 38,0 6 152

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA 28 28 28 26 27,5 2 110
2 Gioacchino Ricchiuto MC Amatese FRA 27 27 33 24 27,8 9 111
3 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino ITA 27 31 26 29 28,3 5 113
4 Roberto Luerti MC I Basilischi ITA 27 30 30 28 28,8 3 115
5 Michele Attulino MC Cusano Milanino ITA 33 25 29 28 28,8 8 115
6 Marco Dolso GSP Relax Time ITA 29 30 30 27 29,0 3 116
7 Marco Olivieri GSP Vergiate ITA 29 31 29 27 29,0 4 116
8 Michele Perego MC Cusano Milanino ITA 30 32 27 27 29,0 5 116
9 Rinaldo Foini MC Amatese ITA 29 29 23 35 29,0 12 116
10 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 30 29 31 29 29,8 2 119
11 Enea Nava GSP Relax Time ITA 31 27 32 30 30,0 5 120
12 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino ITA 30 29 34 27 30,0 7 120
13 Carlo Consonni MC I Basilischi ITA 28 37 26 29 30,0 11 120
14 Massimo Bernardi MC Follonica ITA 32 32 31 31 31,5 1 126
15 Mauro Milanese MC Aponense ITA 34 31 30 31 31,5 4 126
16 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure ITA 37 26 30 33 31,5 11 126
17 Pietro Ercoli GSP Sebino ITA 33 30 32 32 31,8 3 127
18 Giancarlo Teneggi MGC Novi Ligure ITA 35 28 30 34 31,8 7 127
19 Mauro Mazzucchelli GSP Vergiate ITA 33 36 30 28 31,8 8 127
20 Maurizio Piergentili MC Follonica ITA 33 34 32 29 32,0 5 128
21 Damiano Bartolini CAM Arizzano ITA 33 29 34 33 32,3 5 129
22 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time ITA 32 37 28 33 32,5 9 130
23 Stefano Mazzari GSP Lozza ITA 31 37 31 32 32,8 6 131
24 Fabio Piero Agostoni MC Monza ITA 36 33 33 30 33,0 6 132
25 Luigi Rigamondi GSP Sebino ITA 36 33 35 30 33,5 6 134
26 Piero Onello Capodaglio MC Monza ITA 30 31 42 31 33,5 12 134
27 Maurizio Falcetti CAM Arizzano ITA 31 35 33 36 33,8 5 135
28 Stefano Bertocchi GSP Lozza ITA 31 37 34 34 34,0 6 136
29 Massimo Riello GSP Lozza ITA 36 28 34 38 34,0 10 136
30 Giovanni Carafa GSP Relax Time ITA 33 34 37 33 34,3 4 137
31 Giacomo Vicino GSP Lozza ITA 34 37 43 32 36,5 11 146
32 Augusto Rella MC Follonica ITA 37 36 37 38 37,0 2 148
33 Raffaele Paternoster MC Follonica ITA 34 41 39 35 37,3 7 149
34 Marco Plebani GSP Sebino ITA 33 36     34,5 3 69 Ritirato

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Monica Dardi MC Monza ITA 29 26 26 32 28,3 6 113
2 Antonella Flamini MC Aponense ITA 29 34 30 29 30,5 5 122
3 Antonella Dossi GSP Sebino ITA 34 30 32 29 31,3 5 125
4 Isabella Prisco GSP Lozza ITA 34 44 42 34 38,5 10 154

Elite Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino ITA 26 29 29 23 26,8 6 107
2 Martina Saletta CAM Arizzano ITA 25 27 30 30 28,0 5 112
3 Kristiana Kirsa MC Follonica LAT 32 26 32 29 29,8 6 119
4 Giuliana Castagni GSP Relax Time ITA 32 32 31 35 32,5 4 130
5 Sara Filippetti GSP Lozza ITA 34 33 36 31 33,5 5 134

Scolari
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Daniel Bartolini CAM Arizzano ITA 42 37 41 40 40,0 5 160

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1 MT AMATESE109 116 107 105 27,3437
2 MGC NOVI LIGURE119 105 120 105 28,1449
3 GSP CUSANO112 116 116 109 28,3453
4 GSP VERGIATE118 116 116 110 28,8460
5 MC FOLLONICA 1116 112 123 111 28,9462
6 RELAX TIME 1115 118 123 112 29,3468
7 MC MONZA129 119 112 122 30,1482
8 GSP SEBINO133 122 92 54 87 54 31,0434 252
9 RELAX TIME 2126 127 121 125 31,2499
10 CAM ARIZZANO119 122 131 131 31,4503
11 GSP LOZZA141 129 132 145 34,2547
12 MC FOLLONICA 2136 143 139 133 34,4551


 
1 MT AMATESEP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Boris Arzuffi27 33 27 22 27,3109
 Gioacchino Ricchiuto27 27 33 24 27,8111
 Marco Broggi26 27 24 24 25,3101
 Rinaldo Foini29 29 23 35 29,0116
 109 116 107 105 27,3437
 
2 MGC NOVI LIGUREP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Paolo Porta26 25 26 26 25,8103
 Roberto Parisi31 30 35 28 31,0124
 Emanuele Mirko Prestinari30 24 29 26 27,3109
 Mattia Aclasto32 26 30 25 28,3113
 119 105 120 105 28,1449
 
3 GSP CUSANOP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Andrea Bergaglio30 29 34 27 30,0120
 Anna Bandera26 29 29 23 26,8107
 Maurizio Palmiro Zini29 27 27 30 28,3113
 Vittorio Bandera27 31 26 29 28,3113
 112 116 116 109 28,3453
 
4 GSP VERGIATEP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Guido Mattaini30 29 31 29 29,8119
 Luca Gavazzi28 28 28 26 27,5110
 Marco Olivieri29 31 29 27 29,0116
 Domenico Garbui31 28 28 28 28,8115
 118 116 116 110 28,8460
 
5 MC FOLLONICA 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Andrea Montomoli28 28 31 26 28,3113
 Duccio Cheli28 28 29 24 27,3109
 Kristiana Kirsa32 26 32 29 29,8119
 Luca Lucietto28 30 31 32 30,3121
 116 112 123 111 28,9462
 
6 RELAX TIME 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Daniele Mario La Rocca30 30 28 28 29,0116
 Giovanni Mauri30 25 31 27 28,3113
 Marco Dolso29 30 30 27 29,0116
 Federico Maffezzoni26 33 34 30 30,8123
 115 118 123 112 29,3468
 
7 MC MONZAP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Alberto Martinelli37 33 29 31 32,5130
 Fabio Piero Agostoni36 33 33 30 33,0132
 Monica Dardi29 26 26 32 28,3113
 Simone Colombo27 27 24 29 26,8107
 129 119 112 122 30,1482
 
8 GSP SEBINOP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Patrick Zoppellari33 26 28 26 28,3113
 Pietro Ercoli33 30 32 32 31,8127
 Marco Plebani33 36     34,569
 Antonella Dossi34 30 32 29 31,3125
 133 122 92 54 87 54 31,0434
 
9 RELAX TIME 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Enea Nava31 27 32 30 30,0120
 Lorenzo Zoppellari32 37 28 33 32,5130
 Giuliana Castagni32 32 31 35 32,5130
 Marco Prada31 31 30 27 29,8119
 126 127 121 125 31,2499
 
10 CAM ARIZZANOP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Martina Saletta25 27 30 30 28,0112
 Damiano Bartolini33 29 34 33 32,3129
 Maurizio Falcetti31 35 33 36 33,8135
 Denis Bartolini30 31 34 32 31,8127
 119 122 131 131 31,4503
 
11 GSP LOZZAP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Francesco Mazzarella34 30 28 36 32,0128
 Massimo Riello36 28 34 38 34,0136
 Christofer Riello40 34 39 39 38,0152
 Stefano Mazzari31 37 31 32 32,8131
 141 129 132 145 34,2547
 
12 MC FOLLONICA 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Augusto Rella37 36 37 38 37,0148
 Massimo Bernardi32 32 31 31 31,5126
 Maurizio Piergentili33 34 32 29 32,0128
 Raffaele Paternoster34 41 39 35 37,3149
 136 143 139 133 34,4551

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.18.36 BETA