Trofeo internazionale di Siusi

Aktualisiert: 2023-06-18   17:55Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senior Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Lang GSP Vergiate ITA 23 22 21 23 22,3 2 89
2 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA 23 24 23 19 22,3 5 89
3 Roland Brunello AMV Algund ITA 24 22 22 23 22,8 2 91
4 Paul Schmid MGC Terenten ITA 24 24 22 21 22,8 3 91
5 Gino Ferri MC Aponense ITA 21 22 27 21 22,8 6 91
5 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 20 22 23 26 22,8 6 91
7 Luigi Bianchini MGC Terenten ITA 22 24 24 24 23,5 2 94
8 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 26 26 21 21 23,5 5 94
9 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 24 24 22 27 24,3 5 97
10 Walter Senoner MGC Terenten ITA 25 23 27 25 25,0 4 100
11 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER 24 28 27 22 25,3 6 101
12 Kurt Unterweger MGC Terenten AUT 26 26 24 27 25,8 3 103
13 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 24 27 27 26 26,0 3 104
14 Paul Pallhuber SV Lana Raika ITA 25 26 27 28 26,5 3 106
15 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 26 30 25 25 26,5 5 106
16 Alfred Rabensteiner MGC Terenten ITA 30 26 24 26 26,5 6 106
17 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 23 25 31 27 26,5 8 106
18 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 28 26 28 27 27,3 2 109
19 Engelbert Gruenfelder SSV Naturns ITA 29 24 31 29 28,3 7 113
20 Roland Mair SV Lana Raika AUT 26 24 30 37 29,3 13 117
21 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 28 27 28 35 29,5 8 118
22 Mauro Pedroni MC Aponense ITA 28 31 27 36 30,5 9 122
23 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT 35 30 29 29 30,8 6 123
24 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA 30 32 33 33 32,0 3 128

Junior
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Felix Kammerlander MGC Terenten ITA 23 28 28 24 25,8 5 103
2 Julian Mueller SSV Naturns AUT 31 30 28 23 28,0 8 112

Elite Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid MGC Terenten ITA 24 25 23 25 24,3 2 97
2 Antonella Flamini MC Aponense ITA 25 25 25 25 25,0 0 100
3 Daniela Dall'Acqua SSV Naturns ITA 24 27 28 23 25,5 5 102

Elite Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 18 22 21 22 20,8 4 83
2 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA 22 21 19 24 21,5 5 86
3 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 24 22 24 19 22,3 5 89
4 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 22 25 22 27 24,0 5 96
5 Wilhelm Thaler SSV Naturns AUT 27 25 26 26 26,0 2 104
6 Ivan Costadedoi SV Lana Raika ITA 29 26 28 21 26,0 8 104
7 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 32 30 31 21 28,5 11 114

Senior Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE 24 25 24 23 24,0 2 96
2 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 26 26 26 25 25,8 1 103
3 Sara De Nardi AMV Algund ITA 27 25 25 26 25,8 2 103
4 Annelore Rier MGC Terenten ITA 23 28 28 28 26,8 5 107
5 Christine Gstrein AMV Algund GER 35 27 30 26 29,5 9 118
6 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. GER 31 32 38 25 31,5 13 126

Teams
Teams National
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SV Lana Raika90 92 96 88 22,9366
2 MGC Terenten 292 100 97 88 23,6377
3 MGC Terenten 199 99 95 94 24,2387
4 SSV Naturns 195 98 95 100 24,3388
5 AMV Algund99 98 96 102 24,7395
6 MGC Terenten 3110 105 102 113 26,9430
7 SSV Naturns 2127 114 119 102 28,9462


 
1 SV Lana Raika (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Pilser28 26 28 a   27,382
 Paolo Marcuzzi20 22 23 26 22,891
 Kurt Unterhauser24 22 24 19 22,389
 Hannes Laimer18 22 21 22 20,883
 Ivan Costadedoi      e 21 21,021
 90 92 96 88 22,9366
 
2 MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Paul Schmid24 24 22 21 22,891
 Luigi Bianchini22 24 24 24 23,594
 Franz Marmsoler23 24 23 19 22,389
 Felix Kammerlander23 28 28 24 25,8103
 Gerhard Achmueller       
 92 100 97 88 23,6377
 
3 MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann24 25 24 23 24,096
 Dieter Kaufmann26 26 21 21 23,594
 Ramona Schmid24 25 23 25 24,397
 Walter Senoner25 23 27 25 25,0100
 Annelore Rier       
 99 99 95 94 24,2387
 
4 SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg22 25 22 27 24,096
 Daniela Dall'Acqua24 27 28 23 25,5102
 Wilhelm Thaler27 25 26 26 26,0104
 Andreas Dall'Acqua22 21 19 24 21,586
 95 98 95 100 24,3388
 
5 AMV Algund (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi24 27 27 26 26,0104
 Sara De Nardi27 25 25 26 25,8103
 Herbert Gstrein24 24 22 27 24,397
 Roland Brunello24 22 22 23 22,891
 Christine Gstrein       
 99 98 96 102 24,7395
 
6 MGC Terenten 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alfred Rabensteiner30 26 24 26 26,5106
 Kurt Unterweger26 26 24 27 25,8103
 Markus Tschafeller28 27 28 35 29,5118
 Elvira Schmid26 26 26 25 25,8103
 110 105 102 113 26,9430
 
7 SSV Naturns 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Helmuth Zischg32 30 31 21 28,5114
 Engelbert Gruenfelder29 24 31 29 28,3113
 Julian Mueller31 30 28 23 28,0112
 Andreas Bertolini35 30 29 29 30,8123
 127 114 119 102 28,9462

Teams
Südtiroler Meisterschaft
Platz Team R1 Sum R2 Sum R3 Sum R4 Sum Schnitt Gesamt Punkte
1 SV Lana Raika90 9092 9296 9688 8822,936645
2 SSV Naturns95 9598 9895 95100 10024,338832
3 MGC Terenten 199 9999 9995 9594 9424,238730
4 MGC Terenten 294 94102 102101 10192 9224,338924
5 AMV Algund99 9998 9896 96102 10224,739519
6 MGC Terenten 3114 114111 111109 109121 12128,44550


 
1 SV Lana Raika (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Pilser28 26 28 a   27,382
 Paolo Marcuzzi20 22 23 26 22,891
 Kurt Unterhauser24 22 24 19 22,389
 Hannes Laimer18 22 21 22 20,883
 Ivan Costadedoi      e 21 21,021
 90 92 96 88 22,9366
 Summe90 92 96 88   
 Punkte1010510
 Punktesumme1020253545
 
2 SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg22 25 22 27 24,096
 Daniela Dall'Acqua24 27 28 23 25,5102
 Wilhelm Thaler27 25 26 26 26,0104
 Andreas Dall'Acqua22 21 19 24 21,586
 Julian Mueller       
 95 98 95 100 24,3388
 Summe95 98 95 100   
 Punkte6794
 Punktesumme613222632
 
3 MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann24 25 24 23 24,096
 Dieter Kaufmann26 26 21 21 23,594
 Ramona Schmid24 25 23 25 24,397
 Walter Senoner25 23 27 25 25,0100
 Paul Schmid       
 99 99 95 94 24,2387
 Summe99 99 95 94   
 Punkte3496
 Punktesumme37162230
 
4 MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Felix Kammerlander23 28 28 24 25,8103
 Luigi Bianchini22 24 24 24 23,594
 Elvira Schmid26 26 26 25 25,8103
 Franz Marmsoler23 24 23 19 22,389
 Annelore Rier       
 94 102 101 92 24,3389
 Summe94 102 101 92   
 Punkte8228
 Punktesumme810122024
 
5 AMV Algund (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi24 27 27 26 26,0104
 Sara De Nardi27 25 25 26 25,8103
 Herbert Gstrein24 24 22 27 24,397
 Roland Brunello24 22 22 23 22,891
 Christine Gstrein       
 99 98 96 102 24,7395
 Summe99 98 96 102   
 Punkte3752
 Punktesumme310151719
 
6 MGC Terenten 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerhard Achmueller30 32 33 33 32,0128
 Alfred Rabensteiner30 26 24 26 26,5106
 Kurt Unterweger26 26 24 27 25,8103
 Markus Tschafeller28 27 28 35 29,5118
 114 111 109 121 28,4455
 Summe114 111 109 121   
 Punkte0000
 Punktesumme00000

Teams
Forst-Trophy
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 MGC Terenten115 120 113 108 22,8456
2 SV Lana Raika113 116 123 115 23,4467
3 SSV Naturns124 122 123 117 24,3486
4 AMV Algund134 125 126 128 25,6513


 
1 MGC TerentenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alfred Rabensteiner30 26 24 26
 Annelore Rier23 28 28 28 23,023
 Dagmar Hirschmann24 25 24 23 23,023
 Dieter Kaufmann26 26 21 21 21,042
 Elvira Schmid26 26 26 25
 Felix Kammerlander23 28 28 24 23,023
 Franz Marmsoler23 24 23 19 22,389
 Gerhard Achmueller30 32 33 33
 Kurt Unterweger26 26 24 27
 Luigi Bianchini22 24 24 24 23,594
 Markus Tschafeller28 27 28 35
 Paul Schmid24 24 22 21 22,367
 Ramona Schmid24 25 23 25 24,072
 Walter Senoner25 23 27 25 23,023
 115 120 113 108 22,8456
 
2 SV Lana RaikaR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Pilser28 26 28 27 27,027
 Hannes Laimer18 22 21 22 20,883
 Ivan Costadedoi29 26 28 21 24,549
 Kurt Unterhauser24 22 24 19 22,389
 Paolo Marcuzzi20 22 23 26 22,891
 Paul Pallhuber25 26 27 28 26,078
 Roland Mair26 24 30 37 25,050
 113 116 123 115 23,4467
 
3 SSV NaturnsR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Bertolini35 30 29 29
 Andreas Dall'Acqua22 21 19 24 21,586
 Daniela Dall'Acqua24 27 28 23 25,5102
 Engelbert Gruenfelder29 24 31 29 26,553
 Helmuth Zischg32 30 31 21 21,021
 Julian Mueller31 30 28 23 25,551
 Stefan Zischg22 25 22 27 23,069
 Wilhelm Thaler27 25 26 26 26,0104
 124 122 123 117 24,3486
 
4 AMV AlgundR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christine Gstrein35 27 30 26 29,5118
 Francesco De Nardi24 27 27 26 26,0104
 Herbert Gstrein24 24 22 27 24,397
 Roland Brunello24 22 22 23 22,891
 Sara De Nardi27 25 25 26 25,8103
 134 125 126 128 25,6513

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.31