CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E SQUADRE 2023

Aggiornato: 2023-06-04   15:40Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Assoluto Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Media Diff Tot
1 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 24 22 21 23 24 24 23 23 22 19 23 22,5 5 248
2 Paolo Porta MGC Novi Ligure 25 23 24 21 20 23 24 19 23 22 26 22,7 7 250
3 Ryan Giroldini GSP Vergiate 24 21 25 24 26 21 26 27 21 21 24 23,6 6 260
4 Omar Sessa MGC Novi Ligure 29 23 22 24 23 27 22 24 24 22 22 23,8 7 262
5 Marco Broggi MC Amatese 23 24 24 28 26 26 20 22 22 23 25 23,9 8 263
6 Francesco Leuci MC Amatese 28 21 21 26 22 24 30 25 22 22 22 23,9 9 263
7 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 22 24 22 26 23 26 24 23 28 24 22 24,0 6 264
8 Cristian Pinton MC Cusano Milanino 26 23 23 22 27 23 26 27 21 23 23 24,0 6 264
9 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate 23 26 25 25 22 24 25 23 24 24 25 24,2 4 266
10 Roberto Parisi MGC Novi Ligure 25 21 23 25 28 24 27 22 21 24 26 24,2 7 266
11 Matteo Diotti MC Amatese 22 27 21 27 23 28 22 24 27 24 23 24,4 7 268
12 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino 28 22 24 25 23 26 21 31 22 23 24 24,5 10 269
13 Andrea Montomoli MC Follonica 27 21 27 23 24 23 23 28 25 24 27 24,7 7 272
14 Luca Gavazzi GSP Vergiate 25 24 24 25 27 26 21 26 24 29 22 24,8 8 273
15 Roberto Garbui GSP Vergiate 34 24 22 23 23 21 21 31 23 27 26 25,0 13 275
Taglio - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 9
16 Marco Bottallo MC Cusano Milanino 25 25 21 25 25 27 26 24 25     24,8 6 223
17 Daniele Diotti MGC Novi Ligure 24 27 20 28 22 22 30 24 26     24,8 10 223
18 Rudi Giroldini GSP Vergiate 24 27 27 23 27 22 29 22 23     24,9 7 224
19 Mattia Rossi MC Follonica 23 29 29 24 25 24 22 25 27     25,3 7 228
20 Dieter Kaufmann MGC Terenten 21 26 28 29 23 28 29 26 23     25,9 8 233
21 Carlo Consonni MC I Basilischi 29 22 26 29 27 24 25 28 25     26,1 7 235
22 Alberto Pirovano MC Monza 23 24 25 25 26 29 27 24 32     26,1 9 235
23 Alfredo Meanti MC Cusano Milanino 20 30 25 30 26 25 25 28 26     26,1 10 235
24 Michele Perego MC Cusano Milanino 27 24 26 25 25 33 28 21 27     26,2 12 236
25 Marco Dolso GSP Relax Time 25 26 25 26 24 26 26 30 30     26,4 6 238
26 Luca Santabarbara GSP Vergiate 26 25 29 28 28 28 25 24 27     26,7 5 240
27 Valter Smanio MC Cusano Milanino 28 32 26 27 24 27 26 24 26     26,7 8 240
28 Enea Nava GSP Relax Time 24 29 27 26 33 28 28 24 24     27,0 9 243
29 Marco Marcoaldi GSP Vergiate 30 27 24 27 24 28 33 25 25     27,0 9 243
30 Boris Arzuffi MC Amatese 26 24 33 24 26 27 23 30 30     27,0 10 243
31 Michele Attulino MC Cusano Milanino 26 31 27 26 25 32 25 29 24     27,2 8 245
32 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 29 32 30 27 23 25 24 27 28     27,2 9 245
33 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 31 26 22 28 26 29 24 30 30     27,3 9 246
34 Patrick Zoppellari GSP Sebino 35 23 30 23 26 31 25 28 25     27,3 12 246
35 Giovanni Mauri GSP Relax Time 24 36 27 25 32 28 26 23 25     27,3 13 246
36 Massimo Diotti MC Amatese 26 27 25 25 26 27 29 36 28     27,7 11 249
37 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino 30 26 29 34 29 29 27 24 28     28,4 10 256
38 Alessio Zunino MSC Sanremo 28 29 29 22 33 30 28 28 29     28,4 11 256
39 Lorenzo Diana CAM Arizzano 33 30 26 28 32 28 28 27 25     28,6 8 257
40 Angelo Vezzoli GSP Sebino 27 33 26 31 27 30 30 24 29     28,6 9 257
41 Rinaldo Foini MC Amatese 25 30 27 31 24 33 29 27 31     28,6 9 257
42 Stefan Zischg SSV Naturns 31 29 28 26 25 29 31 27 32     28,7 7 258
43 Salvatore Ribelli MC Monza 31 32 24 28 28 32 27 28 34     29,3 10 264
44 Giuseppe Paolo Rubini MC Cusano Milanino 34 24 32 27 28 29 33 33 28     29,8 10 268
45 Andrea Passioni MSC Sanremo 29 35 28 26 31 35 26 37 26     30,3 11 273
46 Luigi Rigamondi GSP Sebino 30 31 27 32 30 29 36 34 27     30,7 9 276
47 Marco Lombardi MC Monza 33 36 29 24 26 35 31 31 33     30,9 12 278
48 Lorenzo Bettini MC Aponense 36 27 33 28 29 28 32 39 32     31,6 12 284
49 Pietro Ercoli GSP Sebino 40 33 33 28 31 31 31 27 31     31,7 13 285
50 Antonino Di Bella GSP Sebino 26 32 25 29 27 26 29 29       27,9 7 223 Non partito
51 Mauro Milanese MC Aponense 26 25 31 33 25 25 30 73       33,5 48 268 Ritirato
52 Riccardo Simonetta GSP Vergiate 30 25 126 126 27 24 24 26       51,0 102 408 Non partito
53 Paolo Marino Belli MGC Novi Ligure 25 30 28 27 33             28,6 8 143 Ritirato

Assoluto Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 23 25 24 26 24 21 24 27 23 23 25 24,1 6 265
2 Paola Tecchio MC Follonica 27 24 29 26 23 28 22 23 22 23 25 24,7 7 272
3 Martina Saletta CAM Arizzano 20 25 27 25 23 22 29 33 30 29 24 26,1 13 287
4 Antonella Flamini MC Aponense 27 28 30 29 32 23 23 25 24 25 26 26,5 9 292
5 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 25 25 30 28 27 25 27 25 31 25 25 26,6 6 293
6 Morena Nardin MC Aponense 26 24 32 28 29 31 30 26 25 26 27 27,6 8 304
Taglio - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 9
7 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 29 28 27 30 28 26 29 26 32     28,3 6 255

Solo squadra
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Media Diff Tot
1 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 27 21 24 23 22 22 23 21       22,9 6 183
2 Susanne Goglione Frutigen MC 25 25 25 26 23 25 23 23       24,4 3 195
3 Dagmar Hirschmann MGC Terenten 23 29 30 24 26 24 25 25       25,8 7 206
4 Kristiana Kirsa MC Follonica 29 29 28 24 24 26 30 30       27,5 6 220
5 Alberto Martinelli MC Monza 28 28 26 25 24 30 35 25       27,6 11 221
6 Simone Canale MSC Sanremo 33 26 30 28 29 29 29 22       28,3 11 226
7 Federico Maffezzoni GSP Relax Time 27 25 29 32 29 27 29 29       28,4 7 227
8 Marco Prada GSP Relax Time 31 28 27 27 30 28 28 32       28,9 5 231
9 Simone Colombo MC Monza 35 28 30 30 30 24 33 26       29,5 11 236
10 Luca Gilardoni MSC Sanremo 32 32 30 28 33 30 28 27       30,0 6 240
11 Fabio Piero Agostoni MC Monza 35 29 28 30 29 30 30 33       30,5 7 244
12 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time 33 30 24 37 27 31 35 28       30,6 13 245
13 Giuseppe Papirio MSC Sanremo 34 30 35 30 32 39 29 36       33,1 10 265
14 Marco Plebani GSP Sebino 31 35 39 30 38 30 34 36       34,1 9 273
15 Attilio Mandracci MSC Sanremo 38 37 36 41 34 43 33 35       37,1 10 297
16 Antonio Sorbera MC Amatese                       0,0 0 0
16 Michele Da Prada GSP Vergiate                       0,0 0 0
16 Luigi Igino Denari GSP Relax Time                       0,0 0 0
16 Mattia Pirovano MC Monza                       0,0 0 0
16 Osvaldo Pirovano MC Monza                       0,0 0 0
16 Juri Ghiraldi GSP Vergiate                       0,0 0 0
16 Santo Mutti GSP Sebino                       0,0 0 0
16 Damiano Bartolini CAM Arizzano                       0,0 0 0
16 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate                       0,0 0 0
25 Marco Dentoni GSP Relax Time 37 46 28 28 32 37 29         33,9 18 237 Ritirato

Squadre
SQUADRE MASCHILI
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale Punti
1MGC NOVI LIGURE152 139 138 147 140 145 150 141 24,01152102
2GSP VERGIATE164 142 147 143 147 136 145 150 24,5117495
3MC CUSANO MILANINO154 153 149 152 149 158 149 154 25,4121878
4MC AMATESE146 149 152 159 146 160 153 163 25,6122876
5GSP RELAX TIME164 174 159 173 175 168 172 166 28,1135142
6MC MONZA185 177 162 162 163 180 183 167 28,7137930
7GSP SEBINO189 180 169 173 174 175 178 181 29,6141921
8MSC SANREMO194 189 188 175 192 206 173 185 31,315024


 
1MGC NOVI LIGURE (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   Med Totale
 Emanuele Mirko Prestinari22 24 22 26 23 26 24 23 23,8190
 Daniele Diotti24 27 20 28 22 22 30 o   24,7173
 Omar Sessa29 23 22 24 23 27 22 24 24,3194
 Andrea Montomoli27 21 27 23 24 23 23 28 24,5196
 Roberto Parisi25 21 23 25 28 24 27 22 24,4195
 Paolo Porta25 23 24 21 20 23 24 19 22,4179
 Mattia Rossi              i 25 25,025
 Paolo Marino Belli               
 152 139 138 147 140 145 150 141 24,01152
 Punti1214141214121014
 Somma dei punti12264052667888102102
 
2GSP VERGIATE (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   Med Totale
 Roberto Garbui34 24 22 23 23 21 21 31 24,9199
 Riccardo Simonetta30 25   o           26,855
 Ryan Giroldini24 21 25 24 26 21 26 27 24,3194
 Luca Gavazzi25 24 24 25 27 26 21 26 24,8198
 Rudi Giroldini24 27 27 23 27 22 29 22 25,1201
 Ivan Baruscotti27 21 24 23 22 22 23 21 22,9183
 Valerio Marcoaldi    25 i 25 22 24 25 23 24,2144
 Michele Da Prada               
 Marco Marcoaldi               
 Gianfranco Tedeschi               
 Juri Ghiraldi               
 Luca Santabarbara               
 164 142 147 143 147 136 145 150 24,51174
 Punti712121410141412
 Somma dei punti71931455569839595
 
3MC CUSANO MILANINO (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   Med Totale
 Vittorio Bandera29 32 30   o         29,891
 Alfredo Meanti20 30 25 30 26 25 25 28 26,1209
 Michele Perego27 24 26 25 25 33 28 21 26,1209
 Andrea Bergaglio28 22 24 25 23 26 21 31 25,0200
 Cristian Pinton26 23 23 22 27 23 26 27 24,6197
 Maurizio Palmiro Zini24 22 21 23 24 24 23 23 23,0184
 Marco Bottallo               
 Valter Smanio      27 i 24 27 26 24 25,9128
 Gianpaolo Vaienti               
 Giuseppe Paolo Rubini               
 Michele Attulino               
 154 153 149 152 149 158 149 154 25,41218
 Punti10810108101210
 Somma dei punti101828384656687878
 
4MC AMATESE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   Med Totale
 Massimo Diotti26 27 25 25 26 27 29 36 27,6221
 Matteo Diotti22 27 21 27 23 28 22 24 24,3194
 Marco Broggi23 24 24 28 26 26 20 22 24,1193
 Boris Arzuffi26 24 33 24 26 27 23 30 26,6213
 Dieter Kaufmann21 26 28 29 23 28 29 26 26,3210
 Francesco Leuci28 21 21 26 22 24 30 25 24,6197
 Stefan Zischg               
 Antonio Sorbera               
 Rinaldo Foini               
 146 149 152 159 146 160 153 163 25,61228
 Punti14108812888
 Somma dei punti142432405260687676
 
5GSP RELAX TIME (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   Med Totale
 Giovanni Mauri24 36 27 25 32 28 26 23 27,6221
 Enea Nava24 29 27 26 33 28 28 24 27,4219
 Lorenzo Zoppellari33 30 24 37 27 31 35 28 30,6245
 Marco Prada31 28 27 27 30 28 28 32 28,9231
 Federico Maffezzoni27 25 29 32 29 27 29 29 28,4227
 Marco Dolso25 26 25 26 24 26 26 30 26,0208
 Marco Dentoni               
 Luigi Igino Denari               
 164 174 159 173 175 168 172 166 28,11351
 Punti76632666
 Somma dei punti71319222430364242
 
6MC MONZA (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   Med Totale
 Alberto Martinelli28 28 26 25 24 30 35 25 27,6221
 Salvatore Ribelli31 32 24 28 28 32 27 28 28,8230
 Marco Lombardi33 36 29 24 26 35 31 31 30,6245
 Fabio Piero Agostoni35 29 28 30 29 30 30 33 30,5244
 Simone Colombo35 28 30 30 30 24 33 26 29,5236
 Alberto Pirovano23 24 25 25 26 29 27 24 25,4203
 Osvaldo Pirovano               
 Mattia Pirovano               
 185 177 162 162 163 180 183 167 28,71379
 Punti44466204
 Somma dei punti4812182426263030
 
7GSP SEBINO (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   Med Totale
 Patrick Zoppellari35 23 30 23 26 31 25 28 27,6221
 Luigi Rigamondi30 31 27 32 30 29 36 34 31,1249
 Gian Pietro Scaburri31 26 22 28 26 29 24 30 27,0216
 Antonino Di Bella26 32 25 29 27 26 29 29 27,9223
 Angelo Vezzoli27 33 26 31 27 30 30 24 28,5228
 Pietro Ercoli40   o             37,940
 Marco Plebani  35 i 39 30 38 30 34 36 34,8242
 Santo Mutti               
 189 180 169 173 174 175 178 181 29,61419
 Punti22234422
 Somma dei punti24691317192121
 
8MSC SANREMO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   Med Totale
 Alessio Zunino28 29 29 22 33 30 28 28 28,4227
 Giuseppe Papirio34 30 35 30 32 39 29 36 33,1265
 Luca Gilardoni32 32 30 28 33 30 28 27 30,0240
 Attilio Mandracci38 37 36 41 34 43 33 35 37,1297
 Simone Canale33 26 30 28 29 29 29 22 28,3226
 Andrea Passioni29 35 28 26 31 35 26 37 30,9247
 194 189 188 175 192 206 173 185 31,31502
 Punti00000040
 Somma dei punti000000444

Squadre
SQUADRE FEMMINILI
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale Punti
1MC FOLLONICA72 74 81 77 69 75 74 79 25,060112
2MC CUSANO MILANINO73 82 84 78 77 70 76 77 25,76174


 
1MC FOLLONICA (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   Med Totale
 Martina Saletta20 25 27 25 23 22 29 33 25,5204
 Susanne Goglione25 25 25 26 23 25 23 23 24,4195
 Paola Tecchio27 24 29 26 23 28 22 23 25,3202
 Kristiana Kirsa               
 72 74 81 77 69 75 74 79 25,0601
 Punti22222020
 Somma dei punti24681010121212
 
2MC CUSANO MILANINO (2 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   Med Totale
 Antonella Flamini27 28   o         i 25 26,280
 Dagmar Hirschmann23 29 30 24 26 24 25 o   25,9181
 Anna Bandera23 25 24 26 24 21 24 27 24,3194
 Silvia Bandera    30 i 28 27 25 27 25 27,3162
 73 82 84 78 77 70 76 77 25,7617
 Punti00000202
 Somma dei punti000002244

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.31