CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E SQUADRE 2023


Pagina principale | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Solo squadra | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

SQUADRE MASCHILI
 
Piramidi
Semiconi
Plateau
Chiocciola
Doppie gobbe
Salto
Ponte
Finestra
Labirinto
Buca centrale
Fiore
Pista dritta
Fetta di salame
Astine
Tubetto
Passaggi
Angolo
Fulmine
 123456789101112131415161718
MGC NOVI LIGURE50 1,0469 1,4452 1,0873 1,5261 1,2772 1,5063 1,3192 1,9260 1,2555 1,1558 1,2153 1,1058 1,2184 1,7573 1,5264 1,3353 1,1062 1,29
GSP VERGIATE50 1,0468 1,4254 1,1370 1,4664 1,3385 1,7759 1,2393 1,9454 1,1354 1,1366 1,3859 1,2363 1,3170 1,4679 1,6563 1,3157 1,1966 1,38
MC CUSANO MILANINO56 1,1771 1,4851 1,0670 1,4659 1,2378 1,6370 1,4680 1,6761 1,2760 1,2560 1,2556 1,1770 1,4685 1,7789 1,8573 1,5258 1,2171 1,48
MC AMATESE53 1,1066 1,3853 1,1069 1,4460 1,2583 1,7367 1,4094 1,9662 1,2964 1,3378 1,6355 1,1559 1,2382 1,7187 1,8170 1,4658 1,2168 1,42
GSP RELAX TIME56 1,1782 1,7160 1,2581 1,6978 1,6391 1,9072 1,50105 2,1970 1,4660 1,2573 1,5265 1,3578 1,6382 1,7171 1,4888 1,8366 1,3873 1,52
MC MONZA58 1,2181 1,6963 1,3180 1,6767 1,4096 2,0068 1,42115 2,4066 1,3876 1,5874 1,5460 1,2570 1,4685 1,7795 1,9890 1,8866 1,3869 1,44
GSP SEBINO55 1,1573 1,5256 1,1774 1,5470 1,46103 2,1570 1,46127 2,6571 1,4878 1,6386 1,7959 1,2387 1,8184 1,7598 2,0491 1,9063 1,3174 1,54
MSC SANREMO65 1,3582 1,7166 1,3886 1,7978 1,6390 1,8873 1,52116 2,4274 1,5471 1,4879 1,6571 1,4886 1,79103 2,15128 2,6788 1,8370 1,4676 1,58

SQUADRE FEMMINILI
 
Piramidi
Semiconi
Plateau
Chiocciola
Doppie gobbe
Salto
Ponte
Finestra
Labirinto
Buca centrale
Fiore
Pista dritta
Fetta di salame
Astine
Tubetto
Passaggi
Angolo
Fulmine
 123456789101112131415161718
MC FOLLONICA25 1,0435 1,4627 1,1336 1,5033 1,3844 1,8334 1,4251 2,1329 1,2127 1,1331 1,2928 1,1733 1,3840 1,6733 1,3835 1,4629 1,2131 1,29
MC CUSANO MILANINO27 1,1334 1,4224 1,0037 1,5435 1,4645 1,8835 1,4644 1,8336 1,5028 1,1731 1,2933 1,3827 1,1342 1,7544 1,8334 1,4226 1,0835 1,46

Pagina principale | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Solo squadra | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo