CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2023

Aggiornato: 2023-07-18   16:09Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Scolari
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Robin Lang GSP Vergiate 29 28 31 29 34 27 29,7 7 178
2 Mirko Pierozzi GSP Vergiate 34 31 33 28 30 33 31,5 6 189
3 Emiliano Aloi MGC Novi Ligure 36 35 35 30 35 34 34,2 6 205
4 Fatima Ornella Rossi MMC Tigullio 44 42 47 43 34 46 42,7 13 256
5 Mattia Maiori MMC Tigullio 46 39 47 42 46 40 43,3 8 260
6 Daniel Bartolini CAM Arizzano 52 40 47 51 39 40 44,8 13 269
FINALE - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5

Junior
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Marco Broggi MC Amatese 26 29 29 27 28 25 27,3 4 164
2 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate 30 32 27 27 28 31 29,2 5 175
3 Matteo Diotti MC Amatese 33 27 29 28 34 28 29,8 7 179
4 Ryan Giroldini GSP Vergiate 34 34 27 28 30 29 30,3 7 182
5 Julian Mueller SSV Naturns 36 32 35 33 31 36 33,8 5 203
6 Federico Bussotti MC Amatese 39 35 31 35 29 34 33,8 10 203
FINALE - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
7 Manuel Sathya Moretti MMC Tigullio 34 41 33 32 30   34,0 11 170

Elite Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 28 27 25 27 27 28 27,0 3 162
2 Martina Saletta CAM Arizzano 34 33 31 28 33 31 31,7 6 190
3 Sara Filippetti GSP Lozza 40 31 35 34 40 31 35,2 9 211
FINALE - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5

Elite Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 23 30 28 27 26 26 26,7 7 160
2 Paolo Porta MGC Novi Ligure 27 28 25 26 29 28 27,2 4 163
3 Mattia Aclasto MGC Novi Ligure 25 29 30 28 28 31 28,5 6 171
4 Boris Arzuffi MC Amatese 26 30 30 28 30 28 28,7 4 172
5 Simone Canale MSC Sanremo 31 27 30 29 30 29 29,3 4 176
6 Antonio Tomaino MMC Tigullio 36 29 31 29 29 29 30,5 7 183
7 Francesco Aloi MGC Novi Ligure 30 31 31 32 31 29 30,7 3 184
8 Denis Bartolini CAM Arizzano 32 31 29 32 33 32 31,5 4 189
9 Stefan Zischg SSV Naturns 33 31 30 35 31 31 31,8 5 191
FINALE - 9 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
10 Francesco Mazzarella GSP Lozza 28 38 35 33 34   33,6 10 168
11 Alberto Martinelli MC Monza 34 31 38 36 32   34,2 7 171

Senior Femminile 1+2
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Antonella Flamini MC Aponense 31 29 31 28 27 31 29,5 4 177
2 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 28 28 29 32 34 30 30,2 6 181
3 Morena Nardin MC Aponense 31 31 33 29 28 39 31,8 11 191
4 Marzia Brianza GSP Lozza 31 34 34 31 33 32 32,5 3 195
5 Mariangela Bonadonna MSC Sanremo 35 35 37 37 35 31 35,0 6 210
FINALE - 9 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5

Senior Maschile 1+2
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 30 26 26 31 26 26 27,5 5 165
2 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino 32 27 28 29 25 27 28,0 7 168
3 Gioacchino Ricchiuto MC Amatese 28 29 28 28 26 29 28,0 3 168
4 Alexander Lang GSP Vergiate 29 27 27 28 29 29 28,2 2 169
5 Gino Ferri MC Aponense 30 29 30 29 26 25 28,2 5 169
6 Rudi Giroldini GSP Vergiate 25 36 25 30 28 26 28,3 11 170
7 Roberto Parisi MGC Novi Ligure 32 23 27 30 31 28 28,5 9 171
8 Domenico Garbui GSP Vergiate 28 28 27 28 30 31 28,7 4 172
9 Luca Lucietto MC Follonica 26 27 27 31 30 32 28,8 6 173
10 Santino Politi MMC Tigullio 31 32 28 28 26 29 29,0 6 174
11 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 28 27 26 34 26 33 29,0 8 174
12 Marco Bottallo MC Cusano Milanino 29 28 27 28 32 32 29,3 5 176
13 Francesco Leuci MC Amatese 33 29 29 25 29 31 29,3 8 176
14 Luca Gavazzi GSP Vergiate 27 31 31 28 30 30 29,5 4 177
15 Riccardo Maggioncalda MC Cusano Milanino 32 26 28 29 31 31 29,5 6 177
16 Fabio Gentili MC Follonica 26 28 32 32 29 35 30,3 9 182
FINALE - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
17 Massimo Diotti MC Amatese 33 32 32 31 35 29 32,0 6 192
18 Maurilio Milone MC Cusano Milanino 32 29 31 30 28   30,0 4 150
19 Ivano Molteni GSP Lozza 33 34 26 28 30   30,2 8 151
20 Cornelio De Capitani MSC Sanremo 35 25 30 32 29   30,2 10 151
21 Michele Perego MC Cusano Milanino 32 30 27 32 33   30,8 6 154
22 Massimo Pillon GSP Lozza 29 33 30 33 31   31,2 4 156
23 Roberto Pierozzi MC Follonica 34 34 30 28 30   31,2 6 156
24 Riccardo Caracciolo MC Follonica 31 32 28 35 30   31,2 7 156
25 Dieter Kaufmann MGC Terenten 30 37 31 30 28   31,2 9 156
26 Rinaldo Foini MC Amatese 37 28 33 30 29   31,4 9 157
27 Andrea Passioni MSC Sanremo 30 27 37 33 30   31,4 10 157
28 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino 33 33 31 35 26   31,6 9 158
29 Lorenzo Bettini MC Aponense 32 35 29 32 31   31,8 6 159
30 Paolo Marino Belli MGC Novi Ligure 30 31 33 36 29   31,8 7 159
31 Luciano Galbiati GSP Lozza 33 32 26 36 32   31,8 10 159
32 Guido Mattaini GSP Vergiate 30 32 32 34 32   32,0 4 160
33 Stefano Biagioni MMC Tigullio 36 32 31 29 32   32,0 7 160
34 Davide Conte MGC Novi Ligure 34 34 30 32 33   32,6 4 163
35 Damiano Bartolini CAM Arizzano 30 35 33 33 33   32,8 5 164
36 Marco Marcoaldi GSP Vergiate 30 36 28 33 37   32,8 9 164
37 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 29 37 28 34 36   32,8 9 164
38 Enea Nava GSP Relax Time 31 35 30 33 38   33,4 8 167
39 Luca Gilardoni MSC Sanremo 36 30 31 38 34   33,8 8 169
40 Maurizio Piergentili MC Follonica 37 33 33 34 33   34,0 4 170
41 Michele Attulino MC Cusano Milanino 34 37 30 38 31   34,0 8 170
42 Luigi Lioia MGC Novi Ligure 34 39 30 35 32   34,0 9 170
43 Mauro Milanese MC Aponense 39 34 40 33 28   34,8 12 174
44 Giuseppe Papirio MSC Sanremo 37 41 30 32 35   35,0 11 175
45 Pierantonio Boarina MC Aponense 33 32 36 36 39   35,2 7 176
46 Aldo Bugliani MC Cusano Milanino 35 41 38 34 37   37,0 7 185
47 Paolo Pieroni MC Santa Margherita Ligure 43 40 39 39 31   38,4 12 192
48 Andrea Maiori MMC Tigullio 42 40 43 41 43   41,8 3 209 Ritirato
49 Ruggero Rossi MMC Tigullio 43 44 41 41 47   43,2 6 216
50 Gabriele Rovera GSP Lozza 34 27 32 27     30,0 7 120 Ritirato
51 Claudio Barone MMC Tigullio 33 33 38       34,7 5 104 Ritirato
52 Ermes Franchini GSP Vergiate             0,0 0 0 Non partito
52 Michele Moraglia MSC Sanremo             0,0 0 0 Non partito

Squadre
SQUADRE ELITE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 Med Totale
1NOVI LIGURE75 87 83 81 83 27,3409


 
1NOVI LIGURE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Emanuele Mirko Prestinari23 30 28 27 26 26,8134
 Mattia Aclasto25 29 30 28 28 28,0140
 Paolo Porta27 28 25 26 29 27,0135
 Francesco Aloi         
 75 87 83 81 83 27,3409

Squadre
SQUADRE SENIOR
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 Med Totale
1MC CUSANO MILANINO 194 82 85 90 79 28,7430
2GSP VERGIATE 186 90 90 90 85 29,4441
3MC CUSANO MILANINO 293 84 82 89 96 29,6444
4MC AMATESE94 90 89 84 90 29,8447
5GSP VERGIATE 283 100 80 91 95 29,9449
6MC FOLLONICA94 92 85 98 89 30,5458
7MC APONENSE100 92 101 90 81 30,9464
8GSP LOZZA96 92 88 96 93 31,0465
9MGC NOVI LIGURE96 88 90 98 94 31,1466
10MSC SANREMO101 82 98 103 93 31,8477
11MMC TIGULLIO100 104 109 69 36 69 36 34,7451 234Ritirato


 
1MC CUSANO MILANINO 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Andrea Bergaglio32 27 28 29 25 28,2141
 Maurilio Milone32 29 31 30 28 30,0150
 Maurizio Palmiro Zini30 26 26 31 26 27,8139
 Gianpaolo Vaienti         
 94 82 85 90 79 28,7430
 
2GSP VERGIATE 1 (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Guido Mattaini30 32 32   o   30,894
 Alexander Lang29 27 27 28 29 28,0140
 Luca Gavazzi27 31 31 28 30 29,4147
 Gianfranco Tedeschi      34 i 26 30,960
 86 90 90 90 85 29,4441
 
3MC CUSANO MILANINO 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Michele Perego32 30 27 32 33 30,8154
 Riccardo Maggioncalda32 26 28 29 31 29,2146
 Marco Bottallo29 28 27 28 32 28,8144
 Michele Attulino         
 93 84 82 89 96 29,6444
 
4MC AMATESE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Gioacchino Ricchiuto28 29 28 28 26 27,8139
 Massimo Diotti33 32 32 31 35 32,6163
 Francesco Leuci33 29 29 25 29 29,0145
 Rinaldo Foini         
 94 90 89 84 90 29,8447
 
5GSP VERGIATE 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Domenico Garbui28 28 27 28 30 28,2141
 Marco Marcoaldi30 36 28 33 37 32,8164
 Rudi Giroldini25 36 25 30 28 28,8144
 83 100 80 91 95 29,9449
 
6MC FOLLONICA (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Riccardo Caracciolo31 32 28 35 30 31,2156
 Maurizio Piergentili37 33 4 3 o     33,374
 Luca Lucietto26 27 27 31 30 28,2141
 Fabio Gentili    26 15 i 32 29 31,387
 94 92 85 98 89 30,5458
 
7MC APONENSE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Gino Ferri30 29 30 29 26 28,8144
 Mauro Milanese39 34 40 33 28 34,8174
 Antonella Flamini31 29 31 28 27 29,2146
 Morena Nardin         
 100 92 101 90 81 30,9464
 
8GSP LOZZA (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Gabriele Rovera34 27 32 27   o 29,6120
 Massimo Pillon29 33 30 33 31 31,2156
 Luciano Galbiati33 32 26 36 32 31,8159
 Ivano Molteni        30 i 31,830
 96 92 88 96 93 31,0465
 
9MGC NOVI LIGURE (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Paolo Marino Belli30 31 33 36 29 31,8159
 Davide Conte34 34 30   o   32,198
 Roberto Parisi32 23 27 30 31 28,6143
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli      32 i 34 33,966
 96 88 90 98 94 31,1466
 
10MSC SANREMO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Cornelio De Capitani35 25 30 32 29 30,2151
 Andrea Passioni30 27 37 33 30 31,4157
 Luca Gilardoni36 30 31 38 34 33,8169
 Giuseppe Papirio         
 101 82 98 103 93 31,8477
 
11MMC TIGULLIO (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Claudio Barone33 33 38     34,7104
 Santino Politi31 32 28 28 26 29,0145
 Stefano Biagioni36 10 4 o       36,046
 Andrea Maiori  29 14 i 43 41 43 41,9156
 100 104 109 69 36 69 36 34,7451

Squadre
SQUADRE JUNIOR
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 Med Totale
1GSP VERGIATE93 94 85 84 92 29,9448
2MC AMATESE98 91 89 90 91 30,6459
3MMC TIGULLIO124 122 127 117 110 40,0600


 
1GSP VERGIATE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Robin Lang29 28 31 29 34 30,2151
 Ryan Giroldini34 34 27 28 30 30,6153
 Valerio Marcoaldi30 32 27 27 28 28,8144
 Mirko Pierozzi         
 93 94 85 84 92 29,9448
 
2MC AMATESE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Matteo Diotti33 27 29 28 34 30,2151
 Federico Bussotti39 35 31 35 29 33,8169
 Marco Broggi26 29 29 27 28 27,8139
 98 91 89 90 91 30,6459
 
3MMC TIGULLIO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   Med Totale
 Mattia Maiori46 39 47 42 46 44,0220
 Fatima Ornella Rossi44 42 47 43 34 42,0210
 Manuel Sathya Moretti34 41 33 32 30 34,0170
 124 122 127 117 110 40,0600

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.31