CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2023


Pagina principale | Scolari | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1+2 | Senior Maschile 1+2 | Squadre - SQUADRE ELITE | Squadre - SQUADRE SENIOR | Squadre - SQUADRE JUNIOR | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Classifica assoluta

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4  P5  P6 Med Tot Diff
1 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure EM 23 30 28 27 26 26 26,7 160 7
2 Anna Bandera MC Cusano Milanino EF 28 27 25 27 27 28 27,0 162 3
3 Paolo Porta MGC Novi Ligure EM 27 28 25 26 29 28 27,2 163 4
4 Marco Broggi MC Amatese J 26 29 29 27 28 25 27,3 164 4
5 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino SM1 30 26 26 31 26 26 27,5 165 5
6 Gioacchino Ricchiuto MC Amatese SM1 28 29 28 28 26 29 28,0 168 3
7 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino SM1 32 27 28 29 25 27 28,0 168 7
8 Alexander Lang GSP Vergiate SM1 29 27 27 28 29 29 28,2 169 2
9 Gino Ferri MC Aponense SM1 30 29 30 29 26 25 28,2 169 5
10 Rudi Giroldini GSP Vergiate SM1 25 36 25 30 28 26 28,3 170 11
11 Mattia Aclasto MGC Novi Ligure EM 25 29 30 28 28 31 28,5 171 6
12 Roberto Parisi MGC Novi Ligure SM1 32 23 27 30 31 28 28,5 171 9
13 Domenico Garbui GSP Vergiate SM1 28 28 27 28 30 31 28,7 172 4
14 Boris Arzuffi MC Amatese EM 26 30 30 28 30 28 28,7 172 4
15 Luca Lucietto MC Follonica SM1 26 27 27 31 30 32 28,8 173 6
16 Santino Politi MMC Tigullio SM1 31 32 28 28 26 29 29,0 174 6
17 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate SM1 28 27 26 34 26 33 29,0 174 8
18 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate J 30 32 27 27 28 31 29,2 175 5
19 Simone Canale MSC Sanremo EM 31 27 30 29 30 29 29,3 176 4
20 Marco Bottallo MC Cusano Milanino SM1 29 28 27 28 32 32 29,3 176 5
21 Francesco Leuci MC Amatese SM1 33 29 29 25 29 31 29,3 176 8
22 Luca Gavazzi GSP Vergiate SM1 27 31 31 28 30 30 29,5 177 4
23 Antonella Flamini MC Aponense SF1 31 29 31 28 27 31 29,5 177 4
24 Riccardo Maggioncalda MC Cusano Milanino SM1 32 26 28 29 31 31 29,5 177 6
25 Robin Lang GSP Vergiate S 29 28 31 29 34 27 29,7 178 7
26 Matteo Diotti MC Amatese J 33 27 29 28 34 28 29,8 179 7
27 Maurilio Milone MC Cusano Milanino SM1 32 29 31 30 28   30,0 150 4
28 Gabriele Rovera GSP Lozza SM1 34 27 32 27     30,0 120 7 Ritirato
29 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure SF1 28 28 29 32 34 30 30,2 181 6
30 Ivano Molteni GSP Lozza SM1 33 34 26 28 30   30,2 151 8
31 Cornelio De Capitani MSC Sanremo SM1 35 25 30 32 29   30,2 151 10
32 Ryan Giroldini GSP Vergiate J 34 34 27 28 30 29 30,3 182 7
33 Fabio Gentili MC Follonica SM1 26 28 32 32 29 35 30,3 182 9
34 Antonio Tomaino MMC Tigullio EM 36 29 31 29 29 29 30,5 183 7
35 Francesco Aloi MGC Novi Ligure EM 30 31 31 32 31 29 30,7 184 3
36 Michele Perego MC Cusano Milanino SM1 32 30 27 32 33   30,8 154 6
37 Massimo Pillon GSP Lozza SM1 29 33 30 33 31   31,2 156 4
38 Roberto Pierozzi MC Follonica SM1 34 34 30 28 30   31,2 156 6
39 Riccardo Caracciolo MC Follonica SM1 31 32 28 35 30   31,2 156 7
40 Dieter Kaufmann MGC Terenten SM1 30 37 31 30 28   31,2 156 9
41 Rinaldo Foini MC Amatese SM1 37 28 33 30 29   31,4 157 9
42 Andrea Passioni MSC Sanremo SM1 30 27 37 33 30   31,4 157 10
43 Denis Bartolini CAM Arizzano EM 32 31 29 32 33 32 31,5 189 4
44 Mirko Pierozzi GSP Vergiate S 34 31 33 28 30 33 31,5 189 6
45 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino SM1 33 33 31 35 26   31,6 158 9
46 Martina Saletta CAM Arizzano EF 34 33 31 28 33 31 31,7 190 6
47 Lorenzo Bettini MC Aponense SM1 32 35 29 32 31   31,8 159 6
48 Paolo Marino Belli MGC Novi Ligure SM1 30 31 33 36 29   31,8 159 7
49 Luciano Galbiati GSP Lozza SM1 33 32 26 36 32   31,8 159 10
50 Stefan Zischg SSV Naturns EM 33 31 30 35 31 31 31,8 191 5
51 Morena Nardin MC Aponense SF1 31 31 33 29 28 39 31,8 191 11
52 Guido Mattaini GSP Vergiate SM1 30 32 32 34 32   32,0 160 4
53 Massimo Diotti MC Amatese SM1 33 32 32 31 35 29 32,0 192 6
54 Stefano Biagioni MMC Tigullio SM1 36 32 31 29 32   32,0 160 7
55 Marzia Brianza GSP Lozza SF1 31 34 34 31 33 32 32,5 195 3
56 Davide Conte MGC Novi Ligure SM1 34 34 30 32 33   32,6 163 4
57 Damiano Bartolini CAM Arizzano SM1 30 35 33 33 33   32,8 164 5
58 Marco Marcoaldi GSP Vergiate SM1 30 36 28 33 37   32,8 164 9
59 Maurizio Falcetti CAM Arizzano SM1 29 37 28 34 36   32,8 164 9
60 Enea Nava GSP Relax Time SM1 31 35 30 33 38   33,4 167 8
61 Francesco Mazzarella GSP Lozza EM 28 38 35 33 34   33,6 168 10
62 Luca Gilardoni MSC Sanremo SM1 36 30 31 38 34   33,8 169 8
63 Julian Mueller SSV Naturns J 36 32 35 33 31 36 33,8 203 5
64 Federico Bussotti MC Amatese J 39 35 31 35 29 34 33,8 203 10
65 Maurizio Piergentili MC Follonica SM1 37 33 33 34 33   34,0 170 4
66 Michele Attulino MC Cusano Milanino SM1 34 37 30 38 31   34,0 170 8
67 Luigi Lioia MGC Novi Ligure SM1 34 39 30 35 32   34,0 170 9
68 Manuel Sathya Moretti MMC Tigullio J 34 41 33 32 30   34,0 170 11
69 Emiliano Aloi MGC Novi Ligure S 36 35 35 30 35 34 34,2 205 6
70 Alberto Martinelli MC Monza EM 34 31 38 36 32   34,2 171 7
71 Claudio Barone MMC Tigullio SM1 33 33 38       34,7 104 5 Ritirato
72 Mauro Milanese MC Aponense SM1 39 34 40 33 28   34,8 174 12
73 Mariangela Bonadonna MSC Sanremo SF1 35 35 37 37 35 31 35,0 210 6
74 Giuseppe Papirio MSC Sanremo SM1 37 41 30 32 35   35,0 175 11
75 Sara Filippetti GSP Lozza EF 40 31 35 34 40 31 35,2 211 9
76 Pierantonio Boarina MC Aponense SM1 33 32 36 36 39   35,2 176 7
77 Aldo Bugliani MC Cusano Milanino SM1 35 41 38 34 37   37,0 185 7
78 Paolo Pieroni MC Santa Margherita Ligure SM1 43 40 39 39 31   38,4 192 12
79 Andrea Maiori MMC Tigullio SM1 42 40 43 41 43   41,8 209 3 Ritirato
80 Fatima Ornella Rossi MMC Tigullio S 44 42 47 43 34 46 42,7 256 13
81 Ruggero Rossi MMC Tigullio SM1 43 44 41 41 47   43,2 216 6
82 Mattia Maiori MMC Tigullio S 46 39 47 42 46 40 43,3 260 8
83 Daniel Bartolini CAM Arizzano S 52 40 47 51 39 40 44,8 269 13
84 Ermes Franchini GSP Vergiate SM1             0,0 Non partito
Michele Moraglia MSC Sanremo SM1             0,0 Non partito

Pagina principale | Scolari | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1+2 | Senior Maschile 1+2 | Squadre - SQUADRE ELITE | Squadre - SQUADRE SENIOR | Squadre - SQUADRE JUNIOR | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo