Nissan Marathon 2024 - 26th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Paul Vögeli, Grenchen MC, Svizzera



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
1Pista dritta 2 1 2 2 1 1
2chiesa 2 1 2 2 2 2
3Conchiglia 1 1 1 1 1 1
4Casa 2 2 3 2 1 1
5Salita 2 4 2 1 1 2
6Fosso 2 2 2 2 2 2
7Golf lungo 2 2 2 2 2 1
8Vulcano 2 2 1 2 2 2
9Angolo grande 3 1 1 1 1 2
10Tripla salita 2 1 2 2 1 1
11Muro 1 1 1 1 1 1
12Muro di marmo 1 1 1 2 2 1
13Doppia salita 3 2 1 1 1 2
14Fulmine 1 1 2 2 2 2
15Balcone 1 1 3 2 2 2
16Angolo piccolo 1 2 2 2 2 2
17Finestra 3 1 2 1 2 1
18Pista da un colpo 1 1 2 1 1 1

Somma 32 27 32 29 27 27
Media: 29,0
Risultato totale: 174

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino