Nissan Marathon 2024 - 26th Edition


Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Classifica assoluta

Posi Nome Squadra Nazione  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9 P10 Med Tot Diff
1 Miroslav Stoparic STOPARIC/PORTA GER           26 24 23 24 24 24,2 121 3
2 Bruno Ruch RUCH/JEHLE SUI 25 23 27 24 22           24,2 121 5
3 Martin Stöckle BLOECKER/STOECKLE GER           24 25 23 25 27 24,8 124 4
4 Massimiliano Crespi PINTON/CRESPI ITA           26 26 27 22 23 24,8 124 5
5 Lara Jehle RUCH/JEHLE AUT           24 27 23 24 27 25,0 125 4
6 Reto Sommer SOMMER/JACK SUI           24 28 25 23 25 25,0 125 5
7 Lars Kvael KVAEL/NYHUS SWE         22 24 27 30 22 26 25,2 151 8
8 Mattia Aclasto PARISI/ACLASTO ITA       28 27 24 24 23     25,2 126 5
9 Christopher Jäck SOMMER/JACK GER 25 25 24 27 27           25,6 128 3
10 Paolo Porta STOPARIC/PORTA ITA 26 26 25 26 26           25,8 129 1
11 Marco Nicolussi ANDEREGG/NICOLUSSI SUI           29 28 27 22 23 25,8 129 7
12 Renè Simansky SIMANSKI/TOLAROVIC SVK           24 28 26 27 26 26,2 131 4
13 Florian Wietz PEFFER/WIETZ GER           29 27 25 25 25 26,2 131 4
14 Norbert Nolte NOLTE/SUKONNIKOVA GER 25 27 23 27 29           26,2 131 6
15 Michael Koziol PRESTINARI/KOZIOL GER 26 27           24 30 24 26,2 131 6
16 Boris Arzuffi ARZUFFI/FRATTINI ITA           31 25 27 25 23 26,2 131 8
17 Marco Broggi GIROLDINI/BROGGI ITA           25 26 28 29 24 26,4 132 5
18 Daniel Moser ANDEREGG/MOSER SUI 30 24 27 27 24           26,4 132 6
19 Sebastian Peffer PEFFER/WIETZ GER 29 26 27 25 27           26,8 134 4
20 Rudi Giroldini GIROLDINI/BROGGI ITA 29 27 24 24 30           26,8 134 6
21 Domenico Garbui ATTULINO/GARBUI ITA       27 28 28     24 28 27,0 135 4
22 Julia Göransson GORANSSON/LINDOFF SWE     26 24 31 26 28       27,0 135 7
23 Cristian Pinton PINTON/CRESPI ITA 32 26 24 26 27           27,0 135 8
24 David Closquet CLOSQUET/CLOSQUET BEL     23 31     29 27 28 24 27,0 162 8
25 Bjørn Olav Skofteby SKOFTEBY/KARLSEN NOR 27 27 28 27 27           27,2 136 1
26 Anna Bandera BANDERA/ZINI ITA 24 27 28       27 30     27,2 136 6
27 Lars Anderegg ANDEREGG/MOSER SUI           24 27 27 32 27 27,4 137 8
28 Dieter Kaufmann HIRSCHMANN/KAUFMANN ITA 28 25 27 30             27,5 110 5
29 Marco Dolso DOLSO/ZOPPELLARI ITA         26 30 24 25 29 31 27,5 165 7
30 Luca Gavazzi FOINI/GAVAZZI ITA 28 29 26 27 28           27,6 138 3
31 Bernd Gaida GAIDA/REITER AUT 28 26 29 30 25           27,6 138 5
32 Simon Junker DANIELSEN/JUNKER DEN           30 24 29 27 28 27,6 138 6
33 Nikolai Bhend HAURI/BHEND SUI           27 30 23 29 29 27,6 138 7
34 Martina Saletta BANDERA/SALETTA ITA       28 33 29     24 24 27,6 138 9
35 Maurizio Palmiro Zini BANDERA/ZINI ITA       25 31 26     23 33 27,6 138 10
36 Patrick Zoppellari DOLSO/ZOPPELLARI ITA 24 27 29 31             27,8 111 7
37 Kjell Nyhus KVAEL/NYHUS NOR 31 24 25 31             27,8 111 7
38 Matteo Diotti GIROLDINI/DIOTTI ITA           29 26 27 30 27 27,8 139 4
39 Daniele Diotti DIOTTI/MONTOMOLI ITA 30 29 28 26 26           27,8 139 4
Jonathan Lindoff GORANSSON/LINDOFF SWE 26 28           26 30 29 27,8 139 4
41 Ryan Giroldini GIROLDINI/DIOTTI ITA 30 27 24 25 33           27,8 139 9
42 Bruno Grosjean CAPPE/GROSJEAN BEL 31 27     29 29     24   28,0 140 7
43 Vittorio Bandera BANDERA/SALETTA ITA 27 31 24       27 31     28,0 140 7
44 Tim Danielsen DANIELSEN/JUNKER SWE 35 27 26 28 24           28,0 140 11
45 Andrea Montomoli DIOTTI/MONTOMOLI ITA           34 30 23 26 27 28,0 140 11
46 Igor Qualich QUALICH/AUXTOVA SVK           29 27 30 26 29 28,2 141 4
47 Roberto Parisi PARISI/ACLASTO ITA 25 26 31           28 31 28,2 141 6
48 Rinaldo Foini FOINI/GAVAZZI ITA           29 28 29 24 31 28,2 141 7
49 Giovanni Mauri LA ROCCA/MAURI ITA 29 26 25           32 29 28,2 141 7
Jan Anderegg ANDEREGG/NICOLUSSI SUI 31 29 24 30 27           28,2 141 7
51 Ulrich Hürter HUERTER/VON BLOCK GER         29 27 29 29 30 26 28,3 170 4
52 Emanuele Mirko Prestinari PRESTINARI/KOZIOL ITA     27 31 29 26 29       28,4 142 5
Jan Tolarovic SIMANSKI/TOLAROVIC SVK 29 26 29 27 31           28,4 142 5
54 Andrea Frattini ARZUFFI/FRATTINI ITA 29 29 32 23 29           28,4 142 9
55 Tim Blöcker BLOECKER/STOECKLE GER 30 27 30 27 29           28,6 143 3
56 Daniele Mario La Rocca LA ROCCA/MAURI ITA       27 27 31 30 28     28,6 143 4
57 Thierry Cappe CAPPE/GROSJEAN BEL     31 30     29 26   27 28,6 143 5
58 Renè Schappi SCHAEPPI/HORBAS SUI 32 28 26 30 27           28,6 143 6
59 Josef Reiter GAIDA/REITER GER           28 31 27 28 30 28,8 144 4
60 Christoph Wess WESS/DITTRICH GER           26 31 29 29 29 28,8 144 5
61 Marvin Hauri HAURI/BHEND SUI 27 28 33 27 29           28,8 144 6
62 Daniel Künzli BERTA/KUENZLI SUI     27 28     32 32   25 28,8 144 7
63 Paul Vögeli SCHIBLI/VOGELI SUI   32   27 32   29   27 27 29,0 174 5
64 Jean-Luc Nihoul LHERITIER/NIHOUL BEL           30 27 30 32 27 29,2 146 5
65 Armin Hörl ZACH/HORL GER 28 29 33 27 29           29,2 146 6
Lars Rosenquist ROSENQUIST/RASMUSSEN DEN           27 33 29 29 28 29,2 146 6
67 Walter Wildt WILDT/MEIXNER GER           30 30 32 27 28 29,4 147 5
68 Morten Rasmussen ROSENQUIST/RASMUSSEN DEN 34 31 29 27 26           29,4 147 8
69 Pascal de Roeck JANSSENS/DE ROECK BEL 29 30 30 29 30           29,6 148 1
70 Lukáš Barylik BELKOVA/BARYLIK SVK           31 29 29 30 29 29,6 148 2
71 Elena Sukonnikova NOLTE/SUKONNIKOVA WMF           30 31 30 30 27 29,6 148 4
72 Regis Signe PASQUIER/SIGNE FRA           31 29 29 33 26 29,6 148 7
73 Ole Petter Karlsen SKOFTEBY/KARLSEN NOR           29 27 24 35 33 29,6 148 11
74 Sebastian von Block HUERTER/VON BLOCK GER 30 27 32 30             29,8 119 5
75 Eduard Schibli SCHIBLI/VOGELI SUI 30   33     26   30     29,8 119 7
76 Michael Dittrich WESS/DITTRICH GER 28 30 30 32 29           29,8 149 4
77 Philippe Lheritier LHERITIER/NIHOUL ITA 34 31 27 30 27           29,8 149 7
78 Alexander Horbas SCHAEPPI/HORBAS GER           33 32 25 29 30 29,8 149 8
79 Michele Attulino ATTULINO/GARBUI ITA 35 28 27       23 36     29,8 149 13
80 Kristiana Kirsa KIRSS/KIRSA LAT           32 34 28 30 26 30,0 150 8
81 Dagmar Hirschmann HIRSCHMANN/KAUFMANN CZE         34 32 29 25 31 30 30,2 181 9
82 Simone Colombo COLOMBO/RIBELLI ITA 29 33 30     31 28       30,2 151 5
83 Angelo Berta BERTA/KUENZLI SUI 32 30     29 27     33   30,2 151 6
84 Yannick Pasquier PASQUIER/SIGNE FRA 34 33 29 28 27           30,2 151 7
85 Hubert Zach ZACH/HORL AUT           29 32 30 32 29 30,4 152 3
86 Greta Janssens JANSSENS/DE ROECK BEL           26 31 34 30 32 30,6 153 8
Jon Marthinsen MARTHINSEN/MARTINELLI NOR           32 31 26 30 34 30,6 153 8
88 Kristina Komar KOMAR/KOLLAR SVK 33 27 31 32 31           30,8 154 6
89 Trond Øwre OWRE/MAGNUSSEN NOR           33 29 26 34 32 30,8 154 8
90 Susy Schappi SCHAEPPI/CASU SUI 29 34 35 27 29           30,8 154 8
91 Rino Ribelli COLOMBO/RIBELLI ITA       33 29     33 32 29 31,2 156 4
92 Katka Belkova BELKOVA/BARYLIK SVK 30 31 35 31 29           31,2 156 6
93 Werner Kirss KIRSS/KIRSA LAT 32 34 32 32 29           31,8 159 5
94 Alberto Martinelli MARTHINSEN/MARTINELLI ITA 28 33 35 28 36           32,0 160 8
95 Werner Meixner WILDT/MEIXNER GER 32 28 36 28 36           32,0 160 8
96 Adrian Kollar KOMAR/KOLLAR SVK           33 33 33 30 33 32,4 162 3
97 Marina Horbas-Casu SCHAEPPI/CASU GER           38 32 30 31 33 32,8 164 8
98 Frank Magnussen OWRE/MAGNUSSEN NOR 35 32 32 33 37           33,8 169 5
99 Ivana Auxtova QUALICH/AUXTOVA SVK 36 36 35 35 34           35,2 176 2
100 Veronique Closquet CLOSQUET/CLOSQUET BEL 39 40     30 34         35,8 143 10
101 Ananias Quintano QUINTANO/MANSO POR 42   37   35   37   36 38 37,5 225 7
102 Fernanda Manso QUINTANO/MANSO POR   32   37   41   42     38,0 152 10

Pagina principale | PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED M/F PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino