1. Giornata Circuito Nazionale

Aggiornato: 2024-03-24   17:56Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Roberto Raspanti MC Follonica 29 29 29 29,0 0 87
2 Marco Marcoaldi GSP Vergiate 30 29 29 29,3 1 88
3 Roberto Pierozzi MC Follonica 33 29 30 30,7 4 92
4 Maurizio Varaglioti MGC Novi Ligure 31 31 31 31,0 0 93
5 Francesco Mazzarella GSP Lozza 30 32 31 31,0 2 93
6 Simone Canale MSC Sanremo 30 32 33 31,7 3 95
7 Gianni Innocenti ASMI Valdarno 35 28 32 31,7 7 95
8 Marco Prada GSP Relax Time 32 32   32,0 0 64
9 Damiano Bartolini CAM Arizzano 34 29 33 32,0 5 96
10 Marco Faleppi ASMI Valdarno 32 31 34 32,3 3 97
11 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure 30 32 36 32,7 6 98
12 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 31 30 37 32,7 7 98
13 Maurizio De Grandis MC Aponense 32 30 37 33,0 7 99
Taglio - 12 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
14 Riccardo Maggioncalda MC Cusano Milanino 33 34   33,5 1 67
14 Andrea Maiori MMC Tigullio 34 33   33,5 1 67
16 Mirko Pierozzi GSP Vergiate 31 36   33,5 5 67
17 Ruggero Rossi MMC Tigullio 35 33   34,0 2 68
18 Dario Caselin MC I Basilischi 38 30   34,0 8 68
19 Aldo Bugliani MC Cusano Milanino 34 35   34,5 1 69
20 Maicol Rollandi MC Santa Margherita Ligure 32 37   34,5 5 69
20 Davide Vannuccini ASMI Valdarno 37 32   34,5 5 69
20 Enrico Benzoni CAM Arizzano 37 32   34,5 5 69
23 Lorenzo Diana CAM Arizzano 35 35   35,0 0 70
24 Emiliano Aloi MGC Novi Ligure 36 34   35,0 2 70
25 Rosa Ricciardelli MC I Basilischi 32 38   35,0 6 70
26 Lorenzo Innocenti ASMI Valdarno 35 36   35,5 1 71
27 Miron Matchukov MMC Tigullio 32 39   35,5 7 71
28 Marco Busnelli MMC Tigullio 37 35   36,0 2 72
28 Luca Gilardoni MSC Sanremo 37 35   36,0 2 72
30 Riccardo Caracciolo MC Follonica 38 34   36,0 4 72
30 Maria Letizia Testi MC Follonica 34 38   36,0 4 72
32 Sara Filippetti GSP Lozza 35 38   36,5 3 73
33 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time 36 39   37,5 3 75
34 Christofer Riello GSP Lozza 35 40   37,5 5 75
35 Lorenzo Bettini MC Aponense 43 32   37,5 11 75
36 Attilio Mandracci MSC Sanremo 47 31   39,0 16 78
37 Maurizio Pedrini MC Santa Margherita Ligure 41 38   39,5 3 79
38 David Diamante Lorato MMC Tigullio 41 40   40,5 1 81
39 Mariangela Bonadonna MSC Sanremo 42 39   40,5 3 81
40 Fatima Ornella Rossi MMC Tigullio 44 38   41,0 6 82
40 Paolo Pieroni MC Santa Margherita Ligure 38 44   41,0 6 82
42 Daniel Bartolini CAM Arizzano 41 44   42,5 3 85
43 Annunziata Lo Savio MC Follonica 51 35   43,0 16 86
44 Carla Ferrari GSP Lozza 38 49   43,5 11 87
45 Cristina Capobianco MSC Sanremo 45 55   50,0 10 100
46 Salvatore Putignano MMC Tigullio       0,0 0 0
46 Antonio Sorbera MC Amatese       0,0 0 0

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 25 26 25 25,3 1 76
2 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 26 27 24 25,7 3 77
3 Anna Bandera MC Cusano Milanino 27 24 28 26,3 4 79
4 Paolo Porta MGC Novi Ligure 27 28 29 28,0 2 84
5 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino 28 29 28 28,3 1 85
6 Martina Saletta CAM Arizzano 27 31 28 28,7 4 86
7 Mattia Aclasto MGC Novi Ligure 25 32 29 28,7 7 86
8 Rudi Giroldini GSP Vergiate 27 31 29 29,0 4 87
9 Gabriele Rovera GSP Lozza 31 26 30 29,0 5 87
9 Andrea Passioni MGC Novi Ligure 30 26 31 29,0 5 87
11 Santino Politi MMC Tigullio 30 28 30 29,3 2 88
12 Paola Tecchio MC Follonica 28 27 34 29,7 7 89
13 Stefano Biagioni MMC Tigullio 28 29 33 30,0 5 90
14 Ryan Giroldini GSP Vergiate 27 31 33 30,3 6 91
Taglio - 12 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
15 Paolo Marino Belli GSP Vergiate 30 29   29,5 1 59
16 Luca Gavazzi GSP Vergiate 31 28   29,5 3 59
17 Andrea Montomoli MC Follonica 32 27   29,5 5 59
18 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 26 33   29,5 7 59
19 Roberto Garbui GSP Vergiate 30 30   30,0 0 60
19 Fabio Gentili MC Follonica 30 30   30,0 0 60
19 Cornelio De Capitani MSC Sanremo 30 30   30,0 0 60
22 Maurizio Piergentili MC Follonica 31 29   30,0 2 60
23 Davide Conte MGC Novi Ligure 28 32   30,0 4 60
23 Maurilio Milone MC Cusano Milanino 28 32   30,0 4 60
23 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate 32 28   30,0 4 60
26 Daniele Bertone MGC Novi Ligure 30 31   30,5 1 61
26 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino 30 31   30,5 1 61
26 Marco Bottallo MC Cusano Milanino 31 30   30,5 1 61
26 Ivano Molteni GSP Lozza 31 30   30,5 1 61
30 Rinaldo Foini MC Amatese 32 29   30,5 3 61
30 Guido Mattaini GSP Vergiate 32 29   30,5 3 61
30 Francesco Aloi MGC Novi Ligure 32 29   30,5 3 61
30 Michele Attulino MC Cusano Milanino 29 32   30,5 3 61
34 Diego Bonacini MSC Sanremo 30 32   31,0 2 62
34 Enea Nava GSP Relax Time 32 30   31,0 2 62
36 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure 29 33   31,0 4 62
37 Giovanni Mauri GSP Relax Time 32 31   31,5 1 63
38 Massimo Bernardi MC Follonica 33 30   31,5 3 63
39 Roberto Parisi MGC Novi Ligure 33 31   32,0 2 64
40 Simone Cavinato MC Aponense 34 31   32,5 3 65
40 Marco Dolso GSP Relax Time 31 34   32,5 3 65
42 Antonella Flamini MC Aponense 32 34   33,0 2 66
43 Alessio Zunino MSC Sanremo 33 34   33,5 1 67
44 Luciano Galbiati GSP Lozza 35 32   33,5 3 67
45 Antonio Tomaino GSP Relax Time 32 37   34,5 5 69
46 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 36 34   35,0 2 70
47 Luciano Passera GSP Lozza 36 36   36,0 0 72
48 Luca Santabarbara GSP Vergiate 38 35   36,5 3 73
49 Massimo Pillon GSP Lozza 39 34   36,5 5 73
50 Pierantonio Boarina MC Aponense 35 40   37,5 5 75

Squadre
SQUADRE A 5 GIOCATORI
Posi Squadra P1 P2 Med Totale
1Cusano139 141 28,0280
2Novi Ligure 1141 144 28,5285
3Follonica 1152 142 29,4294
4Vergiate 1151 153 30,4304
5Novi Ligure 2147 158 30,5305
6Vergiate 2158 154 31,2312
7Tigullio164 158 32,2322
8Sanremo160 163 32,3323
9Relax Time159 164 32,3323
10Arizzano169 161 33,0330
11Lozza171 160 33,1331
12Aponense176 167 34,3343
13Follonica 2187 166 35,3353


 
1Cusano (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Marco Bottallo31 30 30,561
 Maurilio Milone28 32 30,060
 Anna Bandera27 24 25,551
 Andrea Bergaglio28 29 28,557
 Maurizio Palmiro Zini25 26 25,551
 Riccardo Maggioncalda   
 139 141 28,0280
 
2Novi Ligure 1 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Mattia Aclasto25 32 28,557
 Roberto Parisi33 31 32,064
 Andrea Passioni30 26 28,056
 Emanuele Mirko Prestinari26 27 26,553
 Paolo Porta27 28 27,555
 Davide Conte   
 141 144 28,5285
 
3Follonica 1 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Roberto Raspanti29 29 29,058
 Roberto Pierozzi33 29 31,062
 Paola Tecchio28 27 27,555
 Fabio Gentili30 30 30,060
 Andrea Montomoli32 27 29,559
 152 142 29,4294
 
4Vergiate 1 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Roberto Garbui30 30 30,060
 Ryan Giroldini27 31 29,058
 Mirko Pierozzi31 36 33,567
 Valerio Marcoaldi32 28 30,060
 Luca Gavazzi31 28 29,559
 Marco Marcoaldi   
 151 153 30,4304
 
5Novi Ligure 2 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Enrico Magistrali30 32 31,062
 Giuseppe Marco Cucchi29 33 31,062
 Francesco Aloi32 29 30,561
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli26 33 29,559
 Daniele Bertone30 31 30,561
 Emiliano Aloi   
 147 158 30,5305
 
6Vergiate 2 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Gianfranco Tedeschi31 30 30,561
 Guido Mattaini32 29 30,561
 Paolo Marino Belli30 29 29,559
 Luca Santabarbara38 35 36,573
 Rudi Giroldini27 31 29,058
 158 154 31,2312
 
7Tigullio (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Ruggero Rossi35 33 34,068
 Marco Busnelli37 35 36,072
 Stefano Biagioni28 29 28,557
 Andrea Maiori34 33 33,567
 Santino Politi30 28 29,058
 Fatima Ornella Rossi   
 164 158 32,2322
 
8Sanremo (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Diego Bonacini30 32 31,062
 Simone Canale30 32 31,062
 Luca Gilardoni37 35 36,072
 Alessio Zunino33 34 33,567
 Cornelio De Capitani30 30 30,060
 Attilio Mandracci   
 160 163 32,3323
 
9Relax Time (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Enea Nava32 30 31,062
 Giovanni Mauri32 31 31,563
 Marco Prada32 32 32,064
 Antonio Tomaino32 37 34,569
 Marco Dolso31 34 32,565
 Lorenzo Zoppellari   
 159 164 32,3323
 
10Arizzano (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Maurizio Falcetti36 34 35,070
 Damiano Bartolini34 29 31,563
 Enrico Benzoni37 32 34,569
 Lorenzo Diana35 35 35,070
 Martina Saletta27 31 29,058
 Daniel Bartolini   
 169 161 33,0330
 
11Lozza (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Luciano Galbiati35 32 33,567
 Massimo Pillon39 34 36,573
 Francesco Mazzarella30 32 31,062
 Luciano Passera36 36 36,072
 Gabriele Rovera31 26 28,557
 Ivano Molteni   
 171 160 33,1331
 
12Aponense (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Maurizio De Grandis32 30 31,062
 Lorenzo Bettini43 32 37,575
 Pierantonio Boarina35 40 37,575
 Simone Cavinato34 31 32,565
 Antonella Flamini32 34 33,066
 176 167 34,3343
 
13Follonica 2 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Maurizio Piergentili31 29 30,060
 Maria Letizia Testi34 38 36,072
 Annunziata Lo Savio51 35 43,086
 Massimo Bernardi33 30 31,563
 Riccardo Caracciolo38 34 36,072
 187 166 35,3353

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.55