2. Giornata Circuito Nazionale


Pagina principale | 2. Categoria | 1. Categoria | Squadre - SQUADRE A 5 GIOCATORI | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Il mio tabellino

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Massimo Grassi MC I Basilischi 29 37   33,0 8 66
2 Massimiliano Crespi MC Cusano Milanino 33 33   33,0 0 66
3 Damiano Bartolini CAM Arizzano 35 35   35,0 0 70
4 Marco Prada GSP Relax Time 34 37   35,5 3 71
4 Lorenzo Diana CAM Arizzano 37 34   35,5 3 71
6 Massimo Riello GSP Lozza 33 38   35,5 5 71
7 Lorenza Bono MC Amatese 37 35   36,0 2 72
7 Antonio Sorbera MC Amatese 37 35   36,0 2 72
9 Simone Canale MSC Sanremo 34 38   36,0 4 72
9 Andrea Frattini MC Amatese 34 38   36,0 4 72
9 Simone Colombo MC Monza 38 34   36,0 4 72
9 Michele Selvaggio MC I Basilischi 38 34   36,0 4 72
13 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 38 35   36,5 3 73
14 Gioacchino Ricchiuto MC Amatese 39 34   36,5 5 73
14 Francesco Mazzarella GSP Lozza 39 34   36,5 5 73
16 Denis Bartolini CAM Arizzano 32 42   37,0 10 74 Non qualificato
17 Giuseppe Baruffaldi MC Cusano Milanino 36 39   37,5 3 75 Non qualificato
18 Cristina Ruggiero GSP Sebino 41 34   37,5 7 75 Non qualificato
19 Marco Renato Civitelli GSP Vergiate 37 39   38,0 2 76 Non qualificato
20 Marco Plebani GSP Sebino 40 36   38,0 4 76 Non qualificato
21 Alessandro Battaglia MC Cusano Milanino 43 33   38,0 10 76 Non qualificato
22 Alberto Martinelli MC Monza 40 37   38,5 3 77 Non qualificato
23 Luigi Rigamondi GSP Sebino 39 39   39,0 0 78 Non qualificato
24 Enrico Benzoni CAM Arizzano 40 38   39,0 2 78 Non qualificato
25 Elio Martino MC Amatese 40 39   39,5 1 79 Non qualificato
26 Salvatore Bruno GSP Relax Time 39 41   40,0 2 80 Non qualificato
27 Alessandra Capitale GSP Relax Time 43 38   40,5 5 81 Non qualificato
28 Fabio Piero Agostoni MC Monza 42 40   41,0 2 82 Non qualificato
29 Federico Maffezzoni GSP Relax Time 39 43   41,0 4 82 Non qualificato
30 Mauro Milanese MC Aponense 44 39   41,5 5 83 Non qualificato
30 Daniel Bartolini CAM Arizzano 39 44   41,5 5 83 Non qualificato
32 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino 38 45   41,5 7 83 Non qualificato
32 Marzia Brianza GSP Lozza 38 45   41,5 7 83 Non qualificato
34 Mario Tremenatti MC Cusano Milanino 43 41   42,0 2 84 Non qualificato
35 Marco Busnelli MMC Tigullio 44 40   42,0 4 84 Non qualificato
35 Daniela Oddone GSP Relax Time 44 40   42,0 4 84 Non qualificato
37 Elena Convenga GSP Relax Time 39 45   42,0 6 84 Non qualificato
38 Ruggero Rossi MMC Tigullio 50 34   42,0 16 84 Non qualificato
39 Marco Carturan GSP Relax Time 41 44   42,5 3 85 Non qualificato
40 Giuliana Castagni GSP Relax Time 42 44   43,0 2 86 Non qualificato
41 Daniela Colombo GSP Relax Time 47 40   43,5 7 87 Non qualificato
42 Marco Dentoni GSP Relax Time 43 45   44,0 2 88 Non qualificato
43 Federico Staltari MSC Sanremo 42 46   44,0 4 88 Non qualificato
44 Fatima Ornella Rossi MMC Tigullio 47 41   44,0 6 88 Non qualificato
45 Andrea Maiori MMC Tigullio 45 45   45,0 0 90 Non qualificato
46 Francesco Paolo Turri GSP Relax Time 42 48   45,0 6 90 Non qualificato
47 Vittorio Preziosa GSP Lozza 50 40   45,0 10 90 Non qualificato
48 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure 36 54   45,0 18 90 Non qualificato
49 Attilio Mandracci MSC Sanremo 44 49   46,5 5 93 Non qualificato
50 Giovanni Carafa GSP Relax Time 48 46   47,0 2 94 Non qualificato
51 Carla Ferrari GSP Lozza 43 54   48,5 11 97 Non qualificato
52 Michele Moraglia MSC Sanremo 55 60   57,5 5 115 Non qualificato

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. 30 31   30,5 1 61
2 Roberto Garbui GSP Vergiate 33 30   31,5 3 63
3 Domenico Garbui MC Cusano Milanino 31 32   31,5 1 63
4 Rudi Giroldini GSP Vergiate 31 33   32,0 2 64
4 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 33 31   32,0 2 64
6 Alberto Pirovano MC Monza 33 33   33,0 0 66
6 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 33 33   33,0 0 66
8 Matteo Diotti MC Amatese 35 31   33,0 4 66
9 Luciano Galbiati GSP Lozza 36 30   33,0 6 66
9 Anna Bandera MC Cusano Milanino 36 30   33,0 6 66
11 Luca Gavazzi GSP Vergiate 34 33   33,5 1 67
12 Paolo Porta MGC Novi Ligure 35 32   33,5 3 67
12 Mattia Aclasto MGC Novi Ligure 35 32   33,5 3 67
14 Rinaldo Foini MC Amatese 36 32   34,0 4 68
14 Ryan Giroldini GSP Vergiate 32 36   34,0 4 68
16 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 34 35   34,5 1 69 Non qualificato
17 Marco Olivieri GSP Relax Time 33 36   34,5 3 69 Non qualificato
17 Michele Perego MC Cusano Milanino 33 36   34,5 3 69 Non qualificato
17 Luca Santabarbara GSP Vergiate 33 36   34,5 3 69 Non qualificato
20 Alessio Zunino MSC Sanremo 31 38   34,5 7 69 Non qualificato
21 Gabriele Rovera GSP Lozza 35 35   35,0 0 70 Non qualificato
21 Michele Attulino MC Cusano Milanino 35 35   35,0 0 70 Non qualificato
23 Paolo Marino Belli GSP Vergiate 34 36   35,0 2 70 Non qualificato
23 Francesco Leuci MC Amatese 36 34   35,0 2 70 Non qualificato
23 Giovanni Mauri GSP Relax Time 34 36   35,0 2 70 Non qualificato
26 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure 37 33   35,0 4 70 Non qualificato
27 Carlo Consonni MC I Basilischi 38 32   35,0 6 70 Non qualificato
28 Massimo Pillon GSP Lozza 39 31   35,0 8 70 Non qualificato
29 Paolo Venuto MSC Sanremo 35 36   35,5 1 71 Non qualificato
29 Antonino Di Bella GSP Sebino 35 36   35,5 1 71 Non qualificato
29 Cristian Pinton MC Cusano Milanino 36 35   35,5 1 71 Non qualificato
32 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 37 34   35,5 3 71 Non qualificato
33 Daniele Diotti MGC Novi Ligure 33 38   35,5 5 71 Non qualificato
34 Marco Dolso GSP Relax Time 34 38   36,0 4 72 Non qualificato
34 Santino Politi MMC Tigullio 34 38   36,0 4 72 Non qualificato
36 Antonio Tomaino GSP Relax Time 39 33   36,0 6 72 Non qualificato
37 Boris Arzuffi MC Amatese 37 36   36,5 1 73 Non qualificato
38 Stefano Biagioni MMC Tigullio 38 35   36,5 3 73 Non qualificato
38 Morena Nardin MC Aponense 38 35   36,5 3 73 Non qualificato
38 Martina Saletta CAM Arizzano 38 35   36,5 3 73 Non qualificato
38 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 38 35   36,5 3 73 Non qualificato
42 Roberto Parisi MGC Novi Ligure 36 38   37,0 2 74 Non qualificato
43 Marco Bottallo MC Cusano Milanino 33 41   37,0 8 74 Non qualificato
44 Daniele Mario La Rocca GSP Relax Time 37 38   37,5 1 75 Non qualificato
45 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 38 38   38,0 0 76 Non qualificato
46 Patrick Zoppellari GSP Relax Time 39 37   38,0 2 76 Non qualificato
47 Luca Picciali MC I Basilischi 40 36   38,0 4 76 Non qualificato
48 Alexander Lang GSP Vergiate 34 42   38,0 8 76 Non qualificato
49 Diego Bonacini MSC Sanremo 37 40   38,5 3 77 Non qualificato
49 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 37 40   38,5 3 77 Non qualificato
51 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino 41 36   38,5 5 77 Non qualificato
52 Enea Nava GSP Relax Time 42 35   38,5 7 77 Non qualificato
53 Ivano Molteni GSP Lozza 41 37   39,0 4 78 Non qualificato
53 Robin Lang GSP Vergiate 41 37   39,0 4 78 Non qualificato
55 Massimo Diotti MC Amatese 44 36   40,0 8 80 Non qualificato
56 Luciano Passera GSP Lozza 42 39   40,5 3 81 Non qualificato