2. Giornata Circuito Nazionale

Aggiornato: 2024-04-21   18:20Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Massimo Grassi MC I Basilischi 29 37   33,0 8 66
2 Massimiliano Crespi MC Cusano Milanino 33 33   33,0 0 66
3 Damiano Bartolini CAM Arizzano 35 35   35,0 0 70
4 Marco Prada GSP Relax Time 34 37   35,5 3 71
4 Lorenzo Diana CAM Arizzano 37 34   35,5 3 71
6 Massimo Riello GSP Lozza 33 38   35,5 5 71
7 Lorenza Bono MC Amatese 37 35   36,0 2 72
7 Antonio Sorbera MC Amatese 37 35   36,0 2 72
9 Simone Canale MSC Sanremo 34 38   36,0 4 72
9 Andrea Frattini MC Amatese 34 38   36,0 4 72
9 Simone Colombo MC Monza 38 34   36,0 4 72
9 Michele Selvaggio MC I Basilischi 38 34   36,0 4 72
13 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 38 35   36,5 3 73
14 Gioacchino Ricchiuto MC Amatese 39 34   36,5 5 73
14 Francesco Mazzarella GSP Lozza 39 34   36,5 5 73
Taglio - 14 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
16 Denis Bartolini CAM Arizzano 32 42   37,0 10 74
17 Giuseppe Baruffaldi MC Cusano Milanino 36 39   37,5 3 75
18 Cristina Ruggiero GSP Sebino 41 34   37,5 7 75
19 Marco Renato Civitelli GSP Vergiate 37 39   38,0 2 76
20 Marco Plebani GSP Sebino 40 36   38,0 4 76
21 Alessandro Battaglia MC Cusano Milanino 43 33   38,0 10 76
22 Alberto Martinelli MC Monza 40 37   38,5 3 77
23 Luigi Rigamondi GSP Sebino 39 39   39,0 0 78
24 Enrico Benzoni CAM Arizzano 40 38   39,0 2 78
25 Elio Martino MC Amatese 40 39   39,5 1 79
26 Salvatore Bruno GSP Relax Time 39 41   40,0 2 80
27 Alessandra Capitale GSP Relax Time 43 38   40,5 5 81
28 Fabio Piero Agostoni MC Monza 42 40   41,0 2 82
29 Federico Maffezzoni GSP Relax Time 39 43   41,0 4 82
30 Mauro Milanese MC Aponense 44 39   41,5 5 83
30 Daniel Bartolini CAM Arizzano 39 44   41,5 5 83
32 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino 38 45   41,5 7 83
32 Marzia Brianza GSP Lozza 38 45   41,5 7 83
34 Mario Tremenatti MC Cusano Milanino 43 41   42,0 2 84
35 Marco Busnelli MMC Tigullio 44 40   42,0 4 84
35 Daniela Oddone GSP Relax Time 44 40   42,0 4 84
37 Elena Convenga GSP Relax Time 39 45   42,0 6 84
38 Ruggero Rossi MMC Tigullio 50 34   42,0 16 84
39 Marco Carturan GSP Relax Time 41 44   42,5 3 85
40 Giuliana Castagni GSP Relax Time 42 44   43,0 2 86
41 Daniela Colombo GSP Relax Time 47 40   43,5 7 87
42 Marco Dentoni GSP Relax Time 43 45   44,0 2 88
43 Federico Staltari MSC Sanremo 42 46   44,0 4 88
44 Fatima Ornella Rossi MMC Tigullio 47 41   44,0 6 88
45 Andrea Maiori MMC Tigullio 45 45   45,0 0 90
46 Francesco Paolo Turri GSP Relax Time 42 48   45,0 6 90
47 Vittorio Preziosa GSP Lozza 50 40   45,0 10 90
48 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure 36 54   45,0 18 90
49 Attilio Mandracci MSC Sanremo 44 49   46,5 5 93
50 Giovanni Carafa GSP Relax Time 48 46   47,0 2 94
51 Carla Ferrari GSP Lozza 43 54   48,5 11 97
52 Michele Moraglia MSC Sanremo 55 60   57,5 5 115

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. 30 31   30,5 1 61
2 Roberto Garbui GSP Vergiate 33 30   31,5 3 63
3 Domenico Garbui MC Cusano Milanino 31 32   31,5 1 63
4 Rudi Giroldini GSP Vergiate 31 33   32,0 2 64
4 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 33 31   32,0 2 64
6 Alberto Pirovano MC Monza 33 33   33,0 0 66
6 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 33 33   33,0 0 66
8 Matteo Diotti MC Amatese 35 31   33,0 4 66
9 Luciano Galbiati GSP Lozza 36 30   33,0 6 66
9 Anna Bandera MC Cusano Milanino 36 30   33,0 6 66
11 Luca Gavazzi GSP Vergiate 34 33   33,5 1 67
12 Paolo Porta MGC Novi Ligure 35 32   33,5 3 67
12 Mattia Aclasto MGC Novi Ligure 35 32   33,5 3 67
14 Rinaldo Foini MC Amatese 36 32   34,0 4 68
14 Ryan Giroldini GSP Vergiate 32 36   34,0 4 68
Taglio - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
16 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 34 35   34,5 1 69
17 Marco Olivieri GSP Relax Time 33 36   34,5 3 69
17 Michele Perego MC Cusano Milanino 33 36   34,5 3 69
17 Luca Santabarbara GSP Vergiate 33 36   34,5 3 69
20 Alessio Zunino MSC Sanremo 31 38   34,5 7 69
21 Gabriele Rovera GSP Lozza 35 35   35,0 0 70
21 Michele Attulino MC Cusano Milanino 35 35   35,0 0 70
23 Paolo Marino Belli GSP Vergiate 34 36   35,0 2 70
23 Francesco Leuci MC Amatese 36 34   35,0 2 70
23 Giovanni Mauri GSP Relax Time 34 36   35,0 2 70
26 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure 37 33   35,0 4 70
27 Carlo Consonni MC I Basilischi 38 32   35,0 6 70
28 Massimo Pillon GSP Lozza 39 31   35,0 8 70
29 Paolo Venuto MSC Sanremo 35 36   35,5 1 71
29 Antonino Di Bella GSP Sebino 35 36   35,5 1 71
29 Cristian Pinton MC Cusano Milanino 36 35   35,5 1 71
32 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 37 34   35,5 3 71
33 Daniele Diotti MGC Novi Ligure 33 38   35,5 5 71
34 Marco Dolso GSP Relax Time 34 38   36,0 4 72
34 Santino Politi MMC Tigullio 34 38   36,0 4 72
36 Antonio Tomaino GSP Relax Time 39 33   36,0 6 72
37 Boris Arzuffi MC Amatese 37 36   36,5 1 73
38 Stefano Biagioni MMC Tigullio 38 35   36,5 3 73
38 Morena Nardin MC Aponense 38 35   36,5 3 73
38 Martina Saletta CAM Arizzano 38 35   36,5 3 73
38 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 38 35   36,5 3 73
42 Roberto Parisi MGC Novi Ligure 36 38   37,0 2 74
43 Marco Bottallo MC Cusano Milanino 33 41   37,0 8 74
44 Daniele Mario La Rocca GSP Relax Time 37 38   37,5 1 75
45 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 38 38   38,0 0 76
46 Patrick Zoppellari GSP Relax Time 39 37   38,0 2 76
47 Luca Picciali MC I Basilischi 40 36   38,0 4 76
48 Alexander Lang GSP Vergiate 34 42   38,0 8 76
49 Diego Bonacini MSC Sanremo 37 40   38,5 3 77
49 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 37 40   38,5 3 77
51 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino 41 36   38,5 5 77
52 Enea Nava GSP Relax Time 42 35   38,5 7 77
53 Ivano Molteni GSP Lozza 41 37   39,0 4 78
53 Robin Lang GSP Vergiate 41 37   39,0 4 78
55 Massimo Diotti MC Amatese 44 36   40,0 8 80
56 Luciano Passera GSP Lozza 42 39   40,5 3 81

Squadre
SQUADRE A 5 GIOCATORI
Posi Squadra P1 P2 Med Totale
1MC CUSANO 1169 163 33,2332
2GSP VERGIATE 1164 175 33,9339
3MGC NOVI LIGURE 1176 174 35,0350
4GSP VERGIATE 2179 174 35,3353
5MC CUSANO 2176 183 35,9359
6MC AMATESE191 173 36,4364
7GSP RELAX TIME 1183 182 36,5365
8CAM ARIZZANO 1179 186 36,5365
9GSP LOZZA 1193 175 36,8368
10MSC SANREMO179 198 37,7377
11GSP RELAX TIME 2195 204 39,9399
12MMC TIGULLIO 1208 199 40,7407
13GSP LOZZA 2203 208 41,1411
14MC I BASILISCHI271 265 53,6536


 
1MC CUSANO 1 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Anna Bandera36 30 33,066
 Domenico Garbui31 32 31,563
 Massimiliano Crespi33 33 33,066
 Cristian Pinton36 35 35,571
 Maurizio Palmiro Zini33 33 33,066
 Giuseppe Baruffaldi   
 169 163 33,2332
 
2GSP VERGIATE 1 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Alexander Lang34 42 38,076
 Ryan Giroldini32 36 34,068
 Rudi Giroldini31 33 32,064
 Luca Gavazzi34 33 33,567
 Ivan Baruscotti33 31 32,064
 Marco Renato Civitelli   
 164 175 33,9339
 
3MGC NOVI LIGURE 1 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Mattia Aclasto35 32 33,567
 Roberto Parisi36 38 37,074
 Daniele Diotti33 38 35,571
 Emanuele Mirko Prestinari37 34 35,571
 Paolo Porta35 32 33,567
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli   
 176 174 35,0350
 
4GSP VERGIATE 2 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Paolo Marino Belli34 36 35,070
 Gianfranco Tedeschi38 35 36,573
 Luca Santabarbara33 36 34,569
 Robin Lang41 37 39,078
 Roberto Garbui33 30 31,563
 179 174 35,3353
 
5MC CUSANO 2 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Gianpaolo Vaienti41 36 38,577
 Michele Attulino35 35 35,070
 Marco Bottallo33 41 37,074
 Michele Perego33 36 34,569
 Vittorio Bandera34 35 34,569
 Alessandro Battaglia   
 176 183 35,9359
 
6MC AMATESE (1 sostituto)P1   P2   Med Totale
 Boris Arzuffi37 36 36,573
 Gioacchino Ricchiuto39 34 36,573
 Massimo Diotti44 o   44,044
 Matteo Diotti35 31 33,066
 Francesco Leuci36 34 35,070
 Andrea Frattini  i 38 38,038
 191 173 36,4364
 
7GSP RELAX TIME 1 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Daniele Mario La Rocca37 38 37,575
 Antonio Tomaino39 33 36,072
 Patrick Zoppellari39 37 38,076
 Giovanni Mauri34 36 35,070
 Marco Dolso34 38 36,072
 Marco Olivieri   
 183 182 36,5365
 
8CAM ARIZZANO 1 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Denis Bartolini32 42 37,074
 Maurizio Falcetti37 40 38,577
 Damiano Bartolini35 35 35,070
 Lorenzo Diana37 34 35,571
 Martina Saletta38 35 36,573
 Enrico Benzoni   
 179 186 36,5365
 
9GSP LOZZA 1 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Ivano Molteni41 37 39,078
 Luciano Galbiati36 30 33,066
 Francesco Mazzarella39 34 36,573
 Luciano Passera42 39 40,581
 Gabriele Rovera35 35 35,070
 193 175 36,8368
 
10MSC SANREMO (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Alessio Zunino31 38 34,569
 Federico Staltari42 46 44,088
 Simone Canale34 38 36,072
 Diego Bonacini37 40 38,577
 Paolo Venuto35 36 35,571
 Attilio Mandracci   
 179 198 37,7377
 
11GSP RELAX TIME 2 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Enea Nava42 35 38,577
 Marco Carturan41 44 42,585
 Marco Prada34 37 35,571
 Federico Maffezzoni39 43 41,082
 Elena Convenga39 45 42,084
 Salvatore Bruno   
 195 204 39,9399
 
12MMC TIGULLIO 1 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Fatima Ornella Rossi47 41 44,088
 Stefano Biagioni38 35 36,573
 Santino Politi34 38 36,072
 Andrea Maiori45 45 45,090
 Marco Busnelli44 40 42,084
 Ruggero Rossi   
 208 199 40,7407
 
13GSP LOZZA 2 (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Carla Ferrari43 54 48,597
 Vittorio Preziosa50 40 45,090
 Massimo Pillon39 31 35,070
 Marzia Brianza38 45 41,583
 Massimo Riello33 38 35,571
 203 208 41,1411
 
14MC I BASILISCHI (0 sostituti)P1   P2   Med Totale
 Massimo Grassi29 37 33,066
 Luca Picciali40 36 38,076
 Michele Selvaggio38 34 36,072
 Carlo Consonni38 32 35,070
 271 265 53,6536

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.55