2. Giornata Circuito Nazionale


Pagina principale | 2. Categoria | 1. Categoria | Squadre - SQUADRE A 5 GIOCATORI | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Statistiche squadra

 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
MC CUSANO 118 1,8021 2,1017 1,7029 2,9019 1,9019 1,9019 1,9020 2,0020 2,0019 1,9014 1,4018 1,8015 1,5015 1,5021 2,1017 1,7017 1,7014 1,40
GSP VERGIATE 119 1,9024 2,4018 1,8024 2,4019 1,9018 1,8021 2,1020 2,0020 2,0021 2,1015 1,5017 1,7013 1,3017 1,7021 2,1022 2,2019 1,9011 1,10
MGC NOVI LIGURE 117 1,7020 2,0022 2,2028 2,8020 2,0020 2,0022 2,2019 1,9021 2,1019 1,9015 1,5019 1,9018 1,8016 1,6022 2,2023 2,3016 1,6013 1,30
GSP VERGIATE 218 1,8021 2,1021 2,1026 2,6020 2,0019 1,9019 1,9023 2,3025 2,5021 2,1017 1,7017 1,7015 1,5018 1,8024 2,4020 2,0019 1,9010 1,00
MC CUSANO 218 1,8021 2,1022 2,2026 2,6020 2,0019 1,9022 2,2020 2,0024 2,4018 1,8015 1,5019 1,9018 1,8018 1,8023 2,3021 2,1016 1,6019 1,90
MC AMATESE19 1,9023 2,3023 2,3030 3,0025 2,5020 2,0020 2,0021 2,1020 2,0018 1,8014 1,4020 2,0016 1,6019 1,9022 2,2022 2,2021 2,1011 1,10
GSP RELAX TIME 118 1,8023 2,3020 2,0026 2,6021 2,1020 2,0020 2,0020 2,0020 2,0023 2,3017 1,7019 1,9017 1,7019 1,9025 2,5025 2,5020 2,0012 1,20
CAM ARIZZANO 118 1,8023 2,3020 2,0030 3,0025 2,5017 1,7020 2,0022 2,2027 2,7017 1,7016 1,6020 2,0018 1,8016 1,6022 2,2021 2,1018 1,8015 1,50
GSP LOZZA 127 2,7020 2,0023 2,3027 2,7020 2,0019 1,9019 1,9021 2,1026 2,6020 2,0015 1,5018 1,8017 1,7015 1,5023 2,3022 2,2020 2,0016 1,60
MSC SANREMO21 2,1021 2,1016 1,6029 2,9029 2,9022 2,2021 2,1020 2,0020 2,0023 2,3019 1,9018 1,8015 1,5019 1,9024 2,4022 2,2023 2,3015 1,50
GSP RELAX TIME 220 2,0025 2,5021 2,1030 3,0022 2,2020 2,0021 2,1024 2,4029 2,9022 2,2017 1,7019 1,9017 1,7019 1,9028 2,8025 2,5022 2,2018 1,80
MMC TIGULLIO 122 2,2029 2,9020 2,0021 2,1025 2,5020 2,0022 2,2026 2,6036 3,6022 2,2018 1,8021 2,1018 1,8018 1,8026 2,6021 2,1025 2,5017 1,70
GSP LOZZA 220 2,0024 2,4032 3,2031 3,1029 2,9023 2,3018 1,8027 2,7020 2,0018 1,8017 1,7019 1,9020 2,0018 1,8030 3,0025 2,5023 2,3017 1,70
MC I BASILISCHI29 2,9032 3,2028 2,8042 4,2030 3,0030 3,0029 2,9030 3,0035 3,5028 2,8025 2,5027 2,7024 2,4028 2,8033 3,3035 3,5029 2,9022 2,20

Pagina principale | 2. Categoria | 1. Categoria | Squadre - SQUADRE A 5 GIOCATORI | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino