3. Giornata Circuito Nazionale

Aggiornato: 2024-05-26   18:00Aggiorna pagine automaticamente

12. Memorial Beppe Monga
Trofeo del Quarantennale

Risultato

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Massimiliano Crespi MC Cusano Milanino 22 21 21 22 21,5 1 86
2 Marco Prada GSP Relax Time 25 26 23 24 24,5 3 98
3 Mauro Milanese MC Aponense 27 24 25 25 25,3 3 101
4 Maurizio Varaglioti MGC Novi Ligure 22 25 25 31 25,8 9 103
5 Simone Canale MSC Sanremo 25 27 26 29 26,8 4 107
6 Federico Staltari MSC Sanremo 30 27 29 24 27,5 6 110
7 Lorenzo Diana CAM Arizzano 31 29 24 27 27,8 7 111
8 Silvana Rolih MGC Novi Ligure 27 27 32 30 29,0 5 116
Taglio - 7 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 3
9 Denis Bartolini CAM Arizzano 26 26 35 29,0 9 87
10 Riccardo Caracciolo MC Follonica 32 29 27 29,3 5 88
10 Marco Marcoaldi GSP Vergiate 32 27 29 29,3 5 88
12 Massimo Riello GSP Lozza 29 34 25 29,3 9 88
13 Lorenzo Bettini MC Aponense 31 27 31 29,7 4 89
14 Lorenza Bono MC Amatese 32 31 28 30,3 4 91
15 Maurizio De Grandis MC Aponense 35 29 27 30,3 8 91
16 Damiano Bartolini CAM Arizzano 24 38 29 30,3 14 91
17 Daniela Oddone GSP Relax Time 32 31 30 31,0 2 93
18 Luigi Lioia MGC Novi Ligure 28 33 32 31,0 5 93
19 Elena Convenga GSP Relax Time 29 31 37 32,3 8 97
20 Carla Ferrari GSP Lozza 31 33 36 33,3 5 100
21 Christofer Riello GSP Lozza 35 39 28 34,0 11 102
22 Marco Carturan GSP Relax Time 43 28 31 34,0 15 102
23 Mariangela Bonadonna MSC Sanremo 33 36 34 34,3 3 103
24 Aldo Bugliani MC Cusano Milanino 35 29 40 34,7 11 104
25 Stefano Bertocchi GSP Lozza 35 35 39 36,3 4 109
26 Mariangela Canese AMV Algund 41 43 34 39,3 9 118
27 Cristina Capobianco MSC Sanremo 51 47 44 47,3 7 142

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 23 19 21 20 20,8 4 83
2 Anna Bandera MC Cusano Milanino 20 20 21 22 20,8 2 83
3 Roberto Garbui GSP Vergiate 24 20 21 19 21,0 5 84
4 Paolo Porta MGC Novi Ligure 22 21 21 21 21,3 1 85
5 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 22 23 20 21 21,5 3 86
6 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 23 21 19 24 21,8 5 87
7 Andrea Montomoli MC Follonica 23 22 21 22 22,0 2 88
8 Antonella Flamini MC Aponense 24 22 22 23 22,8 2 91
9 Luca Gavazzi GSP Vergiate 25 21 22 23 22,8 4 91
10 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate 26 21 21 23 22,8 5 91
11 Davide Conte MGC Novi Ligure 26 20 22 25 23,3 6 93
12 Omar Sessa MGC Novi Ligure 22 23 25 24 23,5 3 94
13 Andrea Passioni MGC Novi Ligure 25 22 20 28 23,8 8 95
14 Massimo Diotti MC Amatese 25 21 20 29 23,8 9 95
Taglio - 14 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 3
15 Daniele Bertone MGC Novi Ligure 24 23 24 23,7 1 71
16 Marco Bottallo MC Cusano Milanino 25 24 22 23,7 3 71
17 Patrick Zoppellari GSP Relax Time 24 24 25 24,3 1 73
18 Massimo Panizza MGC Novi Ligure 22 27 24 24,3 5 73
19 Mattia Aclasto MGC Novi Ligure 24 27 23 24,7 4 74
20 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 27 22 25 24,7 5 74
21 Alfredo Meanti MC Cusano Milanino 24 22 28 24,7 6 74
22 Roberto Parisi MGC Novi Ligure 24 25 26 25,0 2 75
22 Diego Bonacini MSC Sanremo 24 26 25 25,0 2 75
22 Luca Lucietto MC Follonica 25 24 26 25,0 2 75
25 Antonio Tomaino GSP Relax Time 26 24 26 25,3 2 76
26 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 25 27 24 25,3 3 76
27 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino 20 31 25 25,3 11 76
28 Matteo Diotti MC Amatese 26 24 27 25,7 3 77
29 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure 28 25 24 25,7 4 77
29 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino 24 25 28 25,7 4 77
31 Maurilio Milone MC Cusano Milanino 30 25 22 25,7 8 77
32 Michele Attulino MC Cusano Milanino 26 26 26 26,0 0 78
33 Gabriele Rovera GSP Lozza 27 27 24 26,0 3 78
34 Gino Ferri MC Aponense 26 28 24 26,0 4 78
35 Paolo Marino Belli GSP Vergiate 26 23 29 26,0 6 78
36 Luciano Passera GSP Lozza 25 25 29 26,3 4 79
37 Ryan Giroldini GSP Vergiate 28 29 22 26,3 7 79
38 Daniele Diotti MGC Novi Ligure 32 21 26 26,3 11 79
39 Daniele Mario La Rocca GSP Relax Time 25 20 34 26,3 14 79
40 Marco Ravizzoli GSP Vergiate 28 27 25 26,7 3 80
41 Luciano Galbiati GSP Lozza 25 27 29 27,0 4 81
42 Maurizio Piergentili MC Follonica 27 26 29 27,3 3 82
43 Massimo Bernardi MC Follonica 26 30 26 27,3 4 82
43 Enea Nava GSP Relax Time 25 28 29 27,3 4 82
45 Guido Mattaini GSP Vergiate 24 32 27 27,7 8 83
46 Kristiana Kirsa MC Follonica 27 30 27 28,0 3 84
47 Francesco Aloi MGC Novi Ligure 26 29 30 28,3 4 85
47 Rinaldo Foini MC Amatese 27 27 31 28,3 4 85
49 Morena Nardin MC Aponense 26 27 32 28,3 6 85
50 Massimo Pillon GSP Lozza 27 33 25 28,3 8 85
51 Martina Saletta CAM Arizzano 29 27 30 28,7 3 86
52 Ivano Molteni GSP Lozza 36 25 25 28,7 11 86
53 Santino Politi MMC Tigullio 36 30 23 29,7 13 89
54 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 28 35 28 30,3 7 91
55 Pierantonio Boarina MC Aponense 35 26 30 30,3 9 91
56 Marco Dolso GSP Relax Time 34 29 30 31,0 5 93

Squadre
SQUADRE A 5 GIOCATORI
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1MC CUSANO MILANINO 1116 109 114 22,6339
2GSP VERGIATE123 108 113 22,9344
3NOVI LIGURE 1115 115 116 23,1346
4MC CUSANO MILANINO 2125 128 123 25,1376
5MC FOLLONICA133 131 129 26,2393
6MGC NOVI LIGURE 2137 129 130 26,4396
7MC APONENSE138 130 130 26,5398
8GSP RELAX TIME134 125 143 26,8402
9GSP LOZZA140 137 132 27,3409
10CAM ARIZZANO138 155 146 29,3439
11MSC SANREMO163 163 158 32,3484


 
1MC CUSANO MILANINO 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Anna Bandera20 20 21 20,361
 Vittorio Bandera27 22 25 24,774
 Andrea Bergaglio24 25 28 25,777
 Massimiliano Crespi22 21 21 21,364
 Maurizio Palmiro Zini23 21 19 21,063
 Aldo Bugliani     
 116 109 114 22,6339
 
2GSP VERGIATE (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Roberto Garbui24 20 21 21,765
 Valerio Marcoaldi26 21 21 22,768
 Paolo Marino Belli26 23 29 26,078
 Luca Gavazzi25 21 22 22,768
 Ivan Baruscotti22 23 20 21,765
 Ryan Giroldini     
 123 108 113 22,9344
 
3NOVI LIGURE 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Omar Sessa22 23 25 23,370
 Mattia Aclasto24 27 23 24,774
 Roberto Parisi24 25 26 25,075
 Emanuele Mirko Prestinari23 19 21 21,063
 Paolo Porta22 21 21 21,364
 Massimo Panizza     
 115 115 116 23,1346
 
4MC CUSANO MILANINO 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Gianpaolo Vaienti20 31 25 25,376
 Michele Attulino26 26 26 26,078
 Alfredo Meanti24 22 28 24,774
 Marco Bottallo25 24 22 23,771
 Maurilio Milone30 25 22 25,777
 125 128 123 25,1376
 
5MC FOLLONICA (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Luca Lucietto25 24 26 25,075
 Riccardo Caracciolo32 29 27 29,388
 Maurizio Piergentili27 26 29 27,382
 Massimo Bernardi26 30 26 27,382
 Andrea Montomoli23 22 21 22,066
 Kristiana Kirsa     
 133 131 129 26,2393
 
6MGC NOVI LIGURE 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Giuseppe Marco Cucchi28 25 24 25,777
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli25 27 24 25,376
 Daniele Diotti32 21 26 26,379
 Luigi Lioia28 33 32 31,093
 Daniele Bertone24 23 24 23,771
 Davide Conte     
 137 129 130 26,4396
 
7MC APONENSE (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Antonella Flamini24 22 22 22,768
 Maurizio De Grandis35 29 27 30,391
 Mauro Milanese27 24 25 25,376
 Morena Nardin26 27 32 28,385
 Gino Ferri26 28 24 26,078
 Lorenzo Bettini     
 138 130 130 26,5398
 
8GSP RELAX TIME (1 sostituto)P1   P2   P3   Med Totale
 Enea Nava25 28 29 27,382
 Antonio Tomaino26 24 26 25,376
 Patrick Zoppellari24 24 25 24,373
 Marco Dolso34 29 30 31,093
 Daniele Mario La Rocca25 20 27 14 o 25,472
 Marco Prada    6 4 i 36,06
 134 125 143 26,8402
 
9GSP LOZZA (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Gabriele Rovera27 27 24 26,078
 Luciano Passera25 25 29 26,379
 Massimo Pillon27 33 25 28,385
 Ivano Molteni36 25 25 28,786
 Luciano Galbiati25 27 29 27,081
 Massimo Riello     
 140 137 132 27,3409
 
10CAM ARIZZANO (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Maurizio Falcetti28 35 28 30,391
 Denis Bartolini26 26 35 29,087
 Damiano Bartolini24 38 29 30,391
 Lorenzo Diana31 29 24 28,084
 Martina Saletta29 27 30 28,786
 138 155 146 29,3439
 
11MSC SANREMO (0 sostituti)P1   P2   P3   Med Totale
 Cristina Capobianco51 47 44 47,3142
 Mariangela Bonadonna33 36 34 34,3103
 Federico Staltari30 27 29 28,786
 Simone Canale25 27 26 26,078
 Diego Bonacini24 26 25 25,075
 163 163 158 32,3484

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.20.13