4. Giornata Circuito Nazionale


Hauptseite | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - SQUADRE A 5 GIOCATORI | Teams - Campionato Provinciale Alto Adige | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

SQUADRE A 5 GIOCATORI
 
Rinne
Einfachtor
Zwillingstore
Hufeisen
Doppeltor mit Steigung
Seitentore mit Steigung
Geldkasten
Deutscher Absatz
Brücke
Blitz
Optische Täuschung
Kästen
Schräger Hügel mit Tor
Winkel
Örkelljunga
Gentleman
Mittelhügel
Briefkasten mit Ass-Box
 123456789101112131415161718
MC Cusano Milanino 121 2,1019 1,9020 2,0012 1,2020 2,0021 2,1020 2,0027 2,7019 1,9026 2,6020 2,0028 2,8027 2,7021 2,1017 1,7018 1,8019 1,9020 2,00
SV Lana_Raika20 2,0020 2,0021 2,1012 1,2029 2,9018 1,8018 1,8025 2,5021 2,1024 2,4019 1,9030 3,0028 2,8020 2,0019 1,9019 1,9014 1,4022 2,20
AMV Algund20 2,0023 2,3022 2,2013 1,3030 3,0021 2,1016 1,6026 2,6020 2,0028 2,8022 2,2031 3,1029 2,9019 1,9015 1,5013 1,3017 1,7023 2,30
SSV Naturns20 2,0021 2,1023 2,3016 1,6025 2,5022 2,2022 2,2030 3,0022 2,2027 2,7026 2,6032 3,2023 2,3016 1,6014 1,4015 1,5030 3,0022 2,20
MGC Terenten25 2,5022 2,2024 2,4015 1,5030 3,0024 2,4026 2,6023 2,3021 2,1028 2,8030 3,0032 3,2023 2,3020 2,0019 1,9022 2,2019 1,9019 1,90
MGC Novi Ligure20 2,0027 2,7022 2,2017 1,7032 3,2022 2,2020 2,0028 2,8023 2,3031 3,1025 2,5032 3,2024 2,4021 2,1020 2,0019 1,9018 1,8026 2,60
MC Cusano Milanino 222 2,2029 2,9024 2,4020 2,0033 3,3023 2,3014 1,4033 3,3020 2,0032 3,2029 2,9035 3,5026 2,6022 2,2019 1,9015 1,5020 2,0020 2,00
CAM Arizzano20 2,0022 2,2023 2,3017 1,7036 3,6019 1,9029 2,9033 3,3023 2,3028 2,8025 2,5032 3,2032 3,2018 1,8026 2,6021 2,1014 1,4022 2,20
MC Aponense29 2,9022 2,2023 2,3023 2,3033 3,3021 2,1019 1,9024 2,4023 2,3030 3,0028 2,8031 3,1028 2,8022 2,2023 2,3019 1,9022 2,2024 2,40
GSP Lozza23 2,3027 2,7024 2,4015 1,5033 3,3019 1,9020 2,0042 4,2023 2,3032 3,2028 2,8036 3,6024 2,4018 1,8019 1,9022 2,2033 3,3022 2,20

Campionato Provinciale Alto Adige
 
Rinne
Einfachtor
Zwillingstore
Hufeisen
Doppeltor mit Steigung
Seitentore mit Steigung
Geldkasten
Deutscher Absatz
Brücke
Blitz
Optische Täuschung
Kästen
Schräger Hügel mit Tor
Winkel
Örkelljunga
Gentleman
Mittelhügel
Briefkasten mit Ass-Box
 123456789101112131415161718
SV Lana_Raika14 1,7514 1,7516 2,0010 1,2522 2,7513 1,6310 1,2519 2,3817 2,1317 2,1313 1,6323 2,8819 2,3815 1,8816 2,0014 1,7511 1,3817 2,13
AMV Algund 115 1,8817 2,1318 2,2510 1,2521 2,6317 2,1314 1,7518 2,2515 1,8822 2,7518 2,2525 3,1323 2,8815 1,8810 1,2510 1,2512 1,5016 2,00
SSV Naturns15 1,8815 1,8819 2,3812 1,5020 2,5018 2,2518 2,2522 2,7517 2,1321 2,6320 2,5026 3,2518 2,2513 1,6312 1,5013 1,6320 2,5017 2,13
MGC Terenten 121 2,6318 2,2519 2,3810 1,2524 3,0018 2,2523 2,8810 1,2518 2,2524 3,0024 3,0027 3,3817 2,1316 2,0012 1,5014 1,7511 1,3815 1,88
AMV Algund 217 2,1322 2,7521 2,6314 1,7528 3,5019 2,3817 2,1329 3,6318 2,2528 3,5022 2,7532 4,0022 2,7518 2,2519 2,3817 2,1321 2,6323 2,88
MGC Terenten 220 2,5017 2,1323 2,8811 1,3825 3,1323 2,8814 1,7526 3,2517 2,1326 3,2522 2,7523 2,8824 3,0016 2,0028 3,5020 2,5030 3,7522 2,75

Forst Trophy
 
Rinne
Einfachtor
Zwillingstore
Hufeisen
Doppeltor mit Steigung
Seitentore mit Steigung
Geldkasten
Deutscher Absatz
Brücke
Blitz
Optische Täuschung
Kästen
Schräger Hügel mit Tor
Winkel
Örkelljunga
Gentleman
Mittelhügel
Briefkasten mit Ass-Box
 123456789101112131415161718
AMV Algund19 1,9022 2,2023 2,3013 1,3026 2,6022 2,2016 1,6021 2,1019 1,9028 2,8023 2,3031 3,1027 2,7019 1,9015 1,5015 1,5015 1,5019 1,90
SV Lana20 2,0020 2,0021 2,1012 1,2029 2,9018 1,8018 1,8025 2,5021 2,1024 2,4019 1,9030 3,0028 2,8020 2,0019 1,9019 1,9014 1,4022 2,20
SSV Naturns21 2,1022 2,2022 2,2014 1,4031 3,1023 2,3023 2,3025 2,5020 2,0028 2,8022 2,2031 3,1025 2,5019 1,9015 1,5013 1,3018 1,8025 2,50
MGC Terenten27 2,7020 2,0024 2,4012 1,2032 3,2022 2,2021 2,1012 1,2023 2,3034 3,4027 2,7030 3,0021 2,1019 1,9023 2,3019 1,9021 2,1020 2,00

Hauptseite | 1. Categoria | 2. Categoria | Teams - SQUADRE A 5 GIOCATORI | Teams - Campionato Provinciale Alto Adige | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige