CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E SQUADRE 2024

Aggiornato: 2024-06-25   18:14Aggiorna pagine automaticamente



LINK PER CAMPIONATO ITALIANO MATCHPLAY
Domenica 16 giugno 2024
clicca qui

Risultato

Assoluto Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 28 34 30 26 30 27 34 30 28   29,7 8 267
2 Paola Tecchio MC Follonica 28 30 28 26 31 32 32 30 32   29,9 6 269
3 Antonella Flamini MC Aponense 29 34 29 31 34 33 32 27 33   31,3 7 282
4 Martina Saletta CAM Arizzano 31 31 32 33 33 30 30 31 31   31,3 3 282
5 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 34 32 34 29 33 30 33 35 28   32,0 7 288
6 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 35 29 32 30 35 35 31 27 34   32,0 8 288
SUPERFINALE INDIVIDUALE - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 7
7 Elena Convenga GSP Relax Time 33 37 34 36 30 31 36       33,9 7 237
8 Mariangela Bonadonna MSC Sanremo 30 37 30 37 40 34 30       34,0 10 238
FINALE MATCHPLAY - 8 giocatori continua dopo il percorso 7
9 Rina Blundo MSC Sanremo 43 34 31 35 40 38 31       36,0 12 252
10 Anna Valenzise MSC Sanremo 38 39 36 35 36 34 36       36,3 5 254
11 Elisa Boidi MSC Sanremo 38 44 37 36 36 39 36       38,0 8 266

Solo squadra
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Media Diff Tot
1 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 32 30 29 27 28 33         29,8 6 179
2 Kristiana Kirsa MC Follonica 31 33 33 30 30 37         32,3 7 194
3 Susanne Goglione Frutigen MC 30 32 34 33 33 33         32,5 4 195
4 Dagmar Hirschmann MGC Terenten 38 33 37 36 36 33         35,5 5 213
5 Cristina Capobianco MSC Sanremo 40 38 40 48 46 46         43,0 10 258

Assoluto Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Media Diff Tot
1 Paolo Porta MGC Novi Ligure 26 29 30 24 27 29 29 26 26   27,3 6 246
2 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 28 27 27 30 30 29 30 25 26   28,0 5 252
3 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 25 29 30 27 25 30 31 27 29   28,1 6 253
4 Mattia Aclasto MGC Novi Ligure 24 33 29 30 32 30 27 28 29   29,1 9 262
5 Andrea Montomoli MC Follonica 27 27 28 30 33 24 33 26 34   29,1 10 262
6 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. 27 30 30 29 27 31 26 33 33   29,6 7 266
7 Simone Canale MSC Sanremo 31 31 30 30 31 26 28 27 33   29,7 7 267
8 Mattia Rossi MC Follonica 31 29 32 29 33 28 29 29 28   29,8 5 268
9 Domenico Garbui MC Cusano Milanino 24 29 28 30 30 33 31 28 35   29,8 11 268
10 Omar Sessa MGC Novi Ligure 33 32 28 28 32 30 28 28 31   30,0 5 270
11 Luca Gavazzi GSP Vergiate 32 28 28 32 29 29 33 30 30   30,1 5 271
12 Cornelio De Capitani MSC Sanremo 28 28 29 32 29 31 33 29 32   30,1 5 271
13 Andrea Passioni MGC Novi Ligure 29 30 27 33 32 30 31 28 32   30,2 6 272
14 Cristian Pinton MC Cusano Milanino 32 28 30 29 35 28 28 31 31   30,2 7 272
15 Davide Conte MGC Novi Ligure 31 28 28 30 29 29 32 36 33   30,7 8 276
SUPERFINALE INDIVIDUALE - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 7
16 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino 30 32 26 31 29 33 32       30,4 7 213
17 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate 30 32 31 30 30 32 29       30,6 3 214
18 Antonio Sorbera MC Amatese 27 33 29 33 31 29 32       30,6 6 214
19 Dieter Kaufmann MGC Terenten 30 29 28 32 35 32 28       30,6 7 214
20 Roberto Garbui GSP Vergiate 26 31 33 33 35 26 30       30,6 9 214
21 Maurilio Milone MC Cusano Milanino 34 29 30 32 29 30 31       30,7 5 215
22 Roberto Parisi MGC Novi Ligure 31 33 33 29 29 32 28       30,7 5 215
23 Santino Politi MMC Tigullio 34 30 27 31 31 30 33       30,9 7 216
24 Rudi Giroldini GSP Vergiate 32 29 30 31 30 31 34       31,0 5 217
25 Robin Lang GSP Vergiate 34 34 30 32 31 29 30       31,4 5 220
26 Paolo Venuto MSC Sanremo 33 32 30 31 30 29 35       31,4 6 220
27 Enea Nava GSP Relax Time 27 30 32 34 32 32 33       31,4 7 220
28 Francesco Aloi MGC Novi Ligure 33 34 34 28 32 27 33       31,6 7 221
29 Alexander Lang GSP Vergiate 33 32 31 31 32 31 32       31,7 2 222
30 Ryan Giroldini GSP Vergiate 35 35 30 31 31 27 33       31,7 8 222
31 Antonio Tomaino GSP Relax Time 31 33 36 35 31 28 29       31,9 8 223
32 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 39 33 30 30 30 27 34       31,9 12 223
FINALE MATCHPLAY - 32 giocatori continua dopo il percorso 7
33 Franco Minutolo MSC Sanremo 32 38 32 31 28 32 31       32,0 10 224
34 Stefano Biagioni MMC Tigullio 28 32 29 40 31 33 32       32,1 12 225
35 Paolo Marino Belli GSP Vergiate 31 32 39 37 29 28 30       32,3 11 226
36 Marco Bottallo MC Cusano Milanino 27 40 31 33 28 34 33       32,3 13 226
37 Boris Arzuffi MC Amatese 36 31 29 32 32 34 33       32,4 7 227
38 Matteo Diotti MC Amatese 36 35 33 31 32 27 33       32,4 9 227
39 Giovanni Mauri GSP Relax Time 34 31 36 32 33 31 31       32,6 5 228
39 Enzo Crespi MSC Sanremo 34 34 35 32 30 32 31       32,6 5 228
41 Massimo Diotti MC Amatese 35 30 34 36 31 30 33       32,7 6 229
42 Francesco Leuci MC Amatese 37 30 29 31 33 33 36       32,7 8 229
43 Luca Gilardoni MSC Sanremo 33 35 30 30 31 39 32       32,9 9 230
44 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 35 31 33 31 34 32 35       33,0 4 231
45 Daniele Bertone MGC Novi Ligure 32 34 32 30 35 35 33       33,0 5 231
46 Alessio Zunino MSC Sanremo 32 37 30 29 36 35 32       33,0 8 231
47 Marco Dolso GSP Relax Time 33 33 35 34 35 33 31       33,4 4 234
48 Valter Smanio MC Cusano Milanino 31 35 30 35 33 38 33       33,6 8 235
49 Marco Prada GSP Relax Time 33 27 39 32 36 35 34       33,7 12 236
50 Simone Galasso GSP Relax Time 32 35 34 34 37 34 34       34,3 5 240
51 Marco Marcoaldi GSP Vergiate 44 35 32 34 34 29 32       34,3 15 240
52 Patrick Zoppellari GSP Relax Time 32 37 37 36 38 31 38       35,6 7 249
53 Arnaldo Schiavoni MSC Sanremo 36 36 40 34 34 34 41       36,4 7 255
54 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 45 35 31 35 33 39 37       36,4 14 255
55 Federico Maffezzoni GSP Relax Time 36 37 41 34 38 35 37       36,9 7 258
56 Rinaldo Foini MC Amatese 45 36 33 35 32 37 40       36,9 13 258
57 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time 40 37 37 45 33 40 38       38,6 12 270
58 Michele Moraglia MSC Sanremo 41 45 41 46 42 37 54       43,7 17 306
59 Fabio Salvatorelli MSC Sanremo 34 39 29 31 29 36         33,0 10 198 Ritirato
60 Giuseppe Papirio MSC Sanremo 37 38 33 36 38 32         35,7 6 214 Ritirato
61 Guido Mattaini GSP Vergiate 37 40 35 37             37,3 5 149 Ritirato
62 Diego Bonacini MSC Sanremo 31 29 28               29,3 3 88 Ritirato
63 Luca Santabarbara GSP Vergiate 36 36                 36,0 0 72 Ritirato

Squadre
SQUADRE MASCHILI
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale Punti
1MGC NOVI LIGURE166 179 177 168 182 173 29,0104554
2MC CUSANO MILANINO175 185 172 185 181 187 30,1108542
3GSP VERGIATE185 182 182 184 183 178 30,4109436
4MSC SANREMO187 195 179 184 183 189 31,0111724
5MC AMATESE200 188 175 190 194 185 31,4113222
6GSP RELAX TIME193 201 215 203 205 190 33,512072
Taglio - 6 squadre continua dopo il percorso 6


 
1MGC NOVI LIGURE (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Mattia Aclasto24 33 29 30 32 30 29,7178
 Andrea Montomoli27 27 28 30 33 24 28,2169
 Omar Sessa33 32 28 28 32 30 30,5183
 Mattia Rossi31 29 32 29 33 28 30,3182
 Emanuele Mirko Prestinari25 29 30 27 25 30 27,7166
 Paolo Porta26 29 30 24 27 27 16 o 27,4163
 Roberto Parisi          4 2 i 72,04
 Andrea Passioni           
 Daniele Bertone           
 Davide Conte           
 Francesco Aloi           
 166 179 177 168 182 173 29,01045
 Punti1010610810
 Somma dei punti10202636445454
 
2MC CUSANO MILANINO (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Domenico Garbui24 29 28 30 30 33 29,0174
 Andrea Bergaglio30 32 26 31 29 33 30,2181
 Marco Bottallo27 40 31 33 28 34 32,2193
 Maurilio Milone34 29 30 32 29 30 30,7184
 Cristian Pinton32 28 30 29 35 28 30,3182
 Maurizio Palmiro Zini28 27 27 30 30 29 28,5171
 Vittorio Bandera        o    
 Valter Smanio        i    
 175 185 172 185 181 187 30,11085
 Punti86104104
 Somma dei punti8142428384242
 
3GSP VERGIATE (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Roberto Garbui26 31 33 33 35 26 30,7184
 Rudi Giroldini32 29 30 31 30 31 30,5183
 Valerio Marcoaldi30 32 31 30 30 32 30,8185
 Alexander Lang33 32 31 31 o     31,8127
 Luca Gavazzi32 28 28 32 29 29 29,7178
 Ivan Baruscotti32 30 29 27 28 33 29,8179
 Ryan Giroldini        i 31 27 29,058
 Guido Mattaini           
 Luca Santabarbara           
 Paolo Marino Belli           
 Robin Lang           
 Gianfranco Tedeschi           
 185 182 182 184 183 178 30,41094
 Punti682758
 Somma dei punti6141623283636
 
4MSC SANREMO (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Alessio Zunino32 37 30 29 36 35 33,2199
 Franco Minutolo32 38 32 31 28 32 32,2193
 Diego Bonacini31 29 28 o       29,388
 Simone Canale31 31 30 30 31 26 29,8179
 Paolo Venuto33 32 30 31 30 29 30,8185
 Cornelio De Capitani28 28 29 32 29 31 29,5177
 Arnaldo Schiavoni           
 Fabio Salvatorelli      i 31 29 36 32,096
 Enzo Crespi           
 Giuseppe Papirio           
 Luca Gilardoni           
 Michele Moraglia           
 187 195 179 184 183 189 31,01117
 Punti424752
 Somma dei punti461017222424
 
5MC AMATESE (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Boris Arzuffi36 31 29 32 32 34 32,3194
 Antonio Sorbera27 33 29 33 31 29 30,3182
 Santino Politi34 30 27 31 31 30 30,5183
 Matteo Diotti36 35 33 31 32 27 32,3194
 Dieter Kaufmann30 29 28 32 35 32 31,0186
 Francesco Leuci37 30 29 31 33 32 17 o 32,0192
 Massimo Diotti          1 1 i 0,01
 Rinaldo Foini           
 200 188 175 190 194 185 31,41132
 Punti048226
 Somma dei punti041214162222
 
6GSP RELAX TIME (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Enea Nava27 30 32 34 32 32 31,2187
 Antonio Tomaino31 33 36 35 31 28 32,3194
 Giovanni Mauri34 31 36 32 33 31 32,8197
 Federico Maffezzoni36 37 o         36,573
 Patrick Zoppellari32 37 37 36 38 31 35,2211
 Marco Dolso33 33 35 34 35 33 33,8203
 Marco Prada    i 39 32 36 35 35,5142
 Lorenzo Zoppellari           
 Simone Galasso           
 193 201 215 203 205 190 33,51207
 Punti200000
 Somma dei punti2222222

Squadre
SQUADRE FEMMINILI
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale Punti
1MC FOLLONICA89 93 94 92 97 95 31,156019
2MC CUSANO MILANINO92 97 91 87 99 95 31,256117
3MSC SANREMO111 110 101 120 122 119 37,96830
Taglio - 3 squadre continua dopo il percorso 6


 
1MC FOLLONICA (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Susanne Goglione30 32 34 33 33 33 32,5195
 Martina Saletta31 31 32 33 33 30 31,7190
 Paola Tecchio28 30 28 26 31 32 29,2175
 Kristiana Kirsa           
 89 93 94 92 97 95 31,1560
 Punti442243
 Somma dei punti481012161919
 
2MC CUSANO MILANINO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Antonella Flamini29 34 29 31 34 33 31,7190
 Silvia Bandera35 29 32 30 35 35 32,7196
 Anna Bandera28 34 30 26 30 27 29,2175
 Dagmar Hirschmann           
 92 97 91 87 99 95 31,2561
 Punti224423
 Somma dei punti24812141717
 
3MSC SANREMO (3 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Mariangela Bonadonna30 37 30 37 40 o   34,8174
 Anna Valenzise38 39 o       i 34 37,0111
 Rina Blundo43 34 31 35 o     35,8143
 Cristina Capobianco    i 40 48 46 46 45,0180
 Elisa Boidi        i 36 39 37,575
 111 110 101 120 122 119 37,9683
 Punti000000
 Somma dei punti0000000

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.20.13