CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2024

Aggiornato: 2024-07-21   17:27Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Scolari
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 Media Diff Tot
1 Robin Lang GSP Vergiate 31 29 30 31 35 31,2 6 156
2 Mirko Pierozzi GSP Vergiate 34 35 33 28 33 32,6 7 163
3 Daniel Bartolini CAM Arizzano 46 40 40 38 43 41,4 8 207

Junior
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 Media Diff Tot
1 Matteo Diotti MC Amatese 31 35 33 32 32 32,6 4 163

Elite Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 Media Diff Tot
1 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 33 32 35 27 31 31,6 8 158
2 Anna Bandera MC Cusano Milanino 32 31 34 31 33 32,2 3 161
3 Martina Saletta CAM Arizzano 33 33 41 34 34 35,0 8 175
4 Elena Convenga GSP Relax Time 38 42 34 36 36 37,2 8 186
5 Sara Filippetti GSP Lozza 38 41 38     39,0 3 117 Ritirato
FINALE INDIVIDUALE - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 4

Elite Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 Media Diff Tot
1 Paolo Porta MGC Novi Ligure 27 32 31 35 26 30,2 9 151 Spareggio
2 Cristian Pinton MC Cusano Milanino 32 28 29 33 29 30,2 5 151 Spareggio
3 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 31 31 31 30 29 30,4 2 152
4 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate 32 36 29 31 32 32,0 7 160
5 Patrick Zoppellari GSP Relax Time 32 31 34 29 35 32,2 6 161
6 Marco Prada GSP Relax Time 31 30 33 31 38 32,6 8 163
7 Simone Canale MSC Sanremo 31 36 32 31 35 33,0 5 165
8 Daniele Mario La Rocca GSP Relax Time 33 32 34 34 34 33,4 2 167
9 Francesco Mazzarella GSP Lozza 37 33 34 29 35 33,6 8 168
FINALE INDIVIDUALE - 9 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 4
10 Mattia Aclasto MGC Novi Ligure 33 34 37 32 34,0 5 136
11 Denis Bartolini CAM Arizzano 35 32 36 34 34,3 4 137
12 Ryan Giroldini GSP Vergiate 33 33 37 35 34,5 4 138
13 Antonio Tomaino GSP Relax Time 32 42 34 32 35,0 10 140
14 Federico Maffezzoni GSP Relax Time 36 35 31 39 35,3 8 141
15 Alessandro Vuono GSP Vergiate 32 41 39 35 36,8 9 147
16 Christofer Riello GSP Lozza 37 46 34 35 38,0 12 152
17 Lorenzo Diana CAM Arizzano 40 40 37 39 39,0 3 156

Senior Femminile 1+2
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 Media Diff Tot
1 Monica Dardi MC Monza 39 34 32 32 31 33,6 8 168
2 Antonella Flamini MC Aponense 34 29 32 38 35 33,6 9 168
3 Morena Nardin MC Aponense 36 35 39 35 35 36,0 4 180
4 Alessandra Capitale GSP Relax Time 41 34 33 40 34 36,4 8 182
5 Marzia Brianza GSP Lozza 32 36 41 38 35 36,4 9 182
6 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 39 43 32 32 37 36,6 11 183
7 Lorenza Bono MC Amatese 37 37 43 37 37 38,2 6 191
8 Concetta Cristofalo GSP Vergiate 36 44 36 39 37 38,4 8 192
9 Antonella Dossi GSP Sebino 44 40 40 38 42 40,8 6 204
FINALE INDIVIDUALE - 9 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 4
10 Milena Benazzi GSP Relax Time 37 42 40 45 41,0 8 164

Senior Maschile 1+2
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 Media Diff Tot
1 Luca Gavazzi GSP Vergiate 33 32 28 35 29 31,4 7 157 Spareggio
2 Roberto Garbui GSP Vergiate 31 32 34 29 31 31,4 5 157 Spareggio
3 Paolo Marino Belli GSP Vergiate 29 29 33 34 32 31,4 5 157 Spareggio
4 Francesco Leuci MC Amatese 29 29 29 34 36 31,4 7 157 Spareggio
5 Massimiliano Crespi MC Cusano Milanino 36 34 30 30 27 31,4 9 157 Spareggio
6 Dieter Kaufmann MGC Terenten 29 33 34 29 33 31,6 5 158
7 Massimilano Ciceri GSP Vergiate 31 35 28 32 32 31,6 7 158
8 Marco Ravizzoli GSP Vergiate 32 34 29 30 34 31,8 5 159
9 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 30 31 36 28 34 31,8 8 159
10 Rudi Giroldini GSP Vergiate 31 31 32 33 33 32,0 2 160
11 Gino Ferri MC Aponense 33 32 34 31 31 32,2 3 161
12 Domenico Garbui MC Cusano Milanino 36 30 32 31 32 32,2 6 161
13 Marco Olivieri GSP Relax Time 32 32 32 29 37 32,4 8 162
14 Marco Renato Civitelli GSP Vergiate 30 36 29 33 36 32,8 7 164
15 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 32 36 32 30 40 34,0 10 170
FINALE INDIVIDUALE - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 4
16 Luca Picciali MC I Basilischi 30 36 33 32 32,8 6 131
17 Alexander Lang GSP Vergiate 35 32 35 29 32,8 6 131
18 Massimo Diotti MC Amatese 28 33 34 36 32,8 8 131
19 Salvatore Ribelli MC Monza 38 34 29 32 33,3 9 133
20 Carlo Consonni MC I Basilischi 35 33 36 30 33,5 6 134
21 Andrea Passioni MGC Novi Ligure 31 37 36 31 33,8 6 135
22 Gabriele Rovera GSP Lozza 36 34 34 32 34,0 4 136
23 Gioacchino Ricchiuto MC Amatese 34 37 33 32 34,0 5 136
24 Alfredo Salvi GSP Vergiate 31 35 32 38 34,0 7 136
25 Ivano Molteni GSP Lozza 36 36 32 33 34,3 4 137
26 Enea Nava GSP Relax Time 35 36 36 30 34,3 6 137
27 Roberto Pierozzi MC Follonica 37 32 36 33 34,5 5 138
28 Marco Dolso GSP Relax Time 35 30 37 36 34,5 7 138
29 Luca Lucietto MC Follonica 30 37 37 34 34,5 7 138
30 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 30 34 35 41 35,0 11 140
31 Michele Perego MC Cusano Milanino 35 38 35 33 35,3 5 141
32 Mauro Milanese MC Aponense 33 35 39 35 35,5 6 142
33 Michele Selvaggio MC I Basilischi 34 36 38 35 35,8 4 143
34 Massimo Riello GSP Lozza 40 34 34 35 35,8 6 143
35 Marco Marcoaldi GSP Vergiate 39 32 37 35 35,8 7 143
36 Salvatore Bruno GSP Relax Time 40 33 37 33 35,8 7 143
37 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 39 32 33 39 35,8 7 143
38 Luigi Rigamondi GSP Sebino 29 40 38 36 35,8 11 143
39 Innocente Fiorani GSP Vergiate 35 33 38 38 36,0 5 144
40 Ivano Sanna GSP Vergiate 38 36 38 32 36,0 6 144
41 Pierantonio Boarina MC Aponense 35 39 39 32 36,3 7 145
42 Fabio Piero Agostoni MC Monza 38 40 32 35 36,3 8 145
43 Maurizio De Grandis MC Aponense 32 41 32 40 36,3 9 145
44 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino 36 36 35 40 36,8 5 147
45 Fabio Gentili MC Follonica 40 35 37 35 36,8 5 147
46 Damiano Bartolini CAM Arizzano 32 40 36 39 36,8 8 147
47 Massimo Pillon GSP Lozza 37 33 38 40 37,0 7 148
48 Roberto Luerti MC I Basilischi 34 37 39 39 37,3 5 149
49 Rinaldo Foini MC Amatese 41 39 34 35 37,3 7 149
50 Mario Tremenatti MC Cusano Milanino 42 35 33 39 37,3 9 149
51 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure 40 37 36 39 38,0 4 152
52 Elio Martino MC Amatese 39 41 36 36 38,0 5 152
53 Christian Massazza GSP Vergiate 41 38 35 38 38,0 6 152
54 Marco Lombardi MC Monza 38 35 42 38 38,3 7 153
55 Mauro Mazzucchelli GSP Vergiate 32 38 33 51 38,5 19 154
56 Alfred Rabensteiner MGC Terenten 40 40 34 42 39,0 8 156
57 Michele Attulino MC Cusano Milanino 42 42 41 32 39,3 10 157
58 Giancarlo Vittimani GSP Vergiate 41 37 38 43 39,8 6 159
59 Lorenzo Bettini MC Aponense 38 37 38 47 40,0 10 160
60 Giorgio Bertolo GSP Lozza 40 40 43 40 40,8 3 163
61 Walter Senoner MGC Terenten 41 42 43 37 40,8 6 163
62 Attilio Mandracci MSC Sanremo 55 44 38 39 44,0 17 176
63 Vittorio Preziosa GSP Lozza 41 48 47 42 44,5 7 178
64 Luigi Zava GSP Relax Time 46 42 43 48 44,8 6 179
65 Stefano Mazzari GSP Lozza 35 39 44     39,3 9 118 Ritirato
66 Ermes Franchini GSP Vergiate 36 41       38,5 5 77 Ritirato
67 Alberto Pirovano MC Monza           0,0 0 0 Non partito

Solo squadra
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 Media Diff Tot
1 Alycia Giroldini GSP Vergiate 40 38 38 39   38,8 2 155
2 Davide Masiniero GSP Vergiate 41 41 41 40   40,8 1 163

Squadre
SQUADRE ELITE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1MC CUSANO MILANINO97 91 98 91 31,4377
2MGC NOVI LIGURE91 97 99 97 32,0384
3GSP RELAX TIME97 105 102 95 33,3399
4GSP VERGIATE97 110 105 101 34,4413
5CAM ARIZZANO108 105 114 107 36,2434
6GSP LOZZA112 120 106 64 36 36,5402 198Ritirato


 
1MC CUSANO MILANINO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Silvia Bandera33 32 35 27 31,8127
 Cristian Pinton32 28 29 33 30,5122
 Anna Bandera32 31 34 31 32,0128
 97 91 98 91 31,4377
 
2MGC NOVI LIGURE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Mattia Aclasto33 34 37 32 34,0136
 Emanuele Mirko Prestinari31 31 31 30 30,8123
 Paolo Porta27 32 31 35 31,3125
 91 97 99 97 32,0384
 
3GSP RELAX TIME (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Antonio Tomaino32 42 34 32 35,0140
 Daniele Mario La Rocca33 32 34 34 33,3133
 Patrick Zoppellari32 31 34 29 31,5126
 Marco Prada       
 97 105 102 95 33,3399
 
4GSP VERGIATE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Ryan Giroldini33 33 37 35 34,5138
 Alessandro Vuono32 41 39 35 36,8147
 Valerio Marcoaldi32 36 29 31 32,0128
 Davide Masiniero       
 97 110 105 101 34,4413
 
5CAM ARIZZANO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Denis Bartolini35 32 36 34 34,3137
 Lorenzo Diana40 40 37 39 39,0156
 Martina Saletta33 33 41 34 35,3141
 108 105 114 107 36,2434
 
6GSP LOZZA (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Christofer Riello37 46 34 35 38,0152
 Sara Filippetti38 41 38   39,0117
 Francesco Mazzarella37 33 34 29 33,3133
 112 120 106 64 36 36,5402

Squadre
SQUADRE JUNIOR
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1GSP VERGIATE105 102 101 98 33,8406


 
1GSP VERGIATE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Robin Lang31 29 30 31 30,3121
 Alycia Giroldini40 38 38 39 38,8155
 Mirko Pierozzi34 35 33 28 32,5130
 105 102 101 98 33,8406

Squadre
SQUADRE SENIOR
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1GSP VERGIATE 195 95 94 97 31,8381
2MC CUSANO MILANINO 1102 95 98 89 32,0384
3MC AMATESE91 99 96 102 32,3388
4GSP VERGIATE 2103 109 95 91 33,2398
5GSP RELAX TIME 1102 98 105 95 33,3400
6MC APONENSE 1103 96 105 104 34,0408
7MC I BASILISCHI MILANO99 106 108 101 34,5414
8MC MONZA115 108 93 99 34,6415
9GSP LOZZA 1109 103 104 105 35,1421
10MC FOLLONICA107 104 110 102 35,3423
11MGC NOVI LIGURE110 117 104 102 36,1433
12MC CUSANO MILANINO 2107 114 111 106 36,5438
13MGC TERENTEN110 115 111 108 37,0444
14MC APONENSE 2103 113 109 122 37,3447
15GSP LOZZA 2116 121 121 75 36 39,4433 198Ritirato


 
1GSP VERGIATE 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Luca Gavazzi33 32 28 35 32,0128
 Roberto Garbui31 32 34 29 31,5126
 Rudi Giroldini31 31 32 33 31,8127
 Paolo Marino Belli       
 95 95 94 97 31,8381
 
2MC CUSANO MILANINO 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Domenico Garbui36 30 32 31 32,3129
 Massimiliano Crespi36 34 30 30 32,5130
 Maurizio Palmiro Zini30 31 36 28 31,3125
 Mario Tremenatti       
 102 95 98 89 32,0384
 
3MC AMATESE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Massimo Diotti28 33 34 36 32,8131
 Gioacchino Ricchiuto34 37 33 32 34,0136
 Francesco Leuci29 29 29 34 30,3121
 Rinaldo Foini       
 91 99 96 102 32,3388
 
4GSP VERGIATE 2 (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Ermes Franchini36 41 o     38,577
 Gianfranco Tedeschi32 36 32 30 32,5130
 Alexander Lang35 32 35 29 32,8131
 Massimilano Ciceri    i 28 32 30,060
 103 109 95 91 33,2398
 
5GSP RELAX TIME 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Enea Nava35 36 36 30 34,3137
 Marco Dolso35 30 37 36 34,5138
 Marco Olivieri32 32 32 29 31,3125
 Salvatore Bruno       
 102 98 105 95 33,3400
 
6MC APONENSE 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Antonella Flamini34 29 32 38 33,3133
 Morena Nardin36 35 39 35 36,3145
 Gino Ferri33 32 34 31 32,5130
 Pierantonio Boarina       
 103 96 105 104 34,0408
 
7MC I BASILISCHI MILANO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Roberto Luerti34 37 39 39 37,3149
 Luca Picciali30 36 33 32 32,8131
 Carlo Consonni35 33 36 30 33,5134
 Michele Selvaggio       
 99 106 108 101 34,5414
 
8MC MONZA (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Salvatore Ribelli38 34 29 32 33,3133
 Fabio Piero Agostoni38 40 32 35 36,3145
 Monica Dardi39 34 32 32 34,3137
 Marco Lombardi       
 115 108 93 99 34,6415
 
9GSP LOZZA 1 (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Ivano Molteni36 36 32 33 34,3137
 Massimo Pillon37 33 38 40 37,0148
 Gabriele Rovera36 34 34 32 34,0136
 Marzia Brianza       
 109 103 104 105 35,1421
 
10MC FOLLONICA (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Fabio Gentili40 35 37 35 36,8147
 Roberto Pierozzi37 32 36 33 34,5138
 Luca Lucietto30 37 37 34 34,5138
 107 104 110 102 35,3423
 
11MGC NOVI LIGURE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Giuseppe Marco Cucchi40 37 36 39 38,0152
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli39 43 32 32 36,5146
 Andrea Passioni31 37 36 31 33,8135
 110 117 104 102 36,1433
 
12MC CUSANO MILANINO 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Michele Attulino42 42 41 32 39,3157
 Michele Perego35 38 35 33 35,3141
 Vittorio Bandera30 34 35 41 35,0140
 Gianfranco Riello       
 107 114 111 106 36,5438
 
13MGC TERENTEN (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Dieter Kaufmann29 33 34 29 31,3125
 Alfred Rabensteiner40 40 34 42 39,0156
 Walter Senoner41 42 43 37 40,8163
 110 115 111 108 37,0444
 
14MC APONENSE 2 (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Maurizio De Grandis32 41 32 40 36,3145
 Lorenzo Bettini38 37 38 47 40,0160
 Mauro Milanese33 35 39 35 35,5142
 103 113 109 122 37,3447
 
15GSP LOZZA 2 (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Stefano Mazzari35 39 44   39,3118
 Vittorio Preziosa41 48 o     44,589
 Massimo Riello40 34 34 35 35,8143
 Giorgio Bertolo    i 43 40 41,583
 116 121 121 75 36 39,4433

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.20.23