CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2024


Pagina principale | Scolari | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1+2 | Senior Maschile 1+2 | Solo squadra | Squadre - SQUADRE ELITE | Squadre - SQUADRE JUNIOR | Squadre - SQUADRE SENIOR | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Classifica assoluta

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4  P5 Med Tot Diff
1 Cristian Pinton MC Cusano Milanino EM 32 28 29 33 29 30,2 151 5
2 Paolo Porta MGC Novi Ligure EM 27 32 31 35 26 30,2 151 9
3 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure EM 31 31 31 30 29 30,4 152 2
4 Robin Lang GSP Vergiate S 31 29 30 31 35 31,2 156 6
5 Roberto Garbui GSP Vergiate SM1 31 32 34 29 31 31,4 157 5
6 Paolo Marino Belli GSP Vergiate SM1 29 29 33 34 32 31,4 157 5
7 Luca Gavazzi GSP Vergiate SM1 33 32 28 35 29 31,4 157 7
8 Francesco Leuci MC Amatese SM1 29 29 29 34 36 31,4 157 7
9 Massimiliano Crespi MC Cusano Milanino SM1 36 34 30 30 27 31,4 157 9
10 Dieter Kaufmann MGC Terenten SM1 29 33 34 29 33 31,6 158 5
11 Massimilano Ciceri GSP Vergiate SM1 31 35 28 32 32 31,6 158 7
12 Silvia Bandera MC Cusano Milanino EF 33 32 35 27 31 31,6 158 8
13 Marco Ravizzoli GSP Vergiate SM1 32 34 29 30 34 31,8 159 5
14 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino SM1 30 31 36 28 34 31,8 159 8
15 Rudi Giroldini GSP Vergiate SM1 31 31 32 33 33 32,0 160 2
16 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate EM 32 36 29 31 32 32,0 160 7
17 Gino Ferri MC Aponense SM1 33 32 34 31 31 32,2 161 3
Anna Bandera MC Cusano Milanino EF 32 31 34 31 33 32,2 161 3
19 Domenico Garbui MC Cusano Milanino SM1 36 30 32 31 32 32,2 161 6
20 Patrick Zoppellari GSP Relax Time EM 32 31 34 29 35 32,2 161 6
21 Marco Olivieri GSP Relax Time SM1 32 32 32 29 37 32,4 162 8
22 Matteo Diotti MC Amatese J 31 35 33 32 32 32,6 163 4
23 Mirko Pierozzi GSP Vergiate S 34 35 33 28 33 32,6 163 7
24 Marco Prada GSP Relax Time EM 31 30 33 31 38 32,6 163 8
25 Luca Picciali MC I Basilischi SM1 30 36 33 32   32,8 131 6
26 Alexander Lang GSP Vergiate SM1 35 32 35 29   32,8 131 6
27 Massimo Diotti MC Amatese SM1 28 33 34 36   32,8 131 8
28 Marco Renato Civitelli GSP Vergiate SM1 30 36 29 33 36 32,8 164 7
29 Simone Canale MSC Sanremo EM 31 36 32 31 35 33,0 165 5
30 Salvatore Ribelli MC Monza SM1 38 34 29 32   33,3 133 9
31 Daniele Mario La Rocca GSP Relax Time EM 33 32 34 34 34 33,4 167 2
32 Carlo Consonni MC I Basilischi SM1 35 33 36 30   33,5 134 6
33 Monica Dardi MC Monza SF1 39 34 32 32 31 33,6 168 8
Francesco Mazzarella GSP Lozza EM 37 33 34 29 35 33,6 168 8
35 Antonella Flamini MC Aponense SF1 34 29 32 38 35 33,6 168 9
36 Andrea Passioni MGC Novi Ligure SM1 31 37 36 31   33,8 135 6
37 Gabriele Rovera GSP Lozza SM1 36 34 34 32   34,0 136 4
38 Gioacchino Ricchiuto MC Amatese SM1 34 37 33 32   34,0 136 5
Mattia Aclasto MGC Novi Ligure EM 33 34 37 32   34,0 136 5
40 Alfredo Salvi GSP Vergiate SM1 31 35 32 38   34,0 136 7
41 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate SM1 32 36 32 30 40 34,0 170 10
42 Denis Bartolini CAM Arizzano EM 35 32 36 34   34,3 137 4
43 Ivano Molteni GSP Lozza SM1 36 36 32 33   34,3 137 4
44 Enea Nava GSP Relax Time SM1 35 36 36 30   34,3 137 6
45 Ryan Giroldini GSP Vergiate EM 33 33 37 35   34,5 138 4
46 Roberto Pierozzi MC Follonica SM1 37 32 36 33   34,5 138 5
47 Marco Dolso GSP Relax Time SM1 35 30 37 36   34,5 138 7
48 Luca Lucietto MC Follonica SM1 30 37 37 34   34,5 138 7
49 Martina Saletta CAM Arizzano EF 33 33 41 34 34 35,0 175 8
50 Antonio Tomaino GSP Relax Time EM 32 42 34 32   35,0 140 10
51 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino SM1 30 34 35 41   35,0 140 11
52 Michele Perego MC Cusano Milanino SM1 35 38 35 33   35,3 141 5
53 Federico Maffezzoni GSP Relax Time EM 36 35 31 39   35,3 141 8
54 Mauro Milanese MC Aponense SM1 33 35 39 35   35,5 142 6
55 Michele Selvaggio MC I Basilischi SM1 34 36 38 35   35,8 143 4
56 Massimo Riello GSP Lozza SM1 40 34 34 35   35,8 143 6
57 Marco Marcoaldi GSP Vergiate SM1 39 32 37 35   35,8 143 7
58 Salvatore Bruno GSP Relax Time SM1 40 33 37 33   35,8 143 7
59 Maurizio Falcetti CAM Arizzano SM1 39 32 33 39   35,8 143 7
60 Luigi Rigamondi GSP Sebino SM1 29 40 38 36   35,8 143 11
61 Morena Nardin MC Aponense SF1 36 35 39 35 35 36,0 180 4
62 Innocente Fiorani GSP Vergiate SM1 35 33 38 38   36,0 144 5
63 Ivano Sanna GSP Vergiate SM1 38 36 38 32   36,0 144 6
64 Pierantonio Boarina MC Aponense SM1 35 39 39 32   36,3 145 7
65 Fabio Piero Agostoni MC Monza SM1 38 40 32 35   36,3 145 8
66 Maurizio De Grandis MC Aponense SM1 32 41 32 40   36,3 145 9
67 Alessandra Capitale GSP Relax Time SF1 41 34 33 40 34 36,4 182 8
68 Marzia Brianza GSP Lozza SF1 32 36 41 38 35 36,4 182 9
69 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure SF1 39 43 32 32 37 36,6 183 11
70 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino SM1 36 36 35 40   36,8 147 5
71 Fabio Gentili MC Follonica SM1 40 35 37 35   36,8 147 5
72 Damiano Bartolini CAM Arizzano SM1 32 40 36 39   36,8 147 8
73 Alessandro Vuono GSP Vergiate EM 32 41 39 35   36,8 147 9
74 Massimo Pillon GSP Lozza SM1 37 33 38 40   37,0 148 7
75 Elena Convenga GSP Relax Time EF 38 42 34 36 36 37,2 186 8
76 Roberto Luerti MC I Basilischi SM1 34 37 39 39   37,3 149 5
77 Rinaldo Foini MC Amatese SM1 41 39 34 35   37,3 149 7
78 Mario Tremenatti MC Cusano Milanino SM1 42 35 33 39   37,3 149 9
79 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure SM1 40 37 36 39   38,0 152 4
80 Elio Martino MC Amatese SM1 39 41 36 36   38,0 152 5
81 Christian Massazza GSP Vergiate SM1 41 38 35 38   38,0 152 6
82 Christofer Riello GSP Lozza EM 37 46 34 35   38,0 152 12
83 Lorenza Bono MC Amatese SF1 37 37 43 37 37 38,2 191 6
84 Marco Lombardi MC Monza SM1 38 35 42 38   38,3 153 7
85 Concetta Cristofalo GSP Vergiate SF1 36 44 36 39 37 38,4 192 8
86 Ermes Franchini GSP Vergiate SM1 36 41       38,5 77 5 Ritirato
87 Mauro Mazzucchelli GSP Vergiate SM1 32 38 33 51   38,5 154 19
88 Alycia Giroldini GSP Vergiate SS 40 38 38 39   38,8 155 2
89 Sara Filippetti GSP Lozza EF 38 41 38     39,0 117 3 Ritirato
90 Lorenzo Diana CAM Arizzano EM 40 40 37 39   39,0 156 3
91 Alfred Rabensteiner MGC Terenten SM1 40 40 34 42   39,0 156 8
92 Michele Attulino MC Cusano Milanino SM1 42 42 41 32   39,3 157 10
93 Stefano Mazzari GSP Lozza SM1 35 39 44     39,3 118 9 Ritirato
94 Giancarlo Vittimani GSP Vergiate SM1 41 37 38 43   39,8 159 6
95 Lorenzo Bettini MC Aponense SM1 38 37 38 47   40,0 160 10
96 Davide Masiniero GSP Vergiate SS 41 41 41 40   40,8 163 1
97 Giorgio Bertolo GSP Lozza SM1 40 40 43 40   40,8 163 3
98 Walter Senoner MGC Terenten SM1 41 42 43 37   40,8 163 6
99 Antonella Dossi GSP Sebino SF1 44 40 40 38 42 40,8 204 6
100 Milena Benazzi GSP Relax Time SF1 37 42 40 45   41,0 164 8
101 Daniel Bartolini CAM Arizzano S 46 40 40 38 43 41,4 207 8
102 Attilio Mandracci MSC Sanremo SM1 55 44 38 39   44,0 176 17
103 Vittorio Preziosa GSP Lozza SM1 41 48 47 42   44,5 178 7
104 Luigi Zava GSP Relax Time SM1 46 42 43 48   44,8 179 6
105 Alberto Pirovano MC Monza SM1           0,0 Non partito

Pagina principale | Scolari | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1+2 | Senior Maschile 1+2 | Solo squadra | Squadre - SQUADRE ELITE | Squadre - SQUADRE JUNIOR | Squadre - SQUADRE SENIOR | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino