CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2024


Pagina principale | Scolari | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1+2 | Senior Maschile 1+2 | Solo squadra | Squadre - SQUADRE ELITE | Squadre - SQUADRE JUNIOR | Squadre - SQUADRE SENIOR | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Statistiche squadra

SQUADRE ELITE
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
MC CUSANO MILANINO16 1,3326 2,1721 1,7531 2,5822 1,8320 1,6724 2,0026 2,1720 1,6718 1,5013 1,0822 1,8319 1,5820 1,6725 2,0821 1,7521 1,7512 1,00
MGC NOVI LIGURE26 2,1718 1,5023 1,9228 2,3320 1,6718 1,5025 2,0827 2,2523 1,9217 1,4215 1,2525 2,0818 1,5018 1,5027 2,2522 1,8322 1,8312 1,00
GSP RELAX TIME23 1,9215 1,2523 1,9226 2,1725 2,0821 1,7525 2,0831 2,5834 2,8319 1,5816 1,3322 1,8315 1,2518 1,5027 2,2523 1,9223 1,9213 1,08
GSP VERGIATE23 1,9223 1,9224 2,0036 3,0022 1,8320 1,6726 2,1723 1,9230 2,5017 1,4212 1,0022 1,8320 1,6720 1,6732 2,6725 2,0823 1,9215 1,25
CAM ARIZZANO24 2,0021 1,7525 2,0839 3,2528 2,3322 1,8324 2,0031 2,5825 2,0820 1,6715 1,2524 2,0024 2,0023 1,9227 2,2525 2,0825 2,0812 1,00
GSP LOZZA21 1,9119 1,7326 2,3632 2,9125 2,2718 1,6426 2,3624 2,1830 2,7320 1,8215 1,3625 2,2719 1,7321 1,9127 2,4522 2,0020 1,8212 1,09

SQUADRE JUNIOR
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
GSP VERGIATE23 1,9222 1,8325 2,0833 2,7522 1,8321 1,7525 2,0828 2,3323 1,9217 1,4215 1,2528 2,3319 1,5822 1,8328 2,3322 1,8321 1,7512 1,00

SQUADRE SENIOR
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
GSP VERGIATE 119 1,5818 1,5024 2,0028 2,3316 1,3323 1,9223 1,9223 1,9224 2,0017 1,4213 1,0823 1,9218 1,5019 1,5827 2,2526 2,1724 2,0016 1,33
MC CUSANO MILANINO 121 1,7522 1,8325 2,0830 2,5024 2,0020 1,6723 1,9223 1,9221 1,7521 1,7512 1,0024 2,0019 1,5816 1,3327 2,2523 1,9221 1,7512 1,00
MC AMATESE21 1,7519 1,5824 2,0028 2,3325 2,0820 1,6724 2,0024 2,0023 1,9218 1,5019 1,5826 2,1716 1,3318 1,5027 2,2522 1,8320 1,6714 1,17
GSP VERGIATE 222 1,8319 1,5825 2,0832 2,6721 1,7521 1,7529 2,4226 2,1722 1,8317 1,4214 1,1722 1,8321 1,7521 1,7527 2,2525 2,0821 1,7513 1,08
GSP RELAX TIME 123 1,9220 1,6726 2,1729 2,4221 1,7520 1,6727 2,2524 2,0024 2,0018 1,5018 1,5024 2,0018 1,5022 1,8326 2,1729 2,4219 1,5812 1,00
MC APONENSE 125 2,0822 1,8326 2,1727 2,2521 1,7521 1,7527 2,2524 2,0026 2,1717 1,4216 1,3324 2,0019 1,5823 1,9228 2,3323 1,9226 2,1713 1,08
MC I BASILISCHI MILANO21 1,7519 1,5828 2,3334 2,8323 1,9222 1,8329 2,4225 2,0821 1,7520 1,6713 1,0823 1,9221 1,7519 1,5828 2,3322 1,8325 2,0821 1,75
MC MONZA22 1,8318 1,5024 2,0037 3,0822 1,8319 1,5829 2,4229 2,4224 2,0019 1,5815 1,2527 2,2522 1,8322 1,8326 2,1722 1,8323 1,9215 1,25
GSP LOZZA 123 1,9222 1,8328 2,3332 2,6725 2,0822 1,8329 2,4226 2,1723 1,9220 1,6713 1,0826 2,1721 1,7520 1,6729 2,4225 2,0824 2,0013 1,08
MC FOLLONICA23 1,9220 1,6724 2,0042 3,5020 1,6721 1,7524 2,0028 2,3323 1,9219 1,5812 1,0022 1,8321 1,7522 1,8332 2,6728 2,3321 1,7521 1,75
MGC NOVI LIGURE22 1,8320 1,6729 2,4232 2,6721 1,7524 2,0030 2,5028 2,3325 2,0820 1,6713 1,0824 2,0022 1,8319 1,5832 2,6727 2,2526 2,1719 1,58
MC CUSANO MILANINO 222 1,8323 1,9228 2,3332 2,6725 2,0820 1,6726 2,1731 2,5827 2,2518 1,5014 1,1723 1,9225 2,0822 1,8334 2,8330 2,5026 2,1712 1,00
MGC TERENTEN28 2,3321 1,7526 2,1734 2,8324 2,0022 1,8332 2,6733 2,7525 2,0819 1,5816 1,3325 2,0827 2,2522 1,8327 2,2525 2,0824 2,0014 1,17
MC APONENSE 224 2,0020 1,6728 2,3335 2,9219 1,5823 1,9230 2,5029 2,4223 1,9220 1,6719 1,5830 2,5022 1,8325 2,0834 2,8330 2,5022 1,8314 1,17
GSP LOZZA 222 2,0023 2,0927 2,4534 3,0922 2,0019 1,7326 2,3626 2,3632 2,9118 1,6417 1,5523 2,0921 1,9123 2,0933 3,0027 2,4524 2,1816 1,45

Pagina principale | Scolari | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1+2 | Senior Maschile 1+2 | Solo squadra | Squadre - SQUADRE ELITE | Squadre - SQUADRE JUNIOR | Squadre - SQUADRE SENIOR | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino