Trofeo Città di Canegrate

Aggiornato: 2024-03-17   18:20Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Generale Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 29 28 29 28,7 1 86
2 Martina Saletta CAM Arizzano 29 29 32 30,0 3 90
3 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 32 30 29 30,3 3 91
4 Elena Convenga GSP Relax Time 39 28 35 34,0 11 102
5 Cristina Ruggiero GSP Sebino 36 35 41 37,3 6 112
6 Daniela Oddone GSP Relax Time 37 36 47 40,0 11 120
Taglio - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Luca Gavazzi GSP Vergiate 31 26 31 29,3 5 88
2 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino 31 28 29 29,3 3 88
3 Massimiliano Crespi MC Cusano Milanino 32 30 28 30,0 4 90
4 Gabriele Rovera GSP Lozza 29 28 34 30,3 6 91
5 Luca Santabarbara GSP Vergiate 36 28 27 30,3 9 91
6 Gioacchino Ricchiuto MC Amatese 31 32 31 31,3 1 94
6 Rudi Giroldini GSP Vergiate 32 31 31 31,3 1 94
8 Francesco Leuci MC Amatese 30 34 30 31,3 4 94
8 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure 34 30 30 31,3 4 94
8 Carlo Consonni MC I Basilischi 34 30 30 31,3 4 94
11 Damiano Bartolini CAM Arizzano 30 35 30 31,7 5 95
12 Massimo Diotti MC Amatese 35 32 28 31,7 7 95
13 Enea Nava GSP Relax Time 32 33 32 32,3 1 97
14 Marco Dolso GSP Relax Time 32 30 35 32,3 5 97
15 Dieter Kaufmann MGC Terenten 35 33 30 32,7 5 98
16 Mario Tremenatti MC Cusano Milanino 33 35 32 33,3 3 100
17 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 36 30 34 33,3 6 100
18 Luciano Passera GSP Lozza 36 33 32 33,7 4 101
19 Massimo Bernardi MC Follonica 29 34 38 33,7 9 101
20 Marco Lombardi MC Monza 32 38 32 34,0 6 102
21 Rinaldo Foini MC Amatese 38 31 34 34,3 7 103
22 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 34 35 35 34,7 1 104
23 Michele Selvaggio MC I Basilischi 36 32 36 34,7 4 104
24 Michele Attulino MC Cusano Milanino 31 35 39 35,0 8 105
25 Gabriele Renato Aldrovandi GSP Lozza 36 34 36 35,3 2 106
26 Valter Smanio MC Cusano Milanino 33 34 40 35,7 7 107
27 Dario Caselin MC I Basilischi 35 32 41 36,0 9 108
28 Andrea Candioli AMV Algund 36 32 48 38,7 16 116
Taglio - 27 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
29 Giancarlo Teneggi MGC Novi Ligure 35 36   35,5 1 71
29 Salvatore Bruno GSP Relax Time 35 36   35,5 1 71
31 Santo Mutti GSP Sebino 37 34   35,5 3 71
32 Antonino Di Bella GSP Sebino 36 36   36,0 0 72
33 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time 33 39   36,0 6 72
34 Giorgio Bertolo GSP Lozza 36 37   36,5 1 73
35 Angelo Vezzoli GSP Sebino 34 39   36,5 5 73
36 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino 41 32   36,5 9 73
37 Massimo Pillon GSP Lozza 36 38   37,0 2 74
38 Elio Martino MC Amatese 39 35   37,0 4 74
39 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure 37 38   37,5 1 75
40 Ivano Molteni GSP Lozza 35 40   37,5 5 75
41 Roland Brunello AMV Algund 32 43   37,5 11 75
42 Christian Massazza GSP Vergiate 35 41   38,0 6 76
43 Stefano Mazzari GSP Lozza 39 38   38,5 1 77
44 Giovanni Carafa GSP Relax Time 40 38   39,0 2 78
44 Salvatore Ribelli MC Monza 38 40   39,0 2 78
46 Giancarlo Littamè SSV Naturns 37 41   39,0 4 78
47 Vittorio Preziosa GSP Lozza 44 34   39,0 10 78
48 Alfredo Salvi GSP Vergiate 38 41   39,5 3 79
49 Francesco Paolo Turri GSP Relax Time 43 36   39,5 7 79
49 Piergiorgio Nicolazzi MGC Murnau am Staffelsee e.V. 36 43   39,5 7 79
51 Filippo Jurman SSV Naturns 46 42   44,0 4 88
52 Marco Plebani GSP Sebino 47 44   45,5 3 91
53 Marco Dentoni GSP Relax Time 36 60   48,0 24 96
54 Luigi Zava GSP Relax Time 49 51   50,0 2 100
55 Marco Olivieri GSP Relax Time       0,0 0 0 Ritirato

Generale Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Roberto Garbui GSP Vergiate 29 29 31 29,7 2 89
2 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 29 32 29 30,0 3 90
3 Antonio Tomaino GSP Relax Time 29 35 28 30,7 7 92
4 Paolo Marino Belli GSP Vergiate 34 29 31 31,3 5 94
5 Roberto Parisi MGC Novi Ligure 32 27 35 31,3 8 94
6 Cristian Pinton MC Cusano Milanino 36 28 31 31,7 8 95
7 Lorenzo Torricini ASMI Valdarno 35 31 31 32,3 4 97
8 Marco Prada GSP Relax Time 35 30 32 32,3 5 97
9 Daniele Bertone MGC Novi Ligure 35 31 34 33,3 4 100
10 Daniele Mario La Rocca GSP Relax Time 32 33 37 34,0 5 102
Taglio - 10 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
11 Patrick Zoppellari GSP Relax Time 34 34   34,0 0 68
12 Luigi Rigamondi GSP Sebino 35 34   34,5 1 69
13 Mauro Milanese MC Aponense 34 36   35,0 2 70
14 Giovanni Mauri GSP Relax Time 33 37   35,0 4 70
15 Domenico Garbui MC Cusano Milanino 35 36   35,5 1 71
16 Marco Carturan GSP Relax Time 35 43   39,0 8 78
17 Federico Maffezzoni GSP Relax Time 33 45   39,0 12 78
18 Paolo Chinnici GSP Relax Time 47 35   41,0 12 82
19 Simone Colombo MC Monza       0,0 0 0 Non partito

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Dagmar Hirschmann MGC Terenten 31 29 28 29,3 3 88
2 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 32 32 31 31,7 1 95
3 Simona Antonelli MC Cusano Milanino 36 29 31 32,0 7 96
4 Marzia Brianza GSP Lozza 29 34 35 32,7 6 98
5 Monica Dardi MC Monza 33 32 36 33,7 4 101
6 Milena Benazzi GSP Relax Time 39 36 39 38,0 3 114
Taglio - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
7 Daniela Colombo GSP Relax Time 38 40   39,0 2 78
8 Gudula Scholz AMV Algund 41 39   40,0 2 80
8 Antonella Dossi GSP Sebino 41 39   40,0 2 80
10 Alessandra Capitale GSP Relax Time 36 45   40,5 9 81
11 Carla Ferrari GSP Lozza 39 49   44,0 10 88

Squadre
Posi Squadra P1 P2 Med Totale
1GSP Vergiate126 115 30,1241
2MC Cusano Milanino 2131 118 31,1249
3MC Cusano Milanino 1129 124 31,6253
4MGC Novi Ligure133 120 31,6253
5GSP Relax Time 296 54 98 54 32,3194 108
6MC Amatese134 129 32,9263
7GSP Relax Time 1131 134 33,1265
8MC Cusano Milanino 3133 133 33,3266
9GSP Lozza 1136 139 34,4275
10MC Monza103 54 110 54 35,5213 108
11GSP Sebino141 144 35,6285
12GSP Lozza 2148 140 36,0288
13GSP Relax Time 3148 148 37,0296
14GSP Relax Time 5147 155 37,8302
15GSP Relax Time 4158 192 43,8350


 
1GSP VergiateP1   P2   Med Totale
 Rudi Giroldini32 31 31,563
 Paolo Marino Belli34 29 31,563
 Luca Gavazzi31 26 28,557
 Roberto Garbui29 29 29,058
 126 115 30,1241
 
2MC Cusano Milanino 2P1   P2   Med Totale
 Silvia Bandera32 30 31,062
 Massimiliano Crespi32 30 31,062
 Andrea Bergaglio31 28 29,559
 Vittorio Bandera36 30 33,066
 131 118 31,1249
 
3MC Cusano Milanino 1P1   P2   Med Totale
 Anna Bandera29 28 28,557
 Cristian Pinton36 28 32,064
 Maurizio Palmiro Zini29 32 30,561
 Domenico Garbui35 36 35,571
 129 124 31,6253
 
4MGC Novi LigureP1   P2   Med Totale
 Giuseppe Marco Cucchi34 30 32,064
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli32 32 32,064
 Daniele Bertone35 31 33,066
 Roberto Parisi32 27 29,559
 133 120 31,6253
 
5GSP Relax Time 2P1   P2   Med Totale
 Antonio Tomaino29 35 32,064
 Marco Prada35 30 32,565
 Enea Nava32 33 32,565
 Marco Olivieri   
 96 54 98 54 32,3194
 
6MC AmateseP1   P2   Med Totale
 Massimo Diotti35 32 33,567
 Francesco Leuci30 34 32,064
 Rinaldo Foini38 31 34,569
 Gioacchino Ricchiuto31 32 31,563
 134 129 32,9263
 
7GSP Relax Time 1P1   P2   Med Totale
 Patrick Zoppellari34 34 34,068
 Marco Dolso32 30 31,062
 Giovanni Mauri33 37 35,070
 Daniele Mario La Rocca32 33 32,565
 131 134 33,1265
 
8MC Cusano Milanino 3P1   P2   Med Totale
 Valter Smanio33 34 33,567
 Simona Antonelli36 29 32,565
 Michele Attulino31 35 33,066
 Mario Tremenatti33 35 34,068
 133 133 33,3266
 
9GSP Lozza 1P1   P2   Med Totale
 Massimo Pillon36 38 37,074
 Luciano Passera36 33 34,569
 Gabriele Rovera29 28 28,557
 Ivano Molteni35 40 37,575
 136 139 34,4275
 
10MC MonzaP1   P2   Med Totale
 Simone Colombo   
 Marco Lombardi32 38 35,070
 Salvatore Ribelli38 40 39,078
 Monica Dardi33 32 32,565
 103 54 110 54 35,5213
 
11GSP SebinoP1   P2   Med Totale
 Antonino Di Bella36 36 36,072
 Luigi Rigamondi35 34 34,569
 Cristina Ruggiero36 35 35,571
 Angelo Vezzoli34 39 36,573
 141 144 35,6285
 
12GSP Lozza 2P1   P2   Med Totale
 Marzia Brianza29 34 31,563
 Gabriele Renato Aldrovandi36 34 35,070
 Stefano Mazzari39 38 38,577
 Vittorio Preziosa44 34 39,078
 148 140 36,0288
 
13GSP Relax Time 3P1   P2   Med Totale
 Federico Maffezzoni33 45 39,078
 Francesco Paolo Turri43 36 39,579
 Lorenzo Zoppellari33 39 36,072
 Elena Convenga39 28 33,567
 148 148 37,0296
 
14GSP Relax Time 5P1   P2   Med Totale
 Daniela Colombo38 40 39,078
 Milena Benazzi39 36 37,575
 Marco Carturan35 43 39,078
 Salvatore Bruno35 36 35,571
 147 155 37,8302
 
15GSP Relax Time 4P1   P2   Med Totale
 Luigi Zava49 51 50,0100
 Daniela Oddone37 36 36,573
 Marco Dentoni36 60 48,096
 Alessandra Capitale36 45 40,581
 158 192 43,8350

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.25