Trofeo Città di Canegrate


Pagina principale | Generale Femminile | Senior Maschile | Generale Maschile | Senior Femminile | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
GSP Vergiate12 1,5012 1,5016 2,0017 2,1310 1,2515 1,888 1,0016 2,0016 2,0014 1,758 1,0012 1,5015 1,889 1,1319 2,3816 2,0013 1,6313 1,63
MC Cusano Milanino 211 1,3812 1,5016 2,0015 1,8818 2,2516 2,0010 1,2515 1,8816 2,0015 1,888 1,0012 1,5013 1,6311 1,3818 2,2518 2,2517 2,138 1,00
MC Cusano Milanino 113 1,6313 1,6316 2,0016 2,0016 2,0012 1,508 1,0016 2,0016 2,0015 1,889 1,1313 1,6316 2,0014 1,7519 2,3821 2,6312 1,508 1,00
MGC Novi Ligure12 1,5014 1,7517 2,1316 2,0014 1,7514 1,7510 1,2517 2,1315 1,8814 1,758 1,009 1,1317 2,1312 1,5021 2,6321 2,6313 1,639 1,13
GSP Relax Time 211 1,8314 2,3312 2,0014 2,3313 2,1712 2,009 1,5010 1,6712 2,0011 1,836 1,009 1,5010 1,6710 1,6714 2,3312 2,009 1,506 1,00
MC Amatese13 1,6315 1,8818 2,2519 2,3815 1,8815 1,889 1,1316 2,0019 2,3817 2,138 1,0016 2,0013 1,6311 1,3821 2,6317 2,1313 1,638 1,00
GSP Relax Time 114 1,7516 2,0017 2,1318 2,2513 1,6316 2,0011 1,3814 1,7516 2,0018 2,258 1,0014 1,7516 2,0013 1,6320 2,5017 2,1316 2,008 1,00
MC Cusano Milanino 316 2,0013 1,6316 2,0019 2,3817 2,1316 2,009 1,1316 2,0018 2,2514 1,758 1,0014 1,759 1,1311 1,3825 3,1319 2,3816 2,0010 1,25
GSP Lozza 113 1,6317 2,1323 2,8817 2,1315 1,8814 1,758 1,0017 2,1319 2,3816 2,008 1,0013 1,6315 1,8810 1,2522 2,7525 3,1315 1,888 1,00
MC Monza11 1,8311 1,8312 2,0013 2,1711 1,8313 2,176 1,0011 1,8312 2,0013 2,176 1,0010 1,6710 1,6712 2,0019 3,1717 2,8312 2,0014 2,33
GSP Sebino15 1,8815 1,8819 2,3816 2,0020 2,5016 2,009 1,1318 2,2517 2,1315 1,888 1,0015 1,8814 1,7514 1,7521 2,6324 3,0014 1,7515 1,88
GSP Lozza 212 1,5015 1,8818 2,2519 2,3816 2,0020 2,508 1,0018 2,2521 2,6317 2,138 1,0014 1,7514 1,7513 1,6323 2,8822 2,7516 2,0014 1,75
GSP Relax Time 314 1,7515 1,8819 2,3825 3,1317 2,1316 2,0011 1,3819 2,3817 2,1317 2,139 1,1314 1,7512 1,5013 1,6321 2,6327 3,3818 2,2512 1,50
GSP Relax Time 514 1,7516 2,0019 2,3831 3,8819 2,3817 2,1313 1,6321 2,6318 2,2516 2,009 1,1316 2,0014 1,7512 1,5015 1,8821 2,6315 1,8816 2,00
GSP Relax Time 414 1,7519 2,3818 2,2527 3,3813 1,6318 2,2512 1,5026 3,2522 2,7517 2,139 1,1319 2,3818 2,2517 2,1327 3,3824 3,0026 3,2524 3,00

Pagina principale | Generale Femminile | Senior Maschile | Generale Maschile | Senior Femminile | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo