Memorial Rabbi e Pagnin


Pagina principale | Senior Maschile | General Class Maschile | Senior Femminile | General Class Femminile | Squadre - SQUADRE | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Il mio tabellino

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Luca Gavazzi GSP Vergiate 27 32 30 29,7 5 89
2 Gabriele Rovera GSP Lozza 29 28 34 30,3 6 91
3 Maurizio De Grandis MC Aponense 31 31 33 31,7 2 95
4 Gino Ferri MC Aponense 34 27 34 31,7 7 95
5 Dieter Kaufmann MGC Terenten 32 30 34 32,0 4 96
6 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. 34 32 31 32,3 3 97
7 Sergio Pagnin MC Aponense 33 33 34 33,3 1 100
8 René Schäppi Locarno MC 35 34 32 33,7 3 101
9 Lorenzo Bettini MC Aponense 32 37 32 33,7 5 101
10 Luciano Galbiati GSP Lozza 35 34 33 34,0 2 102
11 Mauro Bernardi MC Aponense 34 37 31 34,0 6 102
12 Giuseppe Baruffaldi MC Cusano Milanino 30 36 39 35,0 9 105
13 Michele Attulino MC Cusano Milanino 38 37 32 35,7 6 107
14 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 33 39 36 36,0 6 108
15 Kurt Unterweger MGC Terenten 40 37 31 36,0 9 108
16 Walter Senoner MGC Terenten 34 34 41 36,3 7 109
17 Pierantonio Boarina MC Aponense 38 35 37 36,7 3 110
18 Gianni Innocenti ASMI Valdarno 38 38 34 36,7 4 110
19 Franz Marmsoler MGC Terenten 37 35 39 37,0 4 111
20 Carlo Crivellaro MC Aponense 36 44 38 39,3 8 118
21 Albin Lageder MGC Terenten 47 35 37 39,7 12 119
22 Piergiorgio Nicolazzi MGC Murnau am Staffelsee e.V. 41 41 43 41,7 2 125
23 Mauro Pedroni MC Aponense 45 42 39 42,0 6 126
24 Francesco De Nardi AMV Algund 49 39 39 42,3 10 127
25 Giancarlo Littamè SSV Naturns 45 42 41 42,7 4 128
26 Paolo Pieroni MC Santa Margherita Ligure 46 38 45 43,0 8 129
27 Michele Uccellini MC Predazzo 57 35 44 45,3 22 136

General Class Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Lorenzo Torricini ASMI Valdarno 31 32 30 31,0 2 93
2 Fabio Noferi ASMI Valdarno 31 31 37 33,0 6 99
3 Walter Murgia ASMI Valdarno 31 38 31 33,3 7 100
4 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 32 33 35 33,3 3 100
5 Marco Faleppi ASMI Valdarno 36 34 31 33,7 5 101
6 Fabio Pizzi MC Predazzo 38 34 30 34,0 8 102
7 Davide Vannuccini ASMI Valdarno 36 36 31 34,3 5 103
8 Gianluca Parco ASMI Valdarno 37 35 31 34,3 6 103
9 Mario Boninsegna MC Predazzo 41 31 31 34,3 10 103
10 Francesco Mazzarella GSP Lozza 34 36 34 34,7 2 104
11 Simone Cavinato MC Aponense 39 37 29 35,0 10 105
12 Stefan Zischg SSV Naturns 32 36 38 35,3 6 106
13 Wilhelm Thaler SSV Naturns 39 36 32 35,7 7 107
14 Andrea Ortelli MC Predazzo 38 30 40 36,0 10 108
15 Lorenzo Innocenti ASMI Valdarno 35 41 34 36,7 7 110
16 Filippo Jurman SSV Naturns 35 43 38 38,7 8 116
17 Giacomo Bigi ASMI Valdarno 37 39 42 39,3 5 118
18 Luca Raimondi MC Predazzo 48 50 36 44,7 14 134

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Dagmar Hirschmann MGC Terenten 35 40 27 34,0 13 102
2 Diana Pagnin MC Aponense 35 36 31 34,0 5 102
3 Annelore Rier MGC Terenten 40 30 33 34,3 10 103
4 Annalisa Aghito MC Aponense 30 41 34 35,0 11 105
5 Sonia Pircher AMV Algund 42 36 35 37,7 7 113
6 Sara De Nardi AMV Algund 34 37 43 38,0 9 114
7 Susy Schäppi Locarno MC 37 38 41 38,7 4 116
8 Marzia Brianza GSP Lozza 43 35 42 40,0 8 120
9 Mariangela Canese AMV Algund 42 50 48 46,7 8 140

General Class Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 33 32 28 31,0 5 93
2 Antonella Flamini MC Aponense 29 31 36 32,0 7 96
3 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 33 33 39 35,0 6 105
4 Sara Filippetti GSP Lozza 38 39 34 37,0 5 111