Trofeo del Chianti

Aggiornato: 2024-04-28   12:52Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Antonella Flamini MC Aponense ITA 20 24 25 31 26 27 25,5 11 153
2 Sara De Nardi AMV Algund ITA 30 31 27 32 27 34 30,2 7 181
3 Marie-Paule Brem Sportunion Minigolfverein Altheim FRA 39 42 34 40 33 41 38,2 9 229

General Class Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Duccio Cheli MC Follonica ITA 23 20 24 22 22 25 22,7 5 136
2 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 24 25 22 21 23 23 23,0 4 138
3 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate ITA 27 22 21 23 22 24 23,2 6 139
4 Marco Faleppi ASMI Valdarno ITA 23 27 21 22 24 24 23,5 6 141
5 Gianluca Parco ASMI Valdarno ITA 25 24 23 23 23 26 24,0 3 144
6 Fabio Noferi ASMI Valdarno ITA 27 25 20 24 23 28 24,5 8 147
7 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 20 24 23 27 30 25 24,8 10 149
8 Roberto Raspanti MC Follonica ITA 21 26 31 25 26 22 25,2 10 151
9 Lorenzo Torricini ASMI Valdarno ITA 26 28 26 24 23 28 25,8 5 155
10 Luca Gilardoni MSC Sanremo ITA 27 29 28 25 30 24 27,2 6 163
10 Walter Murgia ASMI Valdarno ITA 31 27 25 29 25 26 27,2 6 163
12 Davide Vannuccini ASMI Valdarno ITA 31 22 30 27 30 35 29,2 13 175
13 Lorenzo Innocenti ASMI Valdarno ITA 32 26 27 36 30 25 29,3 11 176

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Gianni Innocenti ASMI Valdarno ITA 27 22 22 29 25 22 24,5 7 147
2 Luca Lucietto MC Follonica ITA 22 27 28 22 21 29 24,8 8 149
3 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 21 29 24 26 24 26 25,0 8 150
4 Marco Marcoaldi GSP Vergiate ITA 24 31 26 26 26 26 26,5 7 159
5 Karl Brem Sportunion Minigolfverein Altheim AUT 28 27 24 26 32 26 27,2 8 163
6 Maurizio De Grandis MC Aponense ITA 29 27 27 29 30 26 28,0 4 168
7 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 29 27 33 28 27 30 29,0 6 174
8 Pierantonio Boarina MC Aponense ITA 30 30 32 29 28 25 29,0 7 174
9 Lorenzo Bettini MC Aponense ITA 27 41 25 25 42 26 31,0 17 186
10 Andreas Zingg Sportunion Minigolfverein Altheim SUI 33 30 34 29 32 37 32,5 8 195

General Class Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Paola Tecchio MC Follonica ITA 24 22 25 26 24 24 24,2 4 145
2 Kristiana Kirsa MC Follonica LAT 24 29 27 21 32 28 26,8 11 161
3 Elisa Boidi MSC Sanremo ITA 37 44 36 49 43 46 42,5 13 255
4 Silvia Magnelli ASMI Valdarno ITA 62 49 42 39 48 38 46,3 24 278

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1 Valdarno 1102 98 86 98 24,0384
2 Follonica92 97 107 94 24,4390
3 Pregundo103 107 105 108 26,4423
4 Valdarno 2120 103 108 116 27,9447
5 Aponense 106 122 109 114 28,2451


 
1 Valdarno 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Marco Faleppi23 27 21 22 23,393
 Gianni Innocenti27 22 22 29 25,0100
 Fabio Noferi27 25 20 24 24,096
 Gianluca Parco25 24 23 23 23,895
 102 98 86 98 24,0384
 
2 FollonicaP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Roberto Raspanti21 26 31 25 25,8103
 Duccio Cheli23 20 24 22 22,389
 Kristiana Kirsa24 29 27 21 25,3101
 Paola Tecchio24 22 25 26 24,397
 92 97 107 94 24,4390
 
3 PregundoP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Mario Boninsegna20 24 23 27 23,594
 Ottavio Boninsegna24 25 22 21 23,092
 Francesco De Nardi29 27 33 28 29,3117
 Sara De Nardi30 31 27 32 30,0120
 103 107 105 108 26,4423
 
4 Valdarno 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Lorenzo Innocenti32 26 27 36 30,3121
 Walter Murgia31 27 25 29 28,0112
 Lorenzo Torricini26 28 26 24 26,0104
 Davide Vannuccini31 22 30 27 27,5110
 120 103 108 116 27,9447
 
5 Aponense P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Antonella Flamini20 24 25 31 25,0100
 Lorenzo Bettini27 41 25 25 29,5118
 Maurizio De Grandis29 27 27 29 28,0112
 Pierantonio Boarina30 30 32 29 30,3121
 106 122 109 114 28,2451

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.59